| 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 園藝技術 | 486 | 431 | 452.24 |
| 環境藝術設計 | 494 | 408 | 438.86 |
| 茶藝 | 474 | 407 | 434.40 |
| 畜牧獸醫 | 493 | 403 | 438.07 |
| 飼料與動物營養 | 469 | 412 | 429.80 |
| 寵物醫學 | 489 | 406 | 444.61 |
| 水產養殖技術 | 451 | 409 | 424.10 |
| 生物技術及應用 | 470 | 413 | 438.43 |
| 商檢技術 | 500 | 414 | 441.07 |
| 食品加工技術 | 502 | 411 | 440.15 |
| 化妝品技術與管理 | 468 | 412 | 438.58 |
| 物流管理 | 469 | 435 | 449.30 |
| 工商企業管理 | 476 | 435 | 449.08 |
| 物業管理 | 437 | 403 | 419.35 |
| 會計電算化 | 488 | 443 | 454.78 |
| 連鎖經營管理 | 509 | 406 | 439.44 |
| 國際商務 | 467 | 404 | 432.03 |
| 市場營銷 | 470 | 408 | 435.15 |
| 電子商務 | 471 | 442 | 453.03 |
| 投資與理財 | 477 | 403 | 432.72 |
| 商務英語 | 492 | 425 | 446.24 |
| 應用英語 | 459 | 403 | 423.38 |
| 文秘 | 463 | 405 | 431.80 |
版權所有:易賢網