| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 2016年計劃 |
| 市場營銷 | 文史 | 四年 | 30 |
| 會計學 | 文史 | 四年 | 78 |
| 人力資源管理 | 文史 | 四年 | 55 |
| 行政管理 | 文史 | 四年 | 13 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 91 |
| 數學類 | 理工 | 四年 | 112 |
| 應用物理學 | 理工 | 四年 | 25 |
| 應用化學(類) | 理工 | 四年 | 156 |
| 機械類 | 理工 | 四年 | 251 |
| 工業設計 | 理工 | 四年 | 55 |
| 材料類 | 理工 | 四年 | 185 |
| 能源動力類 | 理工 | 四年 | 129 |
| 電氣類 | 理工 | 四年 | 205 |
| 電子信息類 | 理工 | 四年 | 188 |
| 計算機類 | 理工 | 四年 | 135 |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | 59 |
| 石油工程 | 理工 | 四年 | 39 |
| 服裝設計與工程 | 理工 | 四年 | 26 |
| 非織造材料與工程 | 理工 | 四年 | 15 |
| 輕化工程 | 理工 | 四年 | 143 |
| 包裝工程 | 理工 | 四年 | 32 |
| 印刷工程 | 理工 | 四年 | 32 |
| 環境科學與工程類 | 理工 | 四年 | 92 |
| 食品科學與工程類 | 理工 | 四年 | 90 |
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 41 |
| 藥物制劑 | 理工 | 四年 | 21 |
| 工商管理 | 理工 | 四年 | 66 |
| 物流管理與工程類 | 理工 | 四年 | 68 |
| 應用化學 | 理工(本碩) | 六年 | 3 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工(本碩) | 六年 | 4 |
| 材料類 | 理工(本碩) | 六年 | 3 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工(本碩) | 六年 | 5 |
| 輕化工程 | 理工(本碩) | 六年 | 3 |
| 環境工程 | 理工(本碩) | 六年 | 3 |
| 市場營銷 | 文史(國家專項) | 四年 | 8 |
| 會計學 | 文史(國家專項) | 四年 | 5 |
| 人力資源管理 | 文史(國家專項) | 四年 | 7 |
| 國際經濟與貿易 | 理工(國家專項) | 四年 | 5 |
| 數學類 | 理工(國家專項) | 四年 | 8 |
| 應用化學(類) | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 機械類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 材料類 | 理工(國家專項) | 四年 | 15 |
| 能源動力類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 電氣類 | 理工(國家專項) | 四年 | 6 |
| 電子信息類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 制藥工程 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 服裝設計與工程 | 理工(國家專項) | 四年 | 6 |
| 輕化工程 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 包裝工程 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 環境科學與工程類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 食品科學與工程類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 物流管理與工程類 | 理工(國家專項) | 四年 | 10 |
| 市場營銷 | 文史(地方專項) | 四年 | 8 |
| 會計學 | 文史(地方專項) | 四年 | 5 |
| 行政管理 | 文史(地方專項) | 四年 | 7 |
| 應用物理學 | 理工(地方專項) | 四年 | 6 |
| 應用化學(類) | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 機械類 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 材料類 | 理工(地方專項) | 四年 | 15 |
| 能源動力類 | 理工(地方專項) | 四年 | 8 |
| 電子信息類 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 計算機類 | 理工(地方專項) | 四年 | 6 |
| 制藥工程 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 輕化工程 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 印刷工程 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 環境科學與工程類 | 理工(地方專項) | 四年 | 10 |
| 食品科學與工程類 | 理工(地方專項) | 四年 | 5 |
| 工商管理 | 理工(地方專項) | 四年 | 5 |
| 物流管理與工程類 | 理工(地方專項) | 四年 | 5 |
| 機械設計制造及其自動化 | 單招 | 四年 | 18 |
| 材料成型及控制工程 | 單招 | 四年 | 18 |
| 電子信息工程 | 單招 | 四年 | 18 |
| 印刷工程 | 單招 | 四年 | 16 |
| 廣播電視編導 | 藝術(文) | 四年 | 20 |
| 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 四年 | 8 |
| 設計學類 | 藝術(文) | 四年 | 102 |
| 廣播電視編導 | 藝術(理) | 四年 | 3 |
| 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 四年 | 2 |
| 設計學類 | 藝術(理) | 四年 | 5 |
| 合計 | 2963 | ||
版權所有:易賢網