| 代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
| 1120 | 南京曉莊學院 | 3 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 45 | 體育教育(師范) | 3 | 四 | 5300 |
| 1620 | 南京曉莊學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生 | ||||
| 05 | 體育教育(師范)(為蘇州市張家港市定向培養) | 1 | 四 | 5300 |
| 07 | 體育教育(師范)(為蘇州市吳江區定向培養) | 2 | 四 | 5300 |
| 10 | 體育教育(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 5 | 四 | 5300 |
| 1645 | 鹽城師范學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生 | ||||
| 01 | 體育教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 4 | 四 | 5300 |
| 09 | 體育教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 3 | 四 | 5300 |
| 1646 | 揚州大學 | 23 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生 | ||||
| 03 | 體育教育(師范)(為鎮江市潤州區定向培養) | 2 | 四 | 5300 |
| 04 | 體育教育(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 2 | 四 | 5300 |
| 05 | 體育教育(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 3 | 四 | 5300 |
| 06 | 體育教育(師范)(為揚州市邗江區定向培養) | 1 | 四 | 5300 |
| 10 | 體育教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 1 | 四 | 5300 |
| 12 | 體育教育(師范)(為南通市海安縣定向培養) | 5 | 四 | 5300 |
| 13 | 體育教育(師范)(為南通市如皋市定向培養) | 3 | 四 | 5300 |
| 14 | 體育教育(師范)(為南通市啟東市定向培養) | 6 | 四 | 5300 |
| 2642 | 聊城大學 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 社會體育指導與管理 | 1 | 四 | 5000 |
| 4213 | 吉林體育學院(長春) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業在臨河街5699號學習: | ||||
| 07 | 休閑體育 | 2 | 四 | 4200 |
| 5602 | 海南師范大學(海口) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 社會體育指導與管理(桂林洋校區)(學費以海南省物價局批復為準) | 1 | 四 | 12000 |
| 5604 | 海南熱帶海洋學院(原瓊州學院)(三亞) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業在三亞校區學習: | ||||
| 30 | 休閑體育 | 1 | 四 | 4600 |
| 6115 | 四川理工學院(自貢) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 16 | 體育教育 | 1 | 四 | 3700 |
版權所有:易賢網