| 代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
| 本批為使用專業省統考成績或編導聯考成績錄取的省內外高校的藝術類本科專業,實行平行院校志愿設置。 | ||||
| 以下為使用美術類專業省統考成績錄取的院校 | ||||
| 1224 | 徐州工程學院 | 25 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 63 | 動畫 | 9 | 四 | 6800 |
| 64 | 服裝與服飾設計 | 16 | 四 | 6800 |
| 1321 | 淮海工學院(連云港) | 11 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 65 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術) | 11 | 四 | 6800 |
| 1361 | 鹽城工學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 65 | 服裝與服飾設計 | 8 | 四 | 6800 |
| 1623 | 江蘇第二師范學院(南京) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生,以下各專業就讀地點,詳詢院校: | ||||
| 24 | 美術學(師范)(為鎮江市潤州區定向培養) | 1 | 四 | 6800 |
| 32 | 美術學(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 2 | 四 | 6800 |
| 1642 | 淮陰師范學院(淮安) | 11 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下為面向省內部分地區考生的鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的考生 | ||||
| 05 | 美術學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 四 | 6800 |
| 06 | 美術學(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) | 1 | 四 | 6800 |
| 12 | 美術學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 2 | 四 | 6800 |
| 13 | 美術學(師范)(為連云港市灌南縣定向培養) | 1 | 四 | 6800 |
| 15 | 美術學(師范)(為連云港市連云區定向培養) | 2 | 四 | 6800 |
| 16 | 美術學(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 3 | 四 | 6800 |
| 2408 | 龍巖學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 美術學(師范) | 2 | 四 | 8400 |
| 08 | 美術學 | 2 | 四 | 8400 |
| 09 | 產品設計 | 3 | 四 | 8400 |
| 2422 | 華僑大學(泉州) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業均在泉州校區學習: | ||||
| 36 | 美術學 | 1 | 四 | 9360 |
| 39 | 產品設計 | 1 | 四 | 9360 |
| 2521 | 江西理工大學(贛州) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業均在贛州市校區學習: | ||||
| 58 | 產品設計 | 1 | 四 | 9600 |
| 59 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 9600 |
| 2551 | 宜春學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業在北校區學習: | ||||
| 37 | 動畫 | 3 | 四 | 8800 |
| 2683 | 德州學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四 | 8000 |
| 2706 | 泰山學院(泰安) | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 視覺傳達設計 | 5 | 四 | 8000 |
| 05 | 環境設計 | 4 | 四 | 8000 |
| 3207 | 天津商業大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 動畫 | 2 | 四 | 15000 |
| 3312 | 河北大學(保定) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 繪畫 | 1 | 四 | 8500 |
| 3333 | 衡水學院 | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 15 | 繪畫 | 1 | 四 | 6100 |
| 17 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 6100 |
| 18 | 環境設計 | 3 | 四 | 6100 |
| 3344 | 邯鄲學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 數字媒體藝術 | 5 | 四 | 6000 |
| 04 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 6000 |
| 3362 | 邢臺學院 | 23 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 美術學(師范) | 5 | 四 | 6000 |
| 05 | 環境設計 | 5 | 四 | 6000 |
| 06 | 視覺傳達設計 | 8 | 四 | 6000 |
| 07 | 繪畫 | 5 | 四 | 6000 |
| 3412 | 山西傳媒學院(太原) | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業均在晉中市榆次區文華街125號學習: | ||||
| 07 | 動畫 | 2 | 四 | 8500 |
| 09 | 攝影 | 5 | 四 | 8500 |
| 3418 | 運城學院 | 22 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 13 | 美術學(師范) | 3 | 四 | 7000 |
| 14 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 7000 |
| 15 | 環境設計 | 6 | 四 | 7000 |
| 16 | 產品設計 | 10 | 四 | 7000 |
| 3432 | 晉中學院 | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 美術學(師范) | 4 | 四 | 7000 |
| 09 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 7000 |
| 10 | 環境設計 | 1 | 四 | 7000 |
| 4107 | 沈陽化工大學 | 12 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 29 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 9000 |
| 30 | 環境設計 | 4 | 四 | 9000 |
| 31 | 產品設計 | 6 | 四 | 9000 |
| 4161 | 遼寧工程技術大學(阜新) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 動畫 | 3 | 四 | 9000 |
| 4212 | 吉林工程技術師范學院(長春) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(動畫) | 4 | 四 | 23000 |
| 4233 | 通化師范學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 美術學(師范) | 3 | 四 | 5400 |
| 08 | 繪畫 | 1 | 四 | 5400 |
| 09 | 雕塑 | 1 | 四 | 5400 |
| 10 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 5400 |
| 11 | 環境設計 | 1 | 四 | 5400 |
| 4306 | 黑龍江工程學院(哈爾濱) | 14 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 設計學類 | 9 | 四 | 9000 |
| 10 | 動畫 | 5 | 四 | 9000 |
| 4307 | 哈爾濱商業大學 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 46 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 9000 |
| 47 | 環境設計 | 4 | 四 | 9000 |
| 48 | 產品設計 | 2 | 四 | 9000 |
| 5125 | 周口師范學院 | 15 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 27 | 美術學 | 4 | 四 | 5700 |
| 28 | 視覺傳達設計 | 4 | 四 | 5700 |
| 29 | 環境設計 | 1 | 四 | 5700 |
| 30 | 繪畫 | 2 | 四 | 5700 |
| 31 | 動畫 | 3 | 四 | 5700 |
| 32 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四 | 5700 |
| 5174 | 許昌學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 20 | 環境設計 | 2 | 四 | 5700 |
| 5182 | 南陽理工學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 25 | 環境設計 | 3 | 四 | 5700 |
| 5191 | 黃淮學院(駐馬店) | 12 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 美術學類(中外合作辦學)(美術學) | 12 | 四 | 13000 |
| 5193 | 河南城建學院(平頂山) | 11 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 5700 |
| 07 | 環境設計 | 4 | 四 | 5700 |
| 08 | 產品設計 | 1 | 四 | 5700 |
| 09 | 動畫 | 5 | 四 | 5700 |
| 5198 | 商丘師范學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業均在平原路55號學習: | ||||
| 37 | 繪畫 | 1 | 四 | 5700 |
| 40 | 攝影 | 2 | 四 | 5700 |
| 5206 | 中南財經政法大學(武漢) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C1合格 | ||||
| 以下專業就讀校區待定,詳詢院校: | ||||
| 76 | 設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計(動漫游戲)) | 5 | 四 | 35000 |
| 5213 | 武漢體育學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 16 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 10350 |
| 5255 | 湖北汽車工業學院(十堰) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 設計學類(產品設計、視覺傳達設計) | 2 | 四 | 9000 |
| 5321 | 湖南科技大學(湘潭) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 51 | 雕塑 | 2 | 四 | 8000 |
| 5342 | 衡陽師范學院 | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業均在東校區學習: | ||||
| 30 | 繪畫 | 2 | 四 | 8000 |
| 32 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 8000 |
| 33 | 環境設計 | 2 | 四 | 8000 |
| 34 | 動畫 | 4 | 四 | 8000 |
| 5507 | 欽州學院 | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 環境設計 | 1 | 四 | 10625 |
| 11 | 產品設計 | 3 | 四 | 10625 |
| 12 | 美術學 | 1 | 四 | 10625 |
| 5531 | 廣西科技大學(柳州) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 23 | 環境設計 | 1 | 四 | 11000 |
| 24 | 服裝與服飾設計 | 2 | 四 | 11000 |
| 6114 | 成都學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業在十陵校區學習: | ||||
| 12 | 繪畫 | 1 | 四 | 10000 |
| 6118 | 內江師范學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 6000 |
| 6131 | 西南科技大學(綿陽) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 7200 |
| 11 | 環境設計 | 3 | 四 | 7200 |
| 6142 | 西華師范大學(南充) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 美術學(順慶區師大路1號) | 1 | 四 | 8000 |
| 6151 | 樂山師范學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 美術學 | 4 | 四 | 5000 |
| 6181 | 宜賓學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 環境設計 | 2 | 四 | 6000 |
| 6221 | 重慶科技學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 環境設計 | 2 | 四 | 11000 |
| 6310 | 黔南民族師范學院(都勻) | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 美術學(師范) | 2 | 四 | 9000 |
| 15 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 9000 |
| 16 | 產品設計 | 3 | 四 | 9000 |
| 6417 | 曲靖師范學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 環境設計 | 1 | 四 | 8000 |
| 7118 | 西安科技大學 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 設計學類(臨潼校區)(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、動畫) | 1 | 四 | 9000 |
| 7167 | 陜西理工學院(漢中) | 15 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 44 | 視覺傳達設計 | 9 | 四 | 9000 |
| 45 | 環境設計 | 6 | 四 | 9000 |
| 7217 | 蘭州工業學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 6500 |
版權所有:易賢網