| 地區代碼 | 地區名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經費性質 | 開考比例 | 招聘人數 | 報考條件 | 筆試內容 | 備注 | ||
| 學歷 | 專業 | 其他 | |||||||||||||
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 01 | 專業技術 | 初中語文教師 | 全額 | 3:1 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上語文教師資格相應證書 | 以語文學科高中知識為主 | 其中:氾水鎮中心初級中學1人、柳堡鎮中心初級中學1人、廣洋湖鎮中心初級中學1人、小官莊鎮中心初級中學1人、射陽湖鎮中心初級中學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 02 | 專業技術 | 小學語文教師 | 全額 | 3:1 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得小學及以上語文教師資格相應證書 | 以語文學科高中知識為主 | 其中:氾水鎮中心小學2人、柳堡鎮中心小學1人、廣洋湖鎮中心小學1人、小官莊鎮中心小學1人、射陽湖鎮中心小學1人、西安豐鎮中心小學1人、曹甸鎮中心小學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 03 | 專業技術 | 初中數學教師 | 全額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上數學教師資格相應證書 | 以數學學科高中知識為主 | 其中:柳堡鎮中心初級中學1人、廣洋湖鎮中心初級中學1人、小官莊鎮中心初級中學1人、西安豐鎮中心初級中學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 04 | 專業技術 | 小學數學教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得小學及以上數學教師資格相應證書 | 以數學學科高中知識為主 | 其中:氾水鎮中心小學1人、魯垛鎮中心小學1人、西安豐鎮中心小學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 05 | 專業技術 | 初中英語教師 | 全額 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上英語(外語)教師資格相應證書 | 以英語學科高中知識為主 | 其中:夏集鎮中心初級中學1人、柳堡鎮中心初級中學1人、西安豐鎮中心初級中學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 06 | 專業技術 | 小學英語教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得小學及以上英語(外語)教師資格相應證書 | 以英語學科高中知識為主 | 其中:魯垛鎮中心小學1人、西安豐鎮中心小學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 07 | 專業技術 | 初中音樂教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上音樂教師資格相應證書 | 以音樂學科高中知識為主 | 其中:射陽湖鎮中心初級中學1人、西安豐鎮中心初級中學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 08 | 專業技術 | 小學體育教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得小學及以上體育教師資格相應證書 | 以體育學科高中知識為主 | 其中:小官莊鎮中心小學1人、射陽湖鎮中心小學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 101 | 寶應縣農村義務教育學校(具體單位詳見備注) | 09 | 專業技術 | 小學美術教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得小學及以上美術教師資格相應證書 | 以美術學科高中知識為主 | 其中:柳堡鎮中心小學1人、射陽湖鎮中心小學1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 102 | 寶應縣射陽湖鎮中心初級中學 | 01 | 專業技術 | 初中物理教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上物理教師資格相應證書 | 以物理學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 103 | 寶應縣魯垛鎮中心初級中學 | 01 | 專業技術 | 初中化學教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上化學教師資格相應證書 | 以化學學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 104 | 寶應縣氾水鎮中心初級中學 | 01 | 專業技術 | 初中生物教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上生物教師資格相應證書 | 以生物學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 104 | 寶應縣氾水鎮中心初級中學 | 02 | 專業技術 | 初中地理教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得初中及以上地理教師資格相應證書 | 以地理學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 105 | 寶應縣農村幼兒園 | 01 | 專業技術 | 幼兒教師 | 全額 | 3:1 | 15 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 取得相應教師資格證書。如具有所列專業對應序列中級及以上專業技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 以幼兒教育學科相關專業知識為主 | 其中:氾水鎮托幼中心2人、夏集鎮中心幼兒園2人、柳堡鎮中心幼兒園2人、魯垛鎮中心幼兒園1人、廣洋湖鎮中心幼兒園2人、小官莊鎮中心幼兒園2人、射陽湖鎮中心幼兒園1人、西安豐鎮托幼中心2人、曹甸鎮中心幼兒園1人 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 106 | 寶應縣安宜實驗學校 | 01 | 專業技術 | 初中語文教師 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中國古代文學、中國現當代文學、中國語言文學、漢語言文學、中國語言文化、漢語言教育、語文教育、漢語言文學教育、漢語言文學(師范)、文學閱讀與文學教育、語文學科教育碩士、課程與教學論(語文)、學科教學(語文) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以語文學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 107 | 寶應縣安宜初級中學 | 01 | 專業技術 | 初中語文教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中國古代文學、中國現當代文學、中國語言文學、漢語言文學、中國語言文化、漢語言教育、語文教育、漢語言文學教育、漢語言文學(師范)、文學閱讀與文學教育、語文學科教育碩士、課程與教學論(語文)、學科教學(語文) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以語文學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 107 | 寶應縣安宜初級中學 | 02 | 專業技術 | 初中數學教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 數學教育、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、數學、數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數理基礎科學、數學學科教育碩士、課程與教學論(數學)、學科教學(數學) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以數學學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 108 | 寶應縣教育幼兒園 | 01 | 專業技術 | 幼兒教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 應屆師范類畢業生,取得相應教師資格證書 | 以幼兒教育學科相關專業知識為主 | 面試必測項目中還包括幼兒體智能方面內容 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 109 | 寶應縣開發區茗園幼兒園 | 01 | 專業技術 | 幼兒教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 應屆師范類畢業生,取得相應教師資格證書 | 以幼兒教育學科相關專業知識為主 | 面試必測項目中還包括幼兒體智能方面內容 |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 110 | 寶應縣氾水高級中學 | 01 | 專業技術 | 高中生物教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育、生物工程、細胞生物學、生物科學、生物技術、生物科學與生物技術、生物化學與分子生物學、生物技術應用、生物實驗技術、生物化學、生物學科教育碩士、課程與教學論(生物)、學科教學(生物) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以生物學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 110 | 寶應縣氾水高級中學 | 02 | 專業技術 | 高中地理教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理教育、自然地理學、人文地理學、地理學、地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地質學、地理學教育、經濟地理學與城鄉區域規劃、地理學科教育碩士、課程與教學論(地理)、學科教學(地理) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以地理學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 111 | 寶應縣曹甸高級中學 | 01 | 專業技術 | 高中語文教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中國古代文學、中國現當代文學、中國語言文學、漢語言文學、中國語言文化、漢語言教育、語文教育、漢語言文學教育、漢語言文學(師范)、文學閱讀與文學教育、語文學科教育碩士、課程與教學論(語文)、學科教學(語文) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以語文學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 112 | 寶應縣畫川高級中學 | 01 | 專業技術 | 高中語文教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中國古代文學、中國現當代文學、中國語言文學、漢語言文學、中國語言文化、漢語言教育、語文教育、漢語言文學教育、漢語言文學(師范)、文學閱讀與文學教育、語文學科教育碩士、課程與教學論(語文)、學科教學(語文) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以語文學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 112 | 寶應縣畫川高級中學 | 02 | 專業技術 | 高中物理教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、天體物理、物理學、應用物理學、物理學教育、光學、一般力學與力學基礎、力學、物理學科教育碩士、課程與教學論(物理)、學科教學(物理) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以物理學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 113 | 寶應縣體育運動學校 | 01 | 專業技術 | 高中數學教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 數學教育、基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、數學、數學與應用數學、數理基礎科學、應用數學、數理基礎科學、數學學科教育碩士、課程與教學論(數學)、學科教學(數學) | 師范類畢業生或本科段為師范類的研究生。所有報考人員均需取得相應學位和相應教師資格證書 | 以數學學科高中知識為主 | |
| 102300 | 寶應縣 | 縣教育局 | 114 | 寶應縣中等專業學校 | 01 | 專業技術 | 中職市場營銷教師 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 市場營銷、營銷與電子商務、電子商務、電子商務與會計、國際商務、商務策劃管理、國際市場營銷、經濟管理、商貿管理、商務管理、商務管理與電子商務、會計與營銷、外貿、經濟管理與貿易、會計、會計學、財務管理、財務會計 | 具有二年及以上工作經歷 | 以市場營銷學科中職知識為主 | |
| 注:1、學歷問題參照《江蘇省2016年考試錄用公務員報考指南》有關規定執行; 2、應屆畢業生指2016年全日制普通高等院校應屆畢業生; 3、年限計算截止時間為2016年8月31日,如:崗位要求“具有二年及以上工作經歷”,即指截止前述日期滿兩年,大中專畢業生在校期間的實習、勤工儉學等時間不列入工作年限; 4、寶應縣農村義務教育學校01-09崗位、寶應縣農村幼兒園01崗位,在擬聘用人員確定后,由教育局負責組織擬聘用人員按照考試總成績從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位。 | |||||||||||||||
版權所有:易賢網