| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (專業分) |
輔助排序分 |
| 1598 | 宿遷學院及有關高校聯建宿遷學院計劃 | 146 | 232-089-089-054 |
| 1808 | 南京師范大學中北學院 | 158 | 228-090-072-065 |
| 1822 | 中國傳媒大學南廣學院 | 151 | 197-082-067-048 |
| 1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 147 | 243-091-083-069 |
| 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 152 | 237-085-095-057 |
| 1847 | 南京師范大學泰州學院 | 156 | 213-087-082-041 |
| 1915 | 無錫太湖學院 | 149 | 252-092-088-072 |
| 2449 | 陽光學院 | 146 | 195-092-053-050 |
| 2526 | 江西科技學院 | 145 | 207-090-069-048 |
| 2591 | 南昌理工學院 | 143 | 255-108-067-080 |
| 4183 | 大連藝術學院 | 150 | 199-070-076-053 |
| 5248 | 漢口學院 | 145 | 249-085-088-076 |
| 5540 | 廣西外國語學院 | 144 | 252-104-093-055 |
| 5612 | 海口經濟學院 | 145 | 221-095-042-084 |
| 6148 | 四川工商學院 | 145 | 197-080-066-051 |
| 6183 | 四川傳媒學院 | 175 | 192-077-080-035 |
| 6185 | 四川文化藝術學院 | 148 | 193-077-075-040 |
| 8223 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 153 | 207-095-049-063 |
| 8249 | 福州大學至誠學院 | 140 | |
| 8255 | 廈門大學嘉庚學院 | 152 | 221-087-089-045 |
| 8278 | 聊城大學東昌學院 | 142 | 200-069-073-058 |
| 8375 | 北京科技大學天津學院 | 145 | 219-081-077-061 |
| 8529 | 三峽大學科技學院 | 155 | 198-075-070-053 |
| 8530 | 湖北民族學院科技學院 | 146 | 216-079-087-049 |
| 8546 | 吉首大學張家界學院 | 148 | 214-085-078-051 |
| 8548 | 東莞理工學院城市學院 | 140 | |
| 8656 | 云南藝術學院文華學院 | 144 | 192-078-079-035 |
| 注:輔助排序分為:文化分-語文-數學-外語,即指在投檔過程中,對投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進行排序,如仍相同,則再依次按語文、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 | |||
版權所有:易賢網