| 崗位 編號 | 招聘部門 | 經費來源 | 崗位 名稱 | 崗位 性質 | 人數 | 專業(方向)要求 | 學歷 | 其他資格條件 | 招聘對象 | 其他說明 |
| 1 | 機械工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 機械制造及其自動化 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 2 | 機械工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 港口、海岸及近海工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 3 | 理學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 動力機械及工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 4 | 理學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 可再生能源與清潔能源 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 5 | 化工工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 6 | 化工工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 7 | 化工工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 安全科學與工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 8 | 化工工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 材料化學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 9 | 商學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 2 | 政治經濟學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 10 | 文學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 2 | 中國古代文學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 11 | 電子工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 2 | 通信與信息系統 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 12 | 馬克思主義學院、法學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 土地資源管理 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 13 | 測繪工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 14 | 測繪工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 地質資源與地質工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 15 | 測繪工程學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 大地測量學與測量工程 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 16 | 海洋學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 水生動物醫學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 17 | 海洋學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 水生生物學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 18 | 海洋學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 2 | 應用生命科學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 19 | 海洋學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 生物物理學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 20 | 藥學院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 發育生物學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 21 | 海洋資源開發研究院 | 全額撥款 | 教師 | 專業技術 | 1 | 海洋生物學 | 博士研究生 | 具有相應學位 | 不限 | 引進高層次人才 |
| 本次招聘專業目錄按照《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》執行。 | ||||||||||
版權所有:易賢網