| 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位代碼 | 招聘 人數 | 開考比例 | 戶籍要求 | 學歷要求 | 專業要求 | 備注 |
| 區財政局 | 區國有資產管理中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 01 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 金融類、財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 數字化城市管理指揮中心 | 數字化城管指揮一大隊 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 02 | 2 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 取得相應學位 |
| 數字化城市管理指揮中心 | 數字化城管指揮二大隊 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 03 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 公共管理類、工商管理類 | 取得相應學位 |
| 數字化城市管理指揮中心 | 數字化城管指揮三大隊 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 04 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
| 區人社局 | 區人社財務審計中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 05 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 區交通局 | 區交通財務審計中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 06 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 區住建局 | 區建設工程質量安全監督站 | 辦事員 | 差撥 | 專技 | 專技十二級 | 07 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 區市政工程管理處 | 辦事員 | 差撥 | 專技 | 專技十二級 | 08 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,取得建設工程中級以上專業技術職稱 | |
| 區住建財務審計中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 09 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 | |
| 區衛計委 | 區疾病預防控制中心 | 辦事員 | 差撥 | 專技 | 專技十二級 | 10 | 2 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學類、公共衛生類 | 取得相應學位 |
| 區衛生監督所 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 11 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 醫學類、公共衛生類 | 取得相應學位 | |
| 區民政局 | 區社會福利院 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十三級 | 12 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 醫學類 | |
| 區民政財務審計中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 13 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 | |
| 區水利局 | 王官集鎮水務站 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 14 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 |
| 蔡集鎮水務站 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 15 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 | |
| 項里街道水務站 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 16 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 | |
| 區金融辦 | 區融資服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 17 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 金融類 | 取得相應學位 |
| 區農委 | 陳集鎮畜牧獸醫站 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 18 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 畜牧養殖類 | 取得相應學位 |
| 屠園鄉畜牧獸醫站 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 19 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 畜牧養殖類 | 取得相應學位 | |
| 區政府 | 運河宿遷港產業園管委會 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 20 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 物流、物流管理、物流工程、國際物流、電子商務物流、港口物流設備與自動控制、港口物流管理 | 取得相應學位 |
| 區政府 | 宿城經濟開發區 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 21 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 機電控制類 | 取得相應學位 |
| 區政府 | 智能電網產業園 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 22 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 智能電網信息工程、信息顯示與光電技術、光電信息工程、光電信息科學與技術、光電信息科學與工程 | 取得相應學位 |
| 區政府 | 智能電網產業園 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 23 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 光信息科學與技術、光學、光學工程、專業名稱中含激光的專業 | 取得相應學位 |
| 洋北鎮 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 24 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 25 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | 取得相應學位 | |
| 中揚鎮 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十三級 | 26 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 水產養殖、水產養殖學、水產養殖教育、水族科學與技術 | |
| 城管環衛服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 27 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 城建規劃類、建筑工程類 | 取得相應學位,適合男性 | |
| 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 28 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | 取得相應學位 | |
| 羅圩鄉 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十三級 | 29 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 農學、專業名稱中含蔬菜的專業 | |
| 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 30 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 | |
| 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 31 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 經濟類、統計類 | 取得相應學位 | |
| 陳集鎮 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 32 | 2 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 龍河鎮 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 33 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類、財務財會類 | 取得相應學位 |
| 王官集鎮 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十三級 | 34 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 農學、專業名稱中含果樹的專業 | |
| 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 35 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 農學、專業名稱中含蔬菜的專業 | 取得相應學位 | |
| 城管環衛服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十三級 | 36 | 1 | 1:3 | 不限 | 大專及以上 | 專業不限 | 適合男性 | |
| 耿車鎮 | 城管環衛服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 37 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 園藝、園林、風景園林、園林植物與觀賞園藝、園林工程技術、園林建筑、園林規劃設計、園林技術、城市園林、園藝技術、都市園藝、設施園藝工程、園藝教育、現代園藝 | 取得相應學位 |
| 耿車鎮 | 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 38 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | 取得相應學位 |
| 蔡集鎮 | 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 39 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
| 雙莊鎮 | 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 40 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | 取得相應學位 |
| 埠子鎮 | 城管環衛服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 41 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 城建規劃類、建筑工程類 | 取得相應學位,適合男性 |
| 屠園鄉 | 農業經濟技術服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 42 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
| 工貿服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 43 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 統計類、經濟類 | 取得相應學位 | |
| 幸福街道 | 城管環衛服務中心 | 辦事員 | 全撥 | 專技 | 專技十二級 | 44 | 1 | 1:3 | 不限 | 本科及以上 | 專業不限 | 取得相應學位,適合男性 |
| 合計 | 47 | |||||||||||
版權所有:易賢網