| 威寧自治縣2016年面向社會公開招聘事業單位工作人員報名情況及調整后招聘計劃表 | |||||||
| 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數 | 學歷 | 筆試類別 | 地域 | 實際報名人數 | 調整后招聘計劃數 |
| 威寧自治縣新農村建設辦公室 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 51 | 1 |
| 02 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 63 | 1 | |
| 03 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 54 | 1 | |
| 威寧自治縣電子政務內網管理中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 65 | 2 |
| 02 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 136 | 2 | |
| 威寧自治縣機構編制信息中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 20 | 1 |
| 威寧自治縣新聞信息中心 | 01 | 2 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 97 | 2 |
| 威寧自治縣鎖黃倉國家濕地公園管理局 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 10 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 73 | 1 | |
| 威寧自治縣人工影響天氣辦公室 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 418 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 212 | 1 | |
| 威寧自治縣城鄉規劃設計室 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 32 | 1 |
| 02 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 82 | 1 | |
| 威寧自治縣旅游局 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 144 | 1 |
| 威寧自治縣市政管理局 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 116 | 2 |
| 威寧自治縣市政管理監察大隊 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 53 | 1 |
| 威寧自治縣福利彩票銷售管理中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 22 | 1 |
| 威寧自治縣殯葬管理所 | 01 | 3 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 118 | 3 |
| 威寧自治縣社會救助局派駐鄉鎮(岔河鎮、猴場鎮、斗古鎮、金鐘鎮、兔街鎮、雪山鎮、麻乍鎮、牛棚鎮各1人) | 01 | 8 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 1585 | 8 |
| 威寧自治縣廣播電視臺 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 173 | 1 |
| 02 | 2 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 5 | 2 | |
| 03 | 4 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 40 | 4 | |
| 威寧自治縣公共資源交易中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 54 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 10 | 1 | |
| 03 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 103 | 2 | |
| 04 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 54 | 1 | |
| 威寧自治縣商務和糧食局 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 124 | 1 |
| 威寧自治縣國有企業托管中心 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 40 | 1 |
| 威寧自治縣煤礦安全生產監督管理工程師辦公室 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 31 | 1 |
| 威寧自治縣煤礦瓦斯監控中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 22 | 1 |
| 威寧自治縣駐礦督查大隊 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 158 | 1 |
| 威寧自治縣文化館 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 46 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 27 | 1 | |
| 03 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 25 | 1 | |
| 04 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 15 | 1 | |
| 05 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 52 | 1 | |
| 威寧自治縣圖書館 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 48 | 1 |
| 威寧自治縣文物管理所 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 77 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 40 | 1 | |
| 威寧自治縣文化旅游市場綜合執法大隊 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 24 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 36 | 1 | |
| 03 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 46 | 1 | |
| 04 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 8 | 1 | |
| 威寧自治縣農業區劃中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 95 | 2 |
| 威寧自治縣畜牧產業事業局 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 18 | 2 |
| 威寧自治縣動物疫病預防控制中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 15 | 2 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 5 | 1 | |
| 威寧自治縣草地畜牧業發展中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 19 | 2 |
| 威寧自治縣畜禽品種改良站 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 6 | 2 |
| 威寧自治縣農業技術推廣站 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 4 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 3 | 1 | |
| 威寧自治縣種羊場 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 3 | 1(減少1個) |
| 威寧自治縣良種場 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 0 | 0 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 3 | 1 | |
| 威寧自治縣植保植檢站 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 8 | 1 |
| 威寧自治縣果樹蔬菜工作站 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 20 | 1 |
| 威寧自治縣農牧財務管理中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 20 | 1 |
| 威寧自治縣農業經營管理站 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 53 | 1 |
| 威寧自治縣牲畜屠宰管理辦公室 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 28 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 29 | 1 | |
| 威寧自治縣特色農業產業服務中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 20 | 2 |
| 02 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 11 | 2 | |
| 威寧自治縣果蔬產業發展中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 5 | 1 |
| 02 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 0 | 0 | |
| 威寧自治縣防治石漠化管理中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 4 | 1 |
| 威寧自治縣經果林工作站 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 3 | 1 |
| 威寧自治縣南屯苗圃站 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 3 | 1 |
| 威寧自治縣國有新華林場 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 0 | 0 |
| 威寧自治縣哲覺木材檢查站 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 2 | 2 |
| 威寧自治縣城市園林綠化管理中心 | 01 | 2 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 26 | 2 |
| 威寧自治縣水土保持委員會辦公室 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 10 | 1 |
| 02 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 7 | 1 | |
| 威寧自治縣水利勘測設計隊 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 7 | 1 |
| 02 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 12 | 1 | |
| 威寧自治縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 8 | 1 |
| 威寧自治縣水利監察大隊 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 8 | 1 |
| 威寧自治縣水利工程建設管理中心 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 16 | 1 |
| 威寧自治縣水庫管理中心 | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 5 | 1 |
| 02 | 1 | 專科及以上 | A類 | 縣直 | 6 | 1 | |
| 威寧自治縣水務局片區水務站(迤那、中水、東風各1個) | 01 | 3 | 高中及以上 | A類 | 鄉鎮 | 21 | 3 |
| 威寧自治縣水務局片區水務站(草海、黑石頭、觀風海、雪山各1個) | 02 | 4 | 中專及以上 | A類 | 鄉鎮 | 24 | 4 |
| 威寧自治縣水務局片區水務站(草海、金鐘、黑石頭、觀風海、雪山各1個,迤那、中水、東風各2個) | 03 | 11 | 中專及以上 | A類 | 鄉鎮 | 103 | 11 |
| 威寧自治縣財政局鄉鎮財政分局(岔河、麻乍、牛棚、斗古、小海、海拉各1個) | 01 | 6 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 183 | 6 |
| 威寧自治縣農村公路管理局 | 01 | 4 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 79 | 4 |
| 威寧自治縣鄉鎮交通運輸管理工作站(二塘鎮、東風鎮、黑石頭鎮、牛棚鎮、迤那鎮、小海鎮每個崗位各1人) | 01 | 6 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 281 | 6 |
| 02 | 6 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 257 | 6 | |
| 03 | 6 | 本科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 140 | 6 | |
| 威寧自治縣鄉鎮統計管理辦公室派駐鄉鎮(海邊街道、陜橋街道、黑石頭鎮、金鐘鎮、猴場鎮、兔街鎮、板底鄉各1個) | 01 | 7 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 545 | 7 |
| 威寧自治縣鄉鎮人力資源和社會保障服務中心(黑石頭鎮1、羊街鎮1、鹽倉鎮2) | 01 | 4 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 327 | 4 |
| 威寧自治縣鄉鎮安全生產監督管理站(爐山鎮1) | 01 | 1 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 4 | 1 |
| 威寧自治縣鄉鎮安全生產監督管理站(爐山鎮1、雪山鎮1、大街鄉2)) | 02 | 4 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 444 | 4 |
| 威寧自治縣鄉鎮國土資源和規劃建設環保站(石門鄉、海拉鎮、新發鄉各1個) | 01 | 3 | 高中及以上 | A類 | 鄉鎮 | 19 | 3 |
| 威寧自治縣鄉鎮國土資源和規劃建設環保站(石門鄉2、海拉鎮3、新發鄉1、大街鄉1) | 02 | 7 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 227 | 7 |
| 威寧自治縣鄉鎮國土資源和規劃建設環保站(金鐘鎮、爐山鎮、黑石頭鎮、鹽倉鎮各1個,么站鎮2) | 03 | 6 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 251 | 6 |
| 威寧自治縣鄉鎮國土資源和規劃建設環保站(岔河鎮、哈喇河鎮、黑土河鎮、兔街鎮、玉龍鎮、二塘鎮、猴場鎮、觀風海鎮、秀水鎮、麻乍鎮各1個) | 04 | 10 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 389 | 10 |
| 威寧自治縣鄉鎮科技宣教文化信息服務中心(海拉鎮1) | 01 | 1 | 高中及以上 | A類 | 鄉鎮 | 3 | 1 |
| 威寧自治縣鄉鎮科技宣教文化信息服務中心(海拉鎮1、石門鄉2) | 02 | 3 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 138 | 3 |
| 威寧自治縣鄉鎮科技宣教文化信息服務中心(黑土河鎮、龍場鎮、牛棚鎮、雪山鎮個1個,黑石頭鎮、雙龍鎮、岔河鎮各2個) | 03 | 10 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 908 | 10 |
| 威寧自治縣鄉鎮林業工作站(石門鄉1、海拉鎮1) | 01 | 2 | 高中及以上 | A類 | 鄉鎮 | 20 | 2 |
| 威寧自治縣鄉鎮林業工作站(石門鄉1、海拉鎮1、新發鄉1、大街鄉1、黑土河鎮1) | 02 | 5 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 15 | 5 |
| 威寧自治縣鄉鎮林業工作站(黑石頭鎮、哈喇河鎮、玉龍鎮、板底鄉、斗古鎮、猴場鎮、岔河鎮、中水鎮、觀風海鎮各1個) | 03 | 9 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 40 | 9 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(黑石頭鎮1、新發鄉1) | 01 | 2 | 高中及以上 | A類 | 鄉鎮 | 9 | 2 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(玉龍鎮、爐山鎮、哲覺鎮、觀風海鎮、中水鎮、龍街鎮各1個) | 02 | 6 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 41 | 6 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(石門鄉、海拉鎮、岔河鎮各1個) | 03 | 3 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 20 | 3 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(新發鄉1、云貴鄉1、黑土河鎮1、海拉鎮3、石門鄉7) | 04 | 13 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 84 | 13 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(金鐘鎮2、么站鎮2、鹽倉鎮3、爐山鎮2、板底鄉1、羊街鎮1) | 05 | 11 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 100 | 11 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(猴場鎮2、龍場鎮3、二塘鎮2、東風鎮1、金斗鎮2) | 06 | 10 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 75 | 10 |
| 威寧自治縣鄉鎮農業服務中心(哈喇河鎮、大街鄉、玉龍鎮、哲覺鎮、觀風海鎮、中水鎮、龍街鎮、秀水鎮各1個,斗古鎮、兔街鎮、麻乍鎮、牛棚鎮、岔河鎮各2個) | 07 | 18 | 專科及以上 | A類 | 鄉鎮 | 129 | 18 |
| 威寧自治縣新型農村合作醫療領導小組辦公室派駐鄉鎮合管辦(龍場、牛棚、兔街、黑土河、大街、斗古各1個) | 01 | 6 | 中專及以上 | B類 | 鄉鎮 | 927 | 6 |
| 威寧自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 01 | 1 | 本科及以上 | A類 | 縣直 | 58 | 1 |
| 02 | 1 | 本科及以上 | B類 | 縣直 | 23 | 1 | |
| 03 | 2 | 本科及以上 | B類 | 縣直 | 22 | 2 | |
| 04 | 1 | 本科及以上 | B類 | 縣直 | 3 | 1 | |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(黑土河鎮2、新發鄉4、海拉鎮6、石門鄉4) | 01 | 16 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 105 | 16 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(五里崗街道4、六橋街道1、陜橋街道2、草海鎮3、么站鎮1、金鐘鎮3、黑石頭鎮3、鹽倉鎮2、雙龍鎮1) | 02 | 20 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 414 | 20 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(岔河鎮1、東風鎮2、麻乍鎮3、龍場鎮3、金斗鎮2、猴場鎮2、哲覺鎮3、哈喇河鎮1) | 03 | 17 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 155 | 17 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(大街鄉2、觀風海鎮2、龍街鎮4、兔街鎮2、玉龍鎮2、中水鎮4、秀水鎮1、雪山鎮4、迤那鎮4) | 04 | 25 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 307 | 25 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(六橋街道、岔河鎮、二塘鎮、斗古鎮、龍場鎮、兔街鎮、小海鎮、金斗鎮各1個) | 05 | 8 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 66 | 8 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(黑土河鎮1、新發鄉1、海拉鎮2、石門鄉2) | 06 | 6 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 23 | 6 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(東風鎮1、新發鄉1、海拉鎮2) | 07 | 4 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 12 | 4 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(小海鎮1) | 08 | 1 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 20 | 1 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(海拉鎮2,石門鄉、云貴鄉、大街鄉、岔河鎮、玉龍鎮各1個) | 09 | 7 | 中專及以上 | B類 | 鄉鎮 | 193 | 7 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(海邊街道、陜橋街道、草海鎮、板底鄉、二塘鎮、觀風海鎮、黑石頭鎮、金鐘鎮、龍街鎮、麻乍鎮、牛棚鎮、斗古鎮、龍場鎮、秀水鎮、雪山鎮、羊街鎮、鹽倉鎮、么站鎮、猴場鎮、哈喇河鎮各1個) | 10 | 20 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 206 | 20 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(海拉鎮2,石門鄉、云貴鄉、新發鄉、大街鄉、黑土河鎮、岔河鎮各1個) | 11 | 8 | 中專及以上 | B類 | 鄉鎮 | 145 | 8 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(猴場鎮2,海邊街道、陜橋街道、草海鎮、板底鄉、二塘鎮、觀風海鎮、黑石頭鎮、金鐘鎮、牛棚鎮、龍場鎮、雙龍鎮、兔街鎮、秀水鎮、雪山鎮、羊街鎮、鹽倉鎮、金斗鎮、哲覺鎮、哈喇河鎮各1個) | 12 | 21 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 241 | 21 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(板底鄉、兔街鎮、陜橋街道各1個) | 13 | 3 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 42 | 3 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(龍街鎮、麻乍鎮、斗古鎮、龍場鎮、金斗鎮、新發鄉、石門鄉、六橋街道各1個) | 14 | 8 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 194 | 8 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(石門鄉2、海拉鎮2、新發鄉1、黑土河鎮1) | 15 | 6 | 中專及以上 | B類 | 鄉鎮 | 1166 | 6 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(觀風海鎮、金鐘鎮、龍街鎮、龍場鎮、雪山鎮、鹽倉鎮、猴場鎮、草海鎮、陜橋街道各1個) | 16 | 9 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 1024 | 9 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(石門鄉1、海拉鎮2、新發鄉1) | 17 | 4 | 中專及以上 | B類 | 鄉鎮 | 244 | 4 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(迤那鎮2,板底鄉、東風鎮、玉龍鎮、秀水鎮、哲覺鎮各1個) | 18 | 7 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 161 | 7 |
| 威寧自治縣鄉鎮衛生院(海拉鎮2,岔河鎮、東風鎮、麻乍鎮、玉龍鎮、羊街鎮、迤那鎮、五里崗街道、六橋街道各1個) | 19 | 10 | 專科及以上 | B類 | 鄉鎮 | 45 | 10 |
| 合計 | 500 | 15763 | 495 | ||||
版權所有:易賢網