| 單位 | 分配 總數 |
初 中 | 小 學 | 幼師 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 美術 | 體育 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 公招幼兒 | 免費幼師 | ||
| 復興小學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 歧山小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 二道小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 賽金中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 賽金小學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 新城小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 碑埡小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 永樂小學 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 安樂小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 文星中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 文星小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 磨盤小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 武棚小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大寅小學 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 永光小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 炬光小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 九龍小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 芭蕉小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 燈塔小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 立山中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 立山小學 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 龍崗小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 龍橋小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 三河中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 三河小學 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 板橋小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 茶房小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 涼埡小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 瓦子小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 柳埡職中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 柳埡小學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 思德小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 秋埡小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 大羅小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 義路小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 義門小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 合作小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 鐵山小學 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 楊橋小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 石佛小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 周河小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 丁字橋小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 馬鞍小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 樂興小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 日興小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福臨小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 大風小學 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 雙慶小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 碧泉小學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 金城幼兒園 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 南圖實驗校 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 城南幼兒園 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 雙盤小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 五福小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 鳳儀小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 中壩小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 觀紫小學 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 大儀小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 先鋒小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 老木小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 張公小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 三蛟小學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 土門小學 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 大華小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 回春小學 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 來蘇小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 銅鼓小學 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
版權所有:易賢網