| 職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 | 筆試加試科目一(心理素質測試) | 筆試加試科目二 |
| 26120218 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 綜合管理(一) | 從事組織、協調、監督及機關內部日常行政管理工作 | 科員 | 12 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 市公安局1名、達川區公安分局1名、渠縣公安局1名、萬源市公安局3名、宣漢縣公安局3名、大竹縣公安局3名 | 心理素質測試 | |
| 26120219 | 部分縣市區公安局 | 部分縣市區公安局 | 綜合管理(二) | 從事組織、協調、監督及機關內部日常行政管理工作 | 科員 | 4 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限女性 | 萬源市公安局1名、宣漢縣公安局1名、大竹縣公安局1名、開江縣公安局1名 | 心理素質測試 | |
| 26120220 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 綜合管理(三) | 文秘 | 科員 | 8 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:漢語言文學、漢語言、中文;專科:漢語、文秘(學)、中文、漢語言文學 | 限男性 | 市公安局1名、達川區公安分局2名、渠縣公安局1名、萬源市公安局1名、宣漢縣公安局1名、開江縣公安局1名、大竹縣公安局1名 | 心理素質測試 | |
| 26120221 | 部分縣市區公安局 | 部分縣市區公安局 | 綜合管理(四) | 金融財會 | 科員 | 4 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:財務管理、會計學;專科:財務管理、財務信息管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、統計實務、稅務、經濟管理 | 限男性 | 渠縣公安局1名、萬源市公安局1名、宣漢縣公安局1名、開江縣公安局1名 | 心理素質測試 | |
| 26120222 | 部分縣市區公安局 | 達川區公安分局 | 綜合管理(五) | 金融財會 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:財務管理、會計學;專科:財務管理、財務信息管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、統計實務、稅務、經濟管理 | 限女性 | 達川區公安分局1名 | 心理素質測試 | |
| 26120223 | 部分縣市區公安局 | 部分縣市區公安局 | 警務技術(一) | 法醫 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 法醫學、臨床醫學 | 限男性 | 達川區公安分局1名、萬源市公安局1名、渠縣公安局1名 | 心理素質測試 | |
| 26120224 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 達州市公安局、部分縣市區公安局 | 警務技術(二) | 信息通信、網絡安全管理 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士學位 | 電子信息科學與技術、電子科學與技術、電子信息工程、通信工程、信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、網絡安全與執法 | 限男性 | 市公安局1名、達川區公安分局1名、萬源市公安局3名、宣漢縣公安局1名、大竹縣公安局1名、渠縣公安局1名、開江縣公安局2名 | 心理素質測試 | |
| 26120225 | 部分縣市區公安局 | 部分縣市區公安局 | 執法勤務(一) | 治安管理 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:公安管理學、治安學;專科:公安管理類 | 限男性 | 達川區公安分局1名、萬源市公安局1名 | 心理素質測試 | 專業科目 |
| 26120226 | 部分縣市區公安局 | 部分縣市區公安局 | 執法勤務(二) | 偵查 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:法學、犯罪學、偵查學;專科:刑事技術、刑事偵查技術 | 限男性 | 達川區公安分局1名、萬源市公安局1名 | 心理素質測試 | 專業科目 |
| 26120227 | 部分縣市區森林公安局 | 達川區森林公安局 | 執法勤務(一) | 從事治安管理和刑事偵查工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限男性 | 心理素質測試 | 專業科目 | |
| 26120228 | 部分縣市區森林公安局 | 萬源市森林公安局 | 執法勤務(二) | 從事治安管理和刑事偵查工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 白沙派出所1人、羅文派出所1人 | 心理素質測試 | 專業科目 | |
| 26120229 | 部分縣市區森林公安局 | 宣漢縣森林公安局 | 執法勤務(三) | 從事治安管理和刑事偵查工作 | 科員 | 4 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 南壩派出所2人,胡家派出所2人 | 心理素質測試 | 專業科目 |
| 26120230 | 部分縣市區森林公安局 | 渠縣森林公安局 | 執法勤務(四) | 從事治安管理和刑事偵查工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 限男性 | 心理素質測試 | 專業科目 | |
| 26120231 | 部分縣市區森林公安局 | 大竹縣森林公安局 | 執法勤務(五) | 從事治安管理和刑事偵查工作 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷人員面向全國招考,大專學歷人員限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學類、公安學類 | 限男性 | 治安刑偵隊1人,竹陽派出所1人 | 心理素質測試 | 專業科目 |
版權所有:易賢網