| 職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
| 26040184 | 古藺縣公安局 | 綜合管理(一) | 從事公安綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 本科及以上學歷面向全國、大專學歷限四川省常住戶口或生源地 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | |
| 26040185 | 敘永縣公安局 | 綜合管理(二) | 從事公安綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學歷面向全國、大專學歷限四川省常住戶口或生源地 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26040186 | 瀘州市公安機關 | 執法勤務(一) | 從事公安執法勤務工作 | 主任科員及以下 | 19 | 本科及以上學歷面向全國、大專學歷限四川省常住戶口或生源地 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學、公安技術一級學科下的各研究方向;治安學、偵查學、國內安全保衛、刑事科學技術、公安視聽技術、經濟犯罪偵查、警犬技術、公安管理學、涉外警務、安全防范工程、交通管理工程、警務指揮與戰術、禁毒學、犯罪學、公安情報學、網絡安全與執法、消防指揮、消防工程;治安管理、交通管理、信息網絡安全監察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指揮與戰術、刑事科學技術、警犬技術、刑事偵查、國內安全保衛、經濟犯罪偵查、禁毒 | 限男性 | 市公安局4名、江陽分局8名、龍馬潭區分局4名、納溪區分局3名 |
| 26040187 | 敘永縣公安局 | 執法勤務(二) | 從事公安執法勤務工作 | 主任科員及以下 | 4 | 本科及以上學歷面向全國、大專學歷限四川省常住戶口或生源地 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學、公安技術一級學科下的各研究方向;治安學、偵查學、國內安全保衛、刑事科學技術、公安視聽技術、經濟犯罪偵查、警犬技術、公安管理學、涉外警務、安全防范工程、交通管理工程、警務指揮與戰術、禁毒學、犯罪學、公安情報學、網絡安全與執法、消防指揮、消防工程;治安管理、交通管理、信息網絡安全監察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指揮與戰術、刑事科學技術、警犬技術、刑事偵查、國內安全保衛、經濟犯罪偵查、禁毒 | 限男性 | |
| 26040188 | 古藺縣公安局 | 執法勤務(三) | 從事公安執法勤務工作 | 主任科員及以下 | 8 | 限瀘州市戶籍人員 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學、公安技術一級學科下的各研究方向;治安學、偵查學、國內安全保衛、刑事科學技術、公安視聽技術、經濟犯罪偵查、警犬技術、公安管理學、涉外警務、安全防范工程、交通管理工程、警務指揮與戰術、禁毒學、犯罪學、公安情報學、網絡安全與執法、消防指揮、消防工程;治安管理、交通管理、信息網絡安全監察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指揮與戰術、刑事科學技術、警犬技術、刑事偵查、國內安全保衛、經濟犯罪偵查、禁毒 | 限男性 | |
| 26040189 | 江陽區分局 | 執法勤務(四) | 從事公安執法勤務工作 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學歷面向全國、大專學歷限四川省常住戶口或生源地 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學、公安技術一級學科下的各研究方向;治安學、偵查學、國內安全保衛、刑事科學技術、公安視聽技術、經濟犯罪偵查、警犬技術、公安管理學、涉外警務、安全防范工程、交通管理工程、警務指揮與戰術、禁毒學、犯罪學、公安情報學、網絡安全與執法、消防指揮、消防工程;治安管理、交通管理、信息網絡安全監察、特警、警察管理、公共安全管理、警察指揮與戰術、刑事科學技術、警犬技術、刑事偵查、國內安全保衛、經濟犯罪偵查、禁毒 | 限女性 | |
| 26040190 | 市公安局 | 法醫(一) | 從事DNA檢驗鑒定工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫學、法醫病理學、法醫遺傳學、生物科學、生物技術、生物科學與生物技術、生物化學與分子生物學、生物工程、臨床醫學、醫學檢驗、醫學實驗技術 | 限男性 | |
| 26040191 | 江陽區分局 | 法醫(二) | 從事法醫工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫學、法醫病理學、臨床醫學 | 限男性 | |
| 26040192 | 瀘州市公安機關 | 法醫(三) | 從事法醫工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫學、法醫病理學、臨床醫學 | 限男性 | 敘永縣公安局1名、古藺縣公安局1名 |
| 26040193 | 合江縣公安局 | 法醫(四) | 從事法醫工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫學、法醫病理學、臨床醫學 | ||
| 26040194 | 江陽區分局 | 物證檢驗及鑒定 | 從事物證檢驗及鑒定工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安學類、公安技術類,基礎醫學、臨床醫學、醫學檢驗、法醫學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 限男性 | |
| 26040195 | 納溪區分局 | 網絡安全管理(一) | 從事網絡安全管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機通信工程、計算機管理、計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機硬件、計算機軟件與理論、計算機及應用、網絡工程、軟件工程、計算機系統維護、計算機數據庫技術、計算機控制 | 限男性 | |
| 26040196 | 瀘州市公安機關 | 網絡安全管理(二) | 從事網絡安全管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機通信工程、計算機管理、計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機硬件、計算機軟件與理論、計算機及應用、網絡工程、軟件工程、計算機系統維護、計算機數據庫技術、計算機控制 | 限男性 | 敘永縣公安局2名、古藺縣公安局1名 |
| 26040197 | 古藺縣公安局 | 網絡安全管理(三) | 從事網絡安全管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 2017年高校應屆畢業生和符合職位條件的社會在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機通信工程、計算機管理、計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機硬件、計算機軟件與理論、計算機及應用、網絡工程、軟件工程、計算機系統維護、計算機數據庫技術、計算機控制 | 限女性 |
版權所有:易賢網