| 主管部門 | 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 開考比例 | 招聘人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 條 件 | 考試科目 | 單位代碼 | 崗位代碼 |
| 市民政局 | 徐州精神病院 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機通信工程、計算機網絡工程、信息安全 | 具有相應學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 10901 | 01 |
| 市民政局 | 徐州精神病院 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、秘書學、高級文秘 | 具有相應學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 10901 | 02 |
| 市人社局 | 市創業工作指導中心 | 全額撥款 | 綜合文字材料工作 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、高級文秘、應用語言學、廣播電視新聞、網絡與新媒體 | 取得相應學位,2年以上相關工作經歷 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11201 | 01 |
| 市人社局 | 市創業工作指導中心 | 全額撥款 | 會計工作 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 會計、會計學、財務管理、財務會計與審計 | 取得相應學位,具有會計從業資格證書,會計中級職稱,3年以上相關工作經歷,年齡35周歲以下 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 11201 | 02 |
| 市人社局 | 市創業工作指導中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 經濟學、經濟與工商管理、投資學、經濟與金融,經濟與行政管理, 商務經濟學, 金融管理, 金融學,經濟統計學, 網絡經濟學 | 取得相應學位,2年以上相關工作經歷 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11201 | 03 |
| 市交通運輸局 | 市三環路公路管理站 | 自收自支 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、橋梁工程、橋梁與結構工程 | 取得相應學位,一線施工,適宜男性。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11501 | 01 |
| 市農委 | 市畜牧獸醫站 | 全額撥款 | 獸醫 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床獸醫學、基礎獸醫學、預防獸醫學、獸醫 | 取得相應學位。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11701 | 01 |
| 市文廣新局 | 市文化藝術幼兒園 | 差額撥款 | 幼兒教師 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證;具有兩年及以上幼教工作經驗;進行專業面試。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 11901 | 01 |
| 市人民政府外事辦公室 | 市翻譯人員服務中心 | 全額撥款 | 德語翻譯、法語翻譯或西班牙語翻譯 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 相關語種達到國內八級或歐洲共同語言參考標準C1等級,具有2年以上相關語種翻譯工作經歷;須進行相關語種專業面試。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 12401 | 01 |
| 市安全生產監督管理局 | 市安全生產培訓考試考核中心 | 全額撥款 | 安全生產培訓考核管理 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 能源與動力工程,熱能與動力工程,安全工程,安全防范工程 | 取得相應學位,具有崗位需求的2年以上相關工作經驗,熟練掌握大中型制冷與空調設備運行操作、安裝與修理作業。 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 13901 | 01 |
| 市安全生產監督管理局 | 市安全生產培訓考試考核中心 | 全額撥款 | 危險化學品安全作業考核及相關設備維護 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程與工藝,化學工程與工業生物工程,應用化學,高分子材料與工程 | 取得相應學位,具有崗位需求的2年以上相關工作經驗,熟練掌握危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業,需要對危險化學品安全作業實操設備進行檢測與維護,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 13901 | 02 |
| 市安全生產監督管理局 | 市安全生產培訓考試考核中心 | 全額撥款 | 冶金安全作業考核及相關設備維護 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 冶金工程,金屬材料工程,焊接技術與工程,材料科學與工程 | 取得相應學位,具有崗位需求的2年以上相關工作經驗,需要對冶金安全作業實操設備進行檢測與維護,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 13901 | 03 |
| 市水利局 | 市鄭集水利工程處 | 全額財撥 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上學歷 | 水工結構工程、水利水電工程、農業水利工程、水利工程、水務工程、農田水利工程 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16001 | 01 |
| 市水利局 | 市水利工程建設中心 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 碩士研究生及以上 | 水文學及水資源、水力學及河流動力學、水工結構工程、水利水電工程、農業水利工程、水利工程、農業水土工程 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16002 | 01 |
| 市水利局 | 市水利科學研究所 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 水文學及水資源、農業水利工程、農業水土工程、農田水利工程 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16003 | 01 |
| 市水利局 | 市市區河道管理處 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 環境工程、環境科學、環境科學與工程、環境生態工程、園林 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16004 | 01 |
| 市水利局 | 市截污導流工程運行養護處 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、水利工程、水文學及水資源、水文學與水資源 | 取得相關學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16005 | 01 |
| 市水利局 | 市飲用水源水利工程管理中心 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、機電一體化、電氣自動化 | 取得相關學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16006 | 01 |
| 市水利局 | 市飲用水源水利工程管理中心 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、水利水電工程、農業水利工程、水利工程、農業水土工程、農田水利工程 | 取得相關學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16006 | 02 |
| 市水利局 | 市防汛防旱搶險中心 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 電氣工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、機電一體化、電氣自動化 | 取得相關學位、包括2017年應屆畢業生 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16007 | 01 |
| 市水利局 | 市防汛防旱搶險中心 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 給水排水工程、給水排水、給排水、給排水工程與環境監測、給排水工程 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16007 | 02 |
| 市水利局 | 市黃河風景管理處 | 全額撥款 | 管理人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、文秘、應用語言學 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16008 | 01 |
| 市水利局 | 市市區河道管理處 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 新聞攝影、傳播學、傳媒創意、廣播電視新聞學、新聞與傳播、現代傳播 | 取得相關學位 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16009 | 01 |
| 市水利局 | 市劉山水利工程管理處 | 全額撥款 | 技術人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務管理、會計學、財務會計與審計、審計學、會計、稅務 | 取得相關學位,具有會計從業資格證書 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 16010 | 01 |
| 市地震局 | 市數字地震臺網中心 | 全額撥款 | 地震監測、震情分析員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 構造地質學、地球物理學、地質學、地質工程、測繪工程 | 取得相應學位,一線監測,有夜班,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 16601 | 01 |
| 市住房公積金管理中心 | 市住房公積金管理中心 | 自收自支 | 豐縣管理部前臺工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 會計學,財務管理,會計信息技術,財務會計與審計 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 18801 | 01 |
| 市檢察院 | 市人民檢察院警務大隊 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 53401 | 01 |
| 市檢察院 | 市人民檢察院警務大隊 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務會計與審計、法務會計、審計學、會計信息技術 | 取得相應學位,2年以上相關工作經歷,經常出差,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 53401 | 02 |
| 市檢察院 | 市人民檢察院警務大隊 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 經濟犯罪偵查、公安情報學、刑事科學技術、刑事偵查學 | 取得相應學位,經常出差,適宜男性 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 53401 | 03 |
| 市檢察院 | 市人民檢察院警務大隊 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機通信工程、網絡工程、信息安全 | 取得相應學位,2年以上相關工作經歷 | 綜合知識與能力素質--計算機類 | 53401 | 04 |
| 共青團徐州市委 | 市青少年宮 | 全額撥款 | 工作人員 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,3年以上相關工作經歷,具有會計從業資格證書 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 55401 | 01 |
| 市委黨校 | 市委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 專技十三級 | 1:3 | 2 | 碩士研究生及以上 | 社會政治類 | 取得相應學位,進行專業面試 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 58101 | 01 |
| 市委黨校 | 市委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 碩士研究生及以上 | 經濟類 | 取得相應學位,進行專業面試 | 綜合知識與能力素質--其他類 | 58101 | 02 |
| 泉山區人社局 | 泉山區醫療保險管理辦公室 | 全額撥款 | 財務會計 | 專技十三級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--經濟類(會計、審計) | 80101 | 01 |
| 泉山區人社局 | 泉山區醫療保險管理辦公室 | 全額撥款 | 工作人員 | 管理十級 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識與能力素質--法律類 | 80101 | 02 |
版權所有:易賢網