亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

畢節市金沙縣2012年招聘鄉級人口計生特崗工作人員體檢結果及考核對象名單
來源:金沙縣人民政府網 閱讀:4177 次 日期:2012-04-10 17:10:39
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“畢節市金沙縣2012年招聘鄉級人口計生特崗工作人員體檢結果及考核對象名單”,方便廣大網友查閱!
序號 筆試準考證號 姓名 性別 民族 學歷 報考鄉鎮 職位代碼 筆試 面試 總成績 體檢結果 是否列入考核對象 備注
成績 60% 面試 40%
1 4010104 賴仕娟 大專 城關鎮 01 52.50 31.50 67.90 27.16 58.66 合格  
2 4010108 趙星 大專 城關鎮 01 55.00 33.00 69.50 27.80 60.80 合格  
3 4010109 涂鑫 大專 城關鎮 01 48.50 29.10 68.20 27.28 56.38 合格  
4 4010113 葛德仙 本科 城關鎮 01 80.00 48.00 70.80 28.32 76.32 合格  
5 4010114 羅頔 大專 城關鎮 01 55.50 33.30 71.30 28.52 61.82 合格  
6 4010117 劉沙 大專 城關鎮 01 54.50 32.70 65.80 26.32 59.02 合格  
7 4010120 劉禹 大專 城關鎮 01 50.50 30.30 76.00 30.40 60.70 合格  
8 4010215 趙杰 大專 城關鎮 01 50.00 30.00 71.10 28.44 58.44 合格  
9 4010219 梁勛 本科 城關鎮 01 46.50 27.90 77.00 30.80 58.70 合格  
10 4010225 李芳 大專 城關鎮 01 53.00 31.80 67.30 26.92 58.72 合格  
11 4010228 胡醒 大專 城關鎮 01 63.00 37.80 73.90 29.56 67.36 合格  
12 4010309 劉小玉 本科 城關鎮 01 53.50 32.10 63.90 25.56 57.66 合格
13 4010312 曾莎 大專 城關鎮 01 74.00 44.40 69.70 27.88 72.28 合格  
14 4010314 衛娜 土家 大專 城關鎮 01 53.50 32.10 65.20 26.08 58.18 合格  
15 4010316 李春莎 大專 城關鎮 01 46.50 27.90 73.60 29.44 57.34 合格  
16 4010408 朱建國 本科 城關鎮 01 55.50 33.30 71.50 28.60 61.90 合格  
17 4010501 曾露 大專 城關鎮 01 48.50 29.10 76.40 30.56 59.66 合格  
18 4010513 翁敏 大專 城關鎮 01 67.00 40.20 66.30 26.52 66.72 合格  
19 4010526 羅敏 大專 城關鎮 01 70.50 42.30 65.30 26.12 68.42 合格  
20 4010608 廖祎祎 本科 城關鎮 01 63.00 37.80 64.50 25.80 63.60 合格  
21 4010616 張濤 大專 城關鎮 01 50.00 30.00 73.80 29.52 59.52 合格  
22 4010623 楊順 本科 城關鎮 01 48.50 29.10 70.40 28.16 57.26 合格  
23 4010625 蘇麗 本科 城關鎮 01 51.50 30.90 69.40 27.76 58.66 合格  
24 4010707 袁滿滿 大專 城關鎮 01 43.00 25.80 76.80 30.72 56.52 合格  
25 4010709 喻國策 大專 城關鎮 01 50.50 30.30 66.00 26.40 56.70 合格  
26 4010710 鐘少蘭 大專 城關鎮 01 47.50 28.50 71.00 28.40 56.90 合格  
27 4010711 付吉 大專 城關鎮 01 53.50 32.10 75.60 30.24 62.34 合格  
28 4010723 李躍麗 中專 城關鎮 01 52.50 31.50 67.40 26.96 58.46 合格  
29 4010823 任鑫波 大專 城關鎮 01 59.50 35.70 73.80 29.52 65.22 合格  
30 4010828 龍司愛 本科 城關鎮 01 51.50 30.90 64.20 25.68 56.58     棄權
31 4010902 謝沂晉 中專 城關鎮 01 64.00 38.40 63.10 25.24 63.64 合格  
32 4011010 王艷波 本科 城關鎮 01 45.00 27.00 74.80 29.92 56.92 合格  
33 4011011 顏利婭 本科 城關鎮 01 60.50 36.30 70.30 28.12 64.42 合格  
34 4011015 歐麗 仡佬 大專 城關鎮 01 50.00 30.00 71.20 28.48 58.48 合格  
35 4011023 周麗 本科 城關鎮 01 56.00 33.60 64.80 25.92 59.52 合格  
36 4011027 肖德安 本科 城關鎮 01 52.50 31.50 76.20 30.48 61.98 合格  
37 4011214 顏靜 大專 巖孔鎮 02 41.50 24.90 80.40 32.16 57.06 合格  
38 4011218 黃曉瑩 大專 巖孔鎮 02 36.50 21.90 81.80 32.72 54.62 合格  
39 4011220 黃鳳 本科 巖孔鎮 02 43.50 26.10 74.80 29.92 56.02 合格  
40 4011221 魯永蘭 大專 巖孔鎮 02 51.00 30.60 80.60 32.24 62.84 合格  
41 4011227 閔勝愉 大專 巖孔鎮 02 46.50 27.90 62.80 25.12 53.02 合格  
42 4011302 趙茲喜 中專 巖孔鎮 02 52.50 31.50 71.6 28.64 60.14 合格  
43 4011304 伍莉 大專 巖孔鎮 02 48.00 28.80 69.8 27.92 56.72 合格  
44 4011324 徐靈敏 大專 巖孔鎮 02 61.00 36.60 60.4 24.16 60.76 合格  
45 4011326 任娟 大專 巖孔鎮 02 52.50 31.50 73.8 29.52 61.02 合格  
46 4011404 鄧溢 本科 巖孔鎮 02 49.00 29.40 83 33.20 62.60 合格  
47 4011416 張麗 大專 巖孔鎮 02 43.50 26.10 72.4 28.96 55.06 合格  
48 4011428 蔣忠珊 大專 巖孔鎮 02 38.00 22.80 75.4 30.16 52.96 合格  
49 4011503 何麗 大專 巖孔鎮 02 38.00 22.80 82.8 33.12 55.92 合格  
50 4011505 宗恩松 本科 巖孔鎮 02 53.00 31.80 77.4 30.96 62.76 合格  
51 4011509 李鏡 中專 巖孔鎮 02 36.50 21.90 81 32.40 54.30 合格  
52 4011511 徐光琴 大專 巖孔鎮 02 55.50 33.30 70.6 28.24 61.54 合格  
53 4011525 母承琴 大專 巖孔鎮 02 40.50 24.30 76.2 30.48 54.78 合格  
54 4011618 安靜 本科 清池鎮 03 42.00 25.20 65.8 26.32 51.52 合格  
55 4011624 錢鋒 本科 清池鎮 03 45.50 27.30 68.8 27.52 54.82 合格  
56 4011627 趙靜 大專 清池鎮 03 47.50 28.50 72.8 29.12 57.62 合格  
57 4011629 康芝琴 大專 清池鎮 03 44.00 26.40 65.8 26.32 52.72 合格  
58 4011703 劉朝龍 中專 清池鎮 03 44.50 26.70 65.8 26.32 53.02 合格  
59 4011710 汪明旺 大專 清池鎮 03 51.50 30.90 75.8 30.32 61.22 合格  
60 4011711 顧元洪 大專 清池鎮 03 39.50 23.70 69.2 27.68 51.38 合格  
61 4011723 閆莉 中專 清池鎮 03 41.00 24.60 77 30.80 55.40 合格  
62 4011727 徐會 大專 清池鎮 03 38.00 22.80 76 30.40 53.20 合格  
63 4011819 馬飛 大專 禹謨鎮 04 42.00 25.20 71.6 28.64 53.84 合格  
64 4011820 盧勇 大專 禹謨鎮 04 49.00 29.40 66.4 26.56 55.96 合格  
65 4011904 王盼 中專 禹謨鎮 04 53.50 32.10 70.2 28.08 60.18 合格  
66 4011905 王懿涵 中專 禹謨鎮 04 46.00 27.60 71.8 28.72 56.32 合格  
67 4011910 廖栒 大專 禹謨鎮 04 56.00 33.60 67 26.80 60.40 合格  
68 4011912 周裕人 大專 禹謨鎮 04 53.50 32.10 69.2 27.68 59.78 合格  
69 4011920 蔣萍 大專 禹謨鎮 04 57.50 34.50 80.8 32.32 66.82 合格  
70 4011923 左劍 大專 禹謨鎮 04 52.50 31.50 69.2 27.68 59.18 合格  
71 4011924 董鳳娟 大專 禹謨鎮 04 50.50 30.30 63.8 25.52 55.82 合格  
72 4011930 謝國霞 本科 禹謨鎮 04 46.00 27.60 69 27.60 55.20 合格  
73 4012002 吳勇 大專 禹謨鎮 04 49.50 29.70 72.4 28.96 58.66 合格  
74 4012019 韋婷 布依 大專 禹謨鎮 04 60.50 36.30 67.6 27.04 63.34 合格  
75 4012021 付登會 中專 禹謨鎮 04 49.00 29.40 67.8 27.12 56.52 合格  
76 4012025 唐震 大專 禹謨鎮 04 50.50 30.30 69.4 27.76 58.06 合格  
77 4012103 高麗 大專 禹謨鎮 04 49.00 29.40 62.8 25.12 54.52 合格  
78 4012107 何健 中專 禹謨鎮 04 60.00 36.00 73.4 29.36 65.36 合格  
79 4012123 游凱 大專 安底鎮 05 49.00 29.40 60 24.00 53.40 合格  
80 4012127 陳興賢 大專 安底鎮 05 53.50 32.10 61.40 24.56 56.66 合格  
81 4012205 劉田 中專 安底鎮 05 40.50 24.30 66.00 26.40 50.70 合格  
82 4012215 肖潔 大專 安底鎮 05 42.00 25.20 77.40 30.96 56.16 合格  
83 4012229 張義珊 大專 安底鎮 05 55.00 33.00 51.60 20.64 53.64 合格  
84 4012307 劉帥 大專 安底鎮 05 38.00 22.80 71.60 28.64 51.44 合格  
85 4012311 王澤江 中專 安底鎮 05 46.50 27.90 51.20 20.48 48.38 合格  
86 4012313 羅友旭 大專 安底鎮 05 46.50 27.90 73.80 29.52 57.42 合格  
87 4012324 李睿 中專 安底鎮 05 38.50 23.10 65.20 26.08 49.18 合格  
88 4012330 任艷 大專 安底鎮 05 41.00 24.60 72.20 28.88 53.48 合格  
89 4012402 劉敏 中專 安底鎮 05 51.50 30.90 67.20 26.88 57.78 合格  
90 4012404 蘭炳秋 大專 沙土鎮 06 38.50 23.10 72 28.80 51.90 合格  
91 4012423 潘治國 大專 沙土鎮 06 50.50 30.30 67.6 27.04 57.34 合格  
92 4012506 潘飛 大專 沙土鎮 06 37.00 22.20 71 28.40 50.60 合格  
93 4012510 楊慶 本科 沙土鎮 06 55.00 33.00 80 32.00 65.00 合格  
94 4012512 李林峻 大專 沙土鎮 06 37.00 22.20 69.2 27.68 49.88 合格  
95 4012514 羅鮮 本科 沙土鎮 06 34.50 20.70 74.8 29.92 50.62 合格  
96 4012517 龍明蓮 大專 沙土鎮 06 44.50 26.70 77 30.80 57.50 合格  
97 4012522 周霞 大專 沙土鎮 06 43.00 25.80 61.4 24.56 50.36 合格  
98 4012526 周鷗會 本科 沙土鎮 06 34.00 20.40 74.4 29.76 50.16 合格  
99 4012609 徐銘 大專 沙土鎮 06 50.50 30.30 73.4 29.36 59.66 合格  
100 4012610 張興義 大專 沙土鎮 06 48.50 29.10 77.4 30.96 60.06 合格  
101 4012611 秦文敏 大專 沙土鎮 06 41.50 24.90 62.4 24.96 49.86 合格  
102 4012614 姚廷微 大專 沙土鎮 06 41.00 24.60 75.4 30.16 54.76 合格  
103 4012629 黃鑫 大專 沙土鎮 06 35.00 21.00 71.8 28.72 49.72 合格  
104 4012703 孔凡麗 中專 沙土鎮 06 38.50 23.10 66 26.40 49.50 合格  
105 4012716 陳施佟 本科 沙土鎮 06 62.50 37.50 76 30.40 67.90 合格  
106 4012717 趙敏 大專 沙土鎮 06 40.50 24.30 72.4 28.96 53.26 合格  
107 4012722 李文波 大專 沙土鎮 06 48.00 28.80 63 25.20 54.00 合格  
108 4012730 趙楊 本科 西洛鄉 07 49.50 29.70 64.80 25.92 55.62 合格  
109 4012803 李炳沙 大專 西洛鄉 07 46.00 27.60 69.80 27.92 55.52 合格  
110 4012813 張艷 大專 西洛鄉 07 42.50 25.50 73.40 29.36 54.86 合格  
111 4012821 商中亞 大專 西洛鄉 07 44.00 26.40 66.00 26.40 52.80 合格  
112 4012822 王熹沙 大專 西洛鄉 07 55.50 33.30 73.40 29.36 62.66 合格  
113 4012825 楊茂嬌 中專 西洛鄉 07 43.00 25.80 65.20 26.08 51.88 合格  
114 4012902 舒婷 大專 西洛鄉 07 60.50 36.30 82.40 32.96 69.26 合格  
115 4012916 閔勝會 中專 西洛鄉 07 43.50 26.10 72.40 28.96 55.06 合格  
116 4012929 楊濤 大專 西洛鄉 07 44.50 26.70 71.80 28.72 55.42 合格  
117 4013016 韋紅 大專 西洛鄉 07 39.50 23.70 77.40 30.96 54.66 合格  
118 4013022 丁琳 大專 西洛鄉 07 61.00 36.60 64.80 25.92 62.52 合格  
119 4013102 陳波 大專 西洛鄉 07 40.50 24.30 76.40 30.56 54.86 合格  
120 4013104 李國燕 大專 西洛鄉 07 47.50 28.50 70.00 28.00 56.50 合格  
121 4013130 孫國靜 中專 平壩鄉 08 51.50 30.90 75.60 30.24 61.14 合格  
122 4013218 王奇志 中專 平壩鄉 08 56.00 33.60 80.60 32.24 65.84 合格  
123 4013220 張宇馨 大專 平壩鄉 08 39.00 23.40 74.80 29.92 53.32 合格  
124 4013303 孫正福 大專 平壩鄉 08 57.50 34.50 72.40 28.96 63.46 合格  
125 4013315 歐彥 大專 平壩鄉 08 62.50 37.50 56.40 22.56 60.06 合格  
126 4013320 張睿 大專 平壩鄉 08 42.50 25.50 68.20 27.28 52.78 合格  
127 4013328 肖丹 大專 平壩鄉 08 67.00 40.20 71.00 28.40 68.60 合格  
128 4013402 畢從義 大專 平壩鄉 08 53.00 31.80 73.40 29.36 61.16 合格  
129 4013408 潘城慧 本科 平壩鄉 08 65.50 39.30 64.00 25.60 64.90 合格  
130 4013416 熊燦英 大專 平壩鄉 08 47.00 28.20 74.60 29.84 58.04 合格  
131 4013420 陳航 中專 平壩鄉 08 53.00 31.80 68.00 27.20 59.00 合格  
132 4013426 吳華秀 大專 平壩鄉 08 57.50 34.50 66.00 26.40 60.90 合格  
133 4013427 李麗 大專 平壩鄉 08 54.00 32.40 70.00 28.00 60.40 合格  
134 4013509 王小莉 大專 龍壩鄉 09 48.50 29.10 63.60 25.44 54.54 合格  
135 4013510 萬世福 大專 龍壩鄉 09 49.00 29.40 75.60 30.24 59.64 合格  
136 4013520 李輝勝 大專 龍壩鄉 09 47.50 28.50 68.00 27.20 55.70 合格  
137 4013523 鄭高紅 中專 龍壩鄉 09 43.00 25.80 73.40 29.36 55.16 合格  
138 4013609 楊春 滿 大專 龍壩鄉 09 47.50 28.50 71.20 28.48 56.98 合格  
139 4013612 黃敏 本科 龍壩鄉 09 61.00 36.60 67.40 26.96 63.56 合格  
140 4013623 鄭云昭 中專 龍壩鄉 09 55.00 33.00 64.20 25.68 58.68 合格  
141 4013624 胡安靜 大專 龍壩鄉 09 45.00 27.00 69.80 27.92 54.92 合格  
142 4013704 郭慶麗 大專 桂花鄉 10 43.50 26.10 71.4 28.56 54.66 合格  
143 4013707 陳仲艷 中專 桂花鄉 10 42.00 25.20 70.6 28.24 53.44 合格  
144 4013804 周文娜 大專 桂花鄉 10 53.00 31.80 76.8 30.72 62.52 合格  
145 4013809 廖紅梅 本科 桂花鄉 10 69.00 41.40 78.2 31.28 72.68 合格  
146 4013811 陳清云 中專 桂花鄉 10 44.50 26.70 64.2 25.68 52.38 合格  
147 4013815 王波 大專 桂花鄉 10 44.50 26.70 67.8 27.12 53.82 合格  
148 4013816 郭慶歡 大專 桂花鄉 10 56.50 33.90 70.8 28.32 62.22 合格  
149 4013825 丁漫漫 大專 石場鄉 11 38.00 22.80 74.20 29.68 52.48 合格  
150 4013826 司馬靖楠 本科 石場鄉 11 41.00 24.60 69.40 27.76 52.36 合格  
151 4013905 曾壹 中專 石場鄉 11 43.50 26.10 69.40 27.76 53.86 合格  
152 4013906 王梅 大專 石場鄉 11 53.50 32.10 60.40 24.16 56.26 合格  
153 4013908 張晶弟 大專 石場鄉 11 52.50 31.50 68.00 27.20 58.70 合格  
154 4013909 趙敏 中專 石場鄉 11 53.50 32.10 52.00 20.80 52.90 合格  
155 4013910 劉福軍 中專 石場鄉 11 44.50 26.70 68.20 27.28 53.98 合格  
156 4013923 左仁秀 本科 石場鄉 11 46.00 27.60 72.60 29.04 56.64 合格  
157 4014007 潘城謀 大專 石場鄉 11 56.50 33.90 67.60 27.04 60.94 合格  
158 4014008 張微 本科 石場鄉 11 50.00 30.00 77.60 31.04 61.04 合格  
159 4014014 蘇顯琴 中專 石場鄉 11 56.50 33.90 73.40 29.36 63.26 合格  
160 4014020 王敏 本科 石場鄉 11 40.50 24.30 75.60 30.24 54.54 合格  
161 4014025 黃子金 本科 石場鄉 11 56.00 33.60 85.20 34.08 67.68 合格  
162 4014101 何霖 中專 太平鄉 12 38.00 22.80 66.80 26.72 49.52 合格  
163 4014112 李旭 中專 太平鄉 12 35.50 21.30 71.00 28.40 49.70 合格  
164 4014118 蔡瑩 大專 太平鄉 12 50.00 30.00 66.80 26.72 56.72 合格  
165 4014119 劉明舉 大專 太平鄉 12 49.00 29.40 62.40 24.96 54.36 合格  
166 4014122 羅在波 大專 太平鄉 12 36.50 21.90 68.00 27.20 49.10 合格  
167 4014215 顧元波 大專 太平鄉 12 45.50 27.30 70.20 28.08 55.38 合格  
168 4014216 祝虹 中專 太平鄉 12 47.00 28.20 70.80 28.32 56.52 合格  
169 4014218 羅嬌 大專 太平鄉 12 56.50 33.90 73.00 29.20 63.10 合格  
170 4014219 何梅 中專 太平鄉 12 42.00 25.20 79.00 31.60 56.80 合格  
171 4014230 蔣萍 本科 箐門鄉 13 52.50 31.50 81.8 32.72 64.22 合格  
172 4014309 唐源鴻 本科 箐門鄉 13 50.50 30.30 70.6 28.24 58.54 合格  
173 4014310 黃先興 大專 箐門鄉 13 45.50 27.30 74 29.60 56.90 合格  
174 4014320 李先銳 大專 箐門鄉 13 53.50 32.10 67.6 27.04 59.14 合格  
175 4014326 楊世飛 本科 箐門鄉 13 47.00 28.20 69.8 27.92 56.12 合格  
176 4014327 羅磊 中專 箐門鄉 13 44.00 26.40 75.4 30.16 56.56 合格  
177 4014407 張維亞 中專 箐門鄉 13 46.50 27.90 75.6 30.24 58.14 合格  
178 4014408 張左強 中專 箐門鄉 13 46.00 27.60 66.4 26.56 54.16 合格  
179 4014409 羅倩 本科 箐門鄉 13 41.50 24.90 69.2 27.68 52.58 合格  
180 4014415 楊勛 中專 箐門鄉 13 42.00 25.20 70.2 28.08 53.28 合格  
181 4014505 吳平 中專 馬路鄉 14 58.50 35.10 64.80 25.92 61.02 合格  
182 4014506 黃世金 中專 馬路鄉 14 45.50 27.30 57.20 22.88 50.18 合格  
183 4014520 楊洪慶 本科 馬路鄉 14 42.50 25.50 78.20 31.28 56.78 合格  
184 4014521 張軼銳 大專 馬路鄉 14 37.00 22.20 75.00 30.00 52.20 合格  
185 4014524 王金群 中專 馬路鄉 14 52.50 31.50 60.40 24.16 55.66 合格  
186 4014528 張芩 本科 馬路鄉 14 55.00 33.00 78.40 31.36 64.36 合格  
187 4024606 李魁 大專 馬路鄉 14 50.00 30.00 71.00 28.40 58.40 合格  
188 4024607 王維 中專 馬路鄉 14 39.50 23.70 68.80 27.52 51.22 合格  
189 4024611 徐興旺 中專 馬路鄉 14 54.00 32.40 63.60 25.44 57.84 合格  
190 4024615 余書琴 蒙古 中專 新化鄉 15 50.50 30.30 66.60 26.64 56.94 合格  
191 4024620 饒成群 中專 新化鄉 15 50.50 30.30 64.80 25.92 56.22 合格  
192 4024626 黃成會 本科 新化鄉 15 53.00 31.80 63.00 25.20 57.00 合格  
193 4024627 任茂 大專 新化鄉 15 54.00 32.40 70.80 28.32 60.72 合格  
194 4024628 甘慶飛 布依 大專 新化鄉 15 50.50 30.30 70.00 28.00 58.30 合格  
195 4024702 丁林 中專 新化鄉 15 51.50 30.90 70.20 28.08 58.98 合格  
196 4024707 楊中喜 本科 新化鄉 15 46.00 27.60 72.00 28.80 56.40 合格  
197 4024715 劉應磊 中專 新化鄉 15 45.50 27.30 78.80 31.52 58.82 合格  
198 4024722 鄧麗 大專 新化鄉 15 52.00 31.20 71.40 28.56 59.76 合格  
199 4024728 高弘 大專 新化鄉 15 61.50 36.90 64.20 25.68 62.58 合格  
200 4024811 朱敏 大專 新化鄉 15 53.50 32.10 83.00 33.20 65.30 合格  
201 4024814 程俁瑋 大專 新化鄉 15 52.50 31.50 65.20 26.08 57.58 合格  
202 4024827 姚孝梅 大專 新化鄉 15 64.00 38.40 63.20 25.28 63.68 合格  
203 4024829 龍瑜 大專 新化鄉 15 52.50 31.50 66.20 26.48 57.98 合格  
204 4024910 敖國建 大專 安洛鄉 16 50.00 30.00 66.2 26.48 56.48 合格  
205 4024921 敖禹 大專 安洛鄉 16 50.00 30.00 75.8 30.32 60.32 合格  
206 4024924 夏維星 中專 安洛鄉 16 54.50 32.70 69.4 27.76 60.46 合格  
207 4024925 劉秀 大專 安洛鄉 16 51.50 30.90 63.8 25.52 56.42 合格  
208 4024927 顧福坤 本科 安洛鄉 16 50.50 30.30 71.4 28.56 58.86 合格  
209 4024929 張麗娜 大專 安洛鄉 16 52.00 31.20 72.6 29.04 60.24 合格  
210 4025010 趙仕龍 大專 安洛鄉 16 43.00 25.80 73 29.20 55.00 合格  
211 4025027 陳靜 大專 安洛鄉 16 50.50 30.30 67.4 26.96 57.26 合格  
212 4025104 王超敏 大專 安洛鄉 16 45.50 27.30 73.8 29.52 56.82 合格  
213 4025105 劉麗 大專 安洛鄉 16 59.00 35.40 66.2 26.48 61.88 合格  
214 4025108 陳琳 大專 安洛鄉 16 57.00 34.20 71.2 28.48 62.68 合格  
215 4025123 晚維巍 中專 大田鄉 17 46.00 27.60 63.40 25.36 52.96 合格  
216 4025126 蒙安富 布依 大專 大田鄉 17 44.00 26.40 69.80 27.92 54.32 合格  
217 4025128 莊安會 中專 大田鄉 17 45.50 27.30 61.00 24.40 51.70 合格  
218 4025205 何松 大專 大田鄉 17 59.00 35.40 62.60 25.04 60.44 合格  
219 4025206 胡敏 中專 大田鄉 17 58.50 35.10 72.60 29.04 64.14 合格  
220 4025219 樊興琴 中專 大田鄉 17 48.50 29.10 53.00 21.20 50.30 合格  
221 4025221 黃燕 大專 大田鄉 17 40.50 24.30 81.80 32.72 57.02 合格  
222 4025228 李航 布依 大專 大田鄉 17 47.50 28.50 73.80 29.52 58.02 合格  
223 4025306 謝娟 大專 大田鄉 17 46.00 27.60 57.00 22.80 50.40 合格  
224 4025309 余倩 本科 大田鄉 17 46.50 27.90 69.60 27.84 55.74 合格  
225 4025316 張吉沁 大專 大田鄉 17 53.50 32.10 54.20 21.68 53.78 合格  
226 4025401 杜興海 本科 高坪鄉 18 61.50 36.90 78 31.20 68.10 合格  
227 4025418 龔祥翔 大專 高坪鄉 18 46.00 27.60 81 32.40 60.00 合格  
228 4025420 朱丹 中專 高坪鄉 18 40.00 24.00 74.2 29.68 53.68 合格  
229 4025424 張尚育 大專 高坪鄉 18 58.50 35.10 67.6 27.04 62.14 合格  
230 4025430 周豪 大專 高坪鄉 18 49.00 29.40 69 27.60 57.00 合格  
231 4025501 周嬋嬌 大專 高坪鄉 18 51.00 30.60 74.2 29.68 60.28 合格  
232 4025503 左君 大專 高坪鄉 18 63.00 37.80 74 29.60 67.40 合格  
233 4025504 聞永勝 大專 高坪鄉 18 55.50 33.30 78 31.20 64.50 合格  
234 4025505 李光宇 大專 高坪鄉 18 48.50 29.10 74.6 29.84 58.94 合格  
235 4025508 劉麗 大專 高坪鄉 18 36.50 21.90 80.2 32.08 53.98 合格  
236 4025515 卯生菊 大專 化覺鄉 19 45.50 27.30 67.80 27.12 54.42 合格  
237 4025519 韓成兵 大專 化覺鄉 19 40.00 24.00 69.00 27.60 51.60 合格  
238 4025520 徐清容 大專 化覺鄉 19 33.50 20.10 69.60 27.84 47.94 合格  
239 4025521 劉君 本科 化覺鄉 19 44.00 26.40 75.20 30.08 56.48 合格  
240 4025524 何勝梅 大專 化覺鄉 19 44.00 26.40 63.20 25.28 51.68 合格  
241 4025526 李淵勇 本科 化覺鄉 19 41.50 24.90 69.20 27.68 52.58 合格  
242 4025603 許波 中專 化覺鄉 19 37.50 22.50 65.20 26.08 48.58 合格  
243 4025605 吳進國   本科 化覺鄉 19 58.50 35.10 67.00 26.80 61.90 合格  
244 4025611 康小琰 大專 化覺鄉 19 39.50 23.70 75.40 30.16 53.86 合格  
245 4025614 嚴麗 中專 化覺鄉 19 45.50 27.30 67.20 26.88 54.18 合格  
246 4025624 吳愛麗 中專 化覺鄉 19 45.50 27.30 66.40 26.56 53.86 合格  
247 4025701 舒普梁 大專 化覺鄉 19 36.50 21.90 65.80 26.32 48.22 合格  
248 4025711 陳相敏 大專 化覺鄉 19 43.50 26.10 64.80 25.92 52.02 合格  
249 4025715 何洪濤 大專 化覺鄉 19 48.00 28.80 67.60 27.04 55.84 合格  
250 4025723 曾薇 中專 化覺鄉 19 46.50 27.90 70.80 28.32 56.22 合格  
251 4025727 喻露 大專 嵐頭鎮 20 44.00 26.40 62.20 24.88 51.28 合格  
252 4025728 陳靜 本科 嵐頭鎮 20 41.00 24.60 68.00 27.20 51.80 合格  
253 4025801 田紅霞 中專 嵐頭鎮 20 56.50 33.90 63.40 25.36 59.26 合格  
254 4025805 陳義莎 大專 嵐頭鎮 20 45.50 27.30 60.80 24.32 51.62 合格  
255 4025812 楊娟 大專 嵐頭鎮 20 40.00 24.00 80.60 32.24 56.24 合格  
256 4025822 袁慧 中專 嵐頭鎮 20 46.50 27.90 60.80 24.32 52.22 合格  
257 4025826 張艷 大專 嵐頭鎮 20 46.00 27.60 58.60 23.44 51.04 合格  
258 4025904 張靜 大專 嵐頭鎮 20 56.50 33.90 63.60 25.44 59.34 合格  
259 4025913 梅松高 大專 嵐頭鎮 20 44.00 26.40 75.40 30.16 56.56 合格  
260 4025918 張光華 中專 嵐頭鎮 20 52.50 31.50 60.20 24.08 55.58 合格  
261 4025921 羅智方 大專 長壩鄉 21 49.50 29.70 70.8 28.32 58.02 合格  
262 4025922 劉錦芳 大專 長壩鄉 21 57.50 34.50 65.4 26.16 60.66 合格  
263 4026012 羅洪煒 大專 長壩鄉 21 48.00 28.80 76.4 30.56 59.36 合格  
264 4026017 李梅 本科 長壩鄉 21 42.00 25.20 81.4 32.56 57.76 合格  
265 4026025 李先娥 中專 長壩鄉 21 43.50 26.10 67 26.80 52.90 合格  
266 4026026 王珊 大專 長壩鄉 21 45.50 27.30 76.2 30.48 57.78 合格  
267 4026027 萬光蓮 中專 長壩鄉 21 52.50 31.50 62.8 25.12 56.62 合格  
268 4026029 李明佳 大專 長壩鄉 21 52.50 31.50 72.4 28.96 60.46 合格  
269 4026030 趙靜 中專 長壩鄉 21 50.50 30.30 69 27.60 57.90 合格  
270 4026106 郭飛 本科 長壩鄉 21 41.00 24.60 74.6 29.84 54.44 合格  
271 4026109 冷紅 大專 木孔鄉 22 39.50 23.70 72.40 28.96 52.66 合格  
272 4026111 康勤 中專 木孔鄉 22 48.00 28.80 67.80 27.12 55.92 合格  
273 4026112 張仁梅 中專 木孔鄉 22 49.00 29.40 70.40 28.16 57.56 合格  
274 4026116 張銀 中專 木孔鄉 22 41.00 24.60 65.60 26.24 50.84 合格  
275 4026127 羅宣碧 大專 木孔鄉 22 38.00 22.80 69.80 27.92 50.72 合格  
276 4026206 敖媚 本科 木孔鄉 22 38.00 22.80 75.00 30.00 52.80 合格  
277 4026213 趙光玉 大專 木孔鄉 22 50.50 30.30 68.20 27.28 57.58 合格  
278 4026225 羅敏 中專 木孔鄉 22 43.50 26.10 68.60 27.44 53.54 合格  
279 4026306 張富江 大專 木孔鄉 22 44.00 26.40 63.20 25.28 51.68 合格  
280 4026307 王英賢 大專 木孔鄉 22 50.50 30.30 73.00 29.20 59.50 合格  
281 4026308 李偉 布依 大專 茶園鄉 23 52.50 31.50 71.60 28.64 60.14 合格  
282 4026311 黃福國 大專 茶園鄉 23 45.00 27.00 62.80 25.12 52.12 合格  
283 4026321 趙倩 大專 茶園鄉 23 56.50 33.90 67.20 26.88 60.78 合格  
284 4026322 蔡磊 大專 茶園鄉 23 50.50 30.30 68.20 27.28 57.58 合格  
285 4026327 吳永英 中專 茶園鄉 23 43.50 26.10 67.00 26.80 52.90 合格  
286 4026406 顏強 大專 茶園鄉 23 43.50 26.10 66.20 26.48 52.58 合格  
287 4026408 祖仁奎 大專 茶園鄉 23 44.50 26.70 69.00 27.60 54.30 合格  
288 4026413 蔣迅 本科 茶園鄉 23 54.00 32.40 66.60 26.64 59.04 合格  
289 4026416 陶德本 中專 茶園鄉 23 43.50 26.10 69.60 27.84 53.94 合格  
