| 序號 | 需求單位 | 單位 性質 | 需求 崗位 | 需求人數 | 需求專業 | 需求 學歷學位 | 需求 職稱 | 其他條件 | 引進 方式 | 提供待遇 | 聯系人及聯系方式 (手機、電子郵箱) | 備注 |
| 1 | 清鎮市小額貸款擔保中心 | 全額事業 | 管理 | 1 | 經濟管理、金融 | 碩士研究生 | 副高 | 直 接 引 進 | 按照國家有關政策規定享受本地同等人員待遇 | 郭葦 電話:0851-2514991 手機:13985175803 電子郵箱:qzzggw@163.com 楊輝志 電話0851-2512843 電子郵箱:1798018980@QQ.COM | 學歷、職稱條件具備其中之一即可 | |
| 2 | 全額事業 | 管理 | 1 | 法學類 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 3 | 貴陽市清鎮市人才交流中心 | 全額事業 | 管理 | 1 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 副高 | |||||
| 4 | 貴陽市清鎮市救助局 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 計算機應用技術 (網絡管理) | 碩士研究生 | ||||||
| 5 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 法律 | 碩士研究生 | |||||||
| 6 | 貴陽市清鎮市流長鄉 農業綜合服務中心 | 全額事業 | 專業技術類 | 2 | 農學相關 | 碩士研究生 | ||||||
| 7 | 貴陽市清鎮市流長鄉 人力資源和社會保障服務中心 | 全額事業 | 專業技術類 | 2 | 計算機技術及相關 | 碩士研究生 | ||||||
| 8 | 貴陽市清鎮市流長鄉 安全生產監督管理站 | 全額事業 | 專業技術類 | 1 | 采礦工程 | 碩士研究生 | ||||||
| 9 | 全額事業 | 專業技術類 | 1 | 安全技術及工程 (礦井通風與安全技術) | 碩士研究生 | |||||||
| 10 | 全額事業 | 專業技術類 | 1 | 采礦工程 | 碩士研究生 | |||||||
| 11 | 全額事業 | 專業技術類 | 2 | 采礦工程(綜合機械化采煤技術) | 碩士研究生 | |||||||
| 12 | 貴陽市清鎮市流長鄉林業站 | 全額事業 | 專業技術類 | 1 | 林學 | 碩士研究生 | ||||||
| 13 | 全額事業 | 專業技術類 | 1 | 林業工程 | 碩士研究生 | |||||||
| 14 | 貴陽市清鎮市流長鄉水利站 | 全額事業 | 專業技術類 | 2 | 水利工程 | 碩士研究生 | ||||||
| 15 | 暗流鄉農業和扶貧開發服務中心 | 全額事業 | 管理 | 1 | 農學類 | 碩士研究生 | ||||||
| 16 | 清鎮市新店鎮水利站 | 全額事業 | 管理 | 1 | 工程師 | 碩士研究生 | ||||||
| 17 | 清鎮市新店鎮農業中心 | 全額事業 | 管理 | 1 | 農藝師 | 碩士研究生 | ||||||
| 18 | 清鎮市新店鎮計生站 | 全額事業 | 管理 | 1 | 臨床醫生 | 碩士研究生 | ||||||
| 19 | 站街鎮村建所 | 全額事業 | 管理 | 1 | 城鎮建設 | 碩士研究生 | ||||||
| 20 | 站街鎮安監站 | 全額事業 | 管理 | 1 | 安全生產 | 碩士研究生 | ||||||
| 21 | 貴陽市清鎮市城市管理局 市政工程管理處 | 全額事業 | 市政管理 技術 | 1 | 市政工程 | 碩士研究生 | 副高 | 學歷、職稱條件具備其中之一即可,需具備相應的資格證書 | ||||
| 22 | 貴陽市清鎮一中 | 全額事業 | 教學 | 2 | 語文 | 碩士研究生 | 副高 | |||||
| 23 | 全額事業 | 教學 | 1 | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 24 | 全額事業 | 教學 | 2 | 歷史 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 25 | 全額事業 | 教學 | 2 | 地理 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 26 | 全額事業 | 教學 | 1 | 生物 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 27 | 全額事業 | 教學 | 2 | 教育學 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 28 | 全額事業 | 教學 | 1 | 物理 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 29 | 全額事業 | 教學 | 1 | 化學 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 30 | 全額事業 | 教學 | 1 | 音樂 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 31 | 貴陽市清鎮市第四中學 | 全額事業 | 教學 | 2 | 語文 | 碩士研究生 | 副高 | |||||
| 32 | 全額事業 | 教學 | 2 | 數學 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 33 | 全額事業 | 教學 | 3 | 英語 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 34 | 全額事業 | 教學 | 1 | 物理 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 35 | 全額事業 | 教學 | 1 | 化學 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 36 | 全額事業 | 教學 | 2 | 歷史 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 37 | 全額事業 | 教學 | 2 | 地理 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 38 | 全額事業 | 教學 | 1 | 生物 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 39 | 全額事業 | 教學 | 1 | 政治 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 40 | 貴陽市清鎮市工業園區 建設開發辦公室 | 全額事業 | 工程技術 | 1 | 建筑工程 | 碩士研究生 | 副高 | |||||
| 41 | 全額事業 | 工程技術 | 1 | 測繪工程 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 42 | 全額事業 | 經濟管理 | 1 | 工商管理 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 43 | 全額事業 | 財務管理 | 1 | 會計 | 碩士研究生 | 副高 | ||||||
| 44 | 貴陽市清鎮市園林綠化管理處 (市園林科研所) | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 風景園林 | 碩士研究生 | 具有相關工作經驗,有設計作品 | 直 接 引 進 | 按照國家有關政策規定享受本地同等人員待遇 | 郭葦 電話:0851-2514991 手機:13985175803 電子郵箱:qzzggw@163.com 楊輝志 電話0851-2512843 電子郵箱:1798018980@QQ.COM | ||
| 45 | 貴陽市清鎮市動物衛生監督所 | 全額事業 | 專業技術 | 3 | 動物醫學 | 碩士研究生 | ||||||
| 46 | 貴陽市清鎮市動物疫病預防控制中心 | 全額事業 | 專業技術 | 2 | 動物醫學 | 碩士研究生 | ||||||
| 47 | 貴陽市清鎮市農產品質量監測站 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 蔬菜學 | 碩士研究生 | ||||||
| 48 | 貴陽市清鎮市農業局草地奶牛示范場 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 動物醫學 | 碩士研究生 | ||||||
| 49 | 貴陽市清鎮市農業局扶貧中心 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 蔬菜學 | 碩士研究生 | ||||||
| 50 | 貴陽市清鎮市漁業管理站 | 全額事業 | 管理 | 1 | 水產 | 碩士研究生 | ||||||
| 51 | 貴陽市清鎮市水務局節約用水辦公室 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 環境工程(水質監測) | 碩士研究生 | ||||||
| 52 | 貴陽市清鎮市水務局執法大隊 水土保持監督科 | 全額事業 | 專業技術 | 1 | 水土保持與荒漠化防治(水土保持) | 碩士研究生 | ||||||
| 53 | 貴陽市清鎮市文化館 | 全額事業 | 文化藝術創作工作人員 | 1 | 文藝學(文藝創作) | 碩士研究生 | ||||||
| 54 | 貴陽市清鎮市圖書館 | 全額事業 | 圖書管理工作人員 | 1 | 圖書管理 | 碩士研究生 | ||||||
| 55 | 貴陽市清鎮市體育總會 | 全額事業 | 組織體育活動工作人員 | 1 | 體育 | 碩士研究生 | ||||||
| 56 | 貴陽市清鎮市暗流鄉 農業和扶貧開發服務中心 | 全額事業 | 農業和扶貧開發服務中心 | 1 | 農學類 | 碩士研究生 | ||||||
| 57 | 貴陽市清鎮市站街鎮村鎮建設所 | 全額事業 | 城鎮建設 | 1 | 城鎮建設 | 碩士研究生 | ||||||
| 58 | 貴陽市清鎮市站街鎮安監站 | 全額事業 | 安全生產 | 1 | 安全技術及工程 | 碩士研究生 | ||||||
| 59 | 清鎮市發展和改革局價格認證中心 | 全額事業 | 價格鑒定師 | 1 | 價格鑒定類 | 碩士研究生 | 副高 | 學歷、職稱條件具備其中之一即可 | ||||
| 60 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 普外科 | 1 | 副高 | 需具備相應的資格證書 | ||||||
| 61 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 腦外科 | 1 | 副高 | |||||||
| 62 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 骨外科 | 1 | 副高 | |||||||
| 63 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 泌尿外科 | 1 | 副高 | |||||||
| 64 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 心內科 | 1 | 副高 | |||||||
| 65 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 呼吸內科 | 1 | 副高 | |||||||
| 66 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 神經內科 | 1 | 副高 | |||||||
| 67 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 影像科 | 1 | 副高 | |||||||
| 68 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 婦科 | 1 | 副高 | |||||||
| 69 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 產科 | 1 | 副高 | |||||||
| 70 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 急診科 | 1 | 副高 | |||||||
| 71 | 清鎮市第一人民醫院 | 差額事業 | 腎內科 | 1 | 副高 | |||||||
| 72 | 清鎮市婦幼保健院 | 全額事業 | 兒科醫師 | 1 | 副高 | |||||||
| 73 | 清鎮市婦幼保健院 | 全額事業 | 婦產科醫師 | 1 | 副高 | |||||||
| 74 | 清鎮市婦幼保健院 | 全額事業 | 麻醉醫師 | 1 | 副高 | |||||||
| 75 | 清鎮市婦幼保健院 | 全額事業 | B超醫師 | 1 | 副高 |
版權所有:易賢網