| 序號 | 招聘單位名稱 | 單位性質 | 擬招人數小計 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬招人數 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業需求 | 其它招考條件 | 備注 |
| 1 | 昆明市官渡區統計局街道統計站 | 全額 | 5 | 管理 | 0111201201 | 5 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | 考生確定為聘用對象后,由官渡區統計局按考生總成績高低,由考生依次選崗 | ||
| 2 | 昆明市官渡區市政養護管理處 | 全額 | 2 | 專業技術 | 0111201202 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 工學學士及以上 | 18--35周歲 | 理工學 | 機械儀表及自動化 | |||
| 專業技術 | 0111201203 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 工學學士及以上 | 18--35周歲 | 理工學 | 建筑學 | |||||||
| 3 | 昆明市固體廢棄物中轉處置中心 | 全額 | 2 | 管理 | 0111201204 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 理工學 | 環境 | ||||
| 4 | 官渡區綠化工程處 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201205 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 農林牧漁 | 林學 | |||
| 5 | 官渡區紅十字會 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201206 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 醫藥學 | 衛生管理 | ||||
| 6 | 官渡區軍隊離退休干部管理服務中心 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201207 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | |||
| 7 | 官渡區食品藥品稽查大隊 | 全額 | 7 | 食品藥品監管 | 0111201208 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 無 | 18--35周歲 | 醫藥學 | 藥學 | |||
| 綜合管理 | 0111201209 | 5 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 法學學士及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 不限 | |||||||
| 財務管理 | 0111201210 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 無 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | |||||||
| 8 | 昆明市官渡區交通局公路建設養護管理處 | 全額 | 3 | 專業技術 | 0111201211 | 3 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 理工學 | 建筑學 | |||
| 9 | 官渡區經濟研究所 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201212 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | ||||
| 10 | 昆明市官渡區發展和改革局價格認證中心 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201213 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | ||||
| 11 | 昆明市官渡區文化館 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201214 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 藝術學 | 廣播影視戲劇 | |||
| 12 | 昆明市官渡區圖書館 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201215 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 社會學 | |||
| 13 | 昆明螺螄灣國際商貿城管理委員會 | 全額 | 3 | 會計 | 0111201216 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | ||||
| 辦公室工作人員 | 0111201217 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 文史哲學 | 中國語言文學 | ||||||||
| 倉儲物流科工作人員 | 0111201218 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | ||||||||
| 14 | 官渡區小板橋街道辦事處村鎮規劃建設服務中心 | 全額 | 2 | 專業技術 | 0111201219 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 農林牧漁 | 林學 | |||
| 專業技術 | 0111201220 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 社會學 | |||||||
| 15 | 官渡區六甲街道文化廣播電視服務中心 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201221 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | |||
| 16 | 官渡區六甲街道村鎮規劃建設服務中心 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201222 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | |||
| 17 | 官渡區六甲街道畜牧獸醫服務中心 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201223 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | |||
| 18 | 關上街道辦事處農村經濟經營站 | 全額 | 2 | 管理 | 0111201224 | 2 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | ||||
| 19 | 關上街道辦事處計生服務所 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201225 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 社會學 | ||||
| 20 | 關上街道辦事處農機管理服務站 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201226 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 理工學 | 計算機及通信信息 | ||||
| 21 | 吳井街道辦事處勞動和社會保障所 | 全額 | 1 | 管理 | 0111201227 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | |||
| 22 | 吳井街道辦事處科教文體工作站 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201228 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | |||
| 23 | 金馬街道辦事處經濟辦公室 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201229 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | |||
| 24 | 昆明市官渡區太和街道辦事處勞動社會保障事務所 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201230 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | |||
| 25 | 昆明市官渡區人民政府太和街道辦事處科教文體站 | 全額 | 1 | 專業技術 | 0111201231 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 社會學 | |||
| 26 | 矣六街道文化廣播服務中心 | 全額 | 3 | 管理 | 0111201232 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 文史哲學 | 教育學 | ||||
| 27 | 矣六街道滇管所 | 管理 | 0111201233 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 法學 | ||||||
| 28 | 矣六街道城鎮規劃中心 | 管理 | 0111201234 | 1 | 普通招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 18--35周歲 | 政法學 | 社會學 | ||||||
| 合計 | 46 | 46 |
版權所有:易賢網