| 州市名稱 | 縣區名稱 | 鄉鎮名稱 | 崗位名稱 | 服務類別 | 學歷要求 | 專業要求 | 招募人數 | 其他條件 | 備注 |
| 普洱市 | 景東縣 | 景福鄉 | 曼福鄉第二中學 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 曼等鄉 | 曼等鄉中心學校 | 支教 | 本科及以上 | 體育 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 曼等鄉 | 曼等鄉中心學校 | 支教 | 本科及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮 | 文井鎮中心學校者后分校 | 支教 | 本科及以上 | 計算機 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉 | 林街鄉中心學校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉 | 林街鄉中心學校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮 | 大朝山東鎮中心學校文玉分校 | 支教 | 本科及以上 | 美術 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮 | 大朝山東鎮中心衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 曼灣鎮 | 曼灣鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 景東縣 | 曼等鄉 | 曼等鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 鎮沅縣 | 者東鎮 | 者東鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床、護理 | 1 | ||
| 普洱市 | 鎮沅縣 | 古城鄉 | 古城鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床、護理 | 1 | ||
| 普洱市 | 鎮沅縣 | 振太鄉 | 振太鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床、護理 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 力所鄉 | 力所鄉農科站 | 支農 | 大專及以上 | 農學、畜牧獸醫 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 勐卡鎮 | 勐卡鎮農科站 | 支農 | 大專及以上 | 農學、畜牧獸醫 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 翁嘎科鄉 | 翁嘎科鄉農科站 | 支農 | 大專及以上 | 農學、畜牧獸醫 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 中課鄉 | 中課鄉小學 | 支教 | 大專及以上 | 信息技術 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 岳宋鄉 | 岳宋鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 力所鄉 | 力所鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 新廠鄉 | 新廠鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 西盟縣 | 勐梭鎮 | 勐梭鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 富東鄉 | 富東鄉中學 | 支教 | 大專及以上 | 數學教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 東河鄉 | 東河鄉中學 | 支教 | 大專及以上 | 生物教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 雪林鄉 | 學林鄉中學 | 支教 | 大專及以上 | 地理教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 謙六鄉 | 謙六鄉中學 | 支教 | 大專及以上 | 數學、政史教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 謙六鄉 | 謙六鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 瀾滄縣 | 安康鄉 | 安康鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床、婦產 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 南屏鎮 | 思茅六小 | 支教 | 大專及以上 | 英語教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 倚象鎮 | 倚象鎮小學 | 支教 | 大專及以上 | 中文 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港鎮小學 | 支教 | 大專及以上 | 英語教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港鎮中學 | 支教 | 大專及以上 | 物理 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 倚象鎮 | 倚象鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 藥學 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 檢驗 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 思茅港鎮 | 思茅港鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 龍潭鄉 | 龍潭鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 思茅區 | 云仙鄉 | 云仙鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 寧洱縣 | 勐先鄉 | 勐先鄉農業服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農業機械 | 1 | ||
| 普洱市 | 寧洱縣 | 梅子鄉 | 梅子鄉農業服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 水利水電水工相關專業 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 娜允鎮 | 娜允鎮防保站 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 勐馬鎮 | 勐馬鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 芒信鎮 | 芒信鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 景信鄉 | 景信鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 富巖鄉 | 富巖鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 檢驗 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 公信鄉 | 公信鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 娜允鎮 | 娜允鎮中心完小 | 支教 | 大專及以上 | 英語教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 勐馬鎮 | 勐馬鎮中心完小 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 公信鄉 | 公信鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 公信鄉 | 公信鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 數學教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 孟連縣 | 富巖鄉 | 富巖鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 英語教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 江城縣 | 曲水鄉 | 曲水鄉中學 | 支教 | 大專及以上 | 政治、語文教育 | 1 | ||
| 普洱市 | 江城縣 | 嘉禾鄉 | 嘉禾衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 檢驗 | 1 | ||
| 普洱市 | 墨江縣 | 新撫鄉 | 新撫鄉衛生院 | 支醫 | 本科及以上 | 麻醉 | 1 | ||
| 普洱市 | 墨江縣 | 龍潭鄉 | 龍潭鄉衛生院 | 支醫 | 本科及以上 | 臨床 | 1 | ||
| 普洱市 | 墨江縣 | 團田鄉 | 團田鄉衛生院 | 支醫 | 本科及以上 | 影像(放射) | 1 | ||
| 普洱市 | 景谷縣 | 益智鄉 | 益智鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 景谷縣 | 半坡鄉 | 半坡鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 普洱市 | 景谷縣 | 威遠鎮 | 威遠鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 畜牧 | 1 | ||
| 普洱市 | 景谷縣 | 永平鎮 | 永平鎮農業綜合服務站 | 支農 | 大專及以上 | 農業 | 1 | ||
| 普洱市合計 | 58 | ||||||||
版權所有:易賢網