| 州市名稱 | 縣區名稱 | 鄉鎮名稱 | 崗位名稱 | 服務類別 | 學歷要求 | 專業要求 | 招募人數 | 其他條件 | 備注 |
| 昭通市 | 威信縣 | 舊城鎮 | 舊城中學 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 羅布鄉 | 羅布中學 | 支教 | 大專及以上 | 現代教育技術 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 羅布鄉 | 羅布中學 | 支教 | 大專及以上 | 物理教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 長安鄉 | 長安中學 | 支教 | 大專及以上 | 生物教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 三桃鄉 | 三桃中學 | 支教 | 大專及以上 | 物理教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 三桃鄉 | 三桃中學 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 三桃鄉 | 三桃中學 | 支教 | 大專及以上 | 政治教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 扎西鎮 | 院子中學 | 支教 | 大專及以上 | 數學教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 扎西鎮 | 院子中學 | 支教 | 大專及以上 | 歷史教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 舊城鎮 | 舊城中心衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 羅布鄉 | 羅布中心衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 中西醫臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 高田鄉 | 高田衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 醫學影像 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 雙河鄉 | 雙河衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 護理學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 水田鄉 | 水田衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 中醫 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 長安鄉 | 長安衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 麟鳳鎮 | 麟鳳衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 三桃鄉 | 三桃鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 預防醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 廟溝鎮 | 廟溝衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 扎西鎮 | 扎西衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 中西醫臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 扎西鎮 | 扎西鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 1 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 水田鄉 | 水田鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 3 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 羅布鎮 | 羅布鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 3 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 三桃鄉 | 三桃鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 4 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 麟鳳鎮 | 麟鳳鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 3 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 長安鄉 | 長安鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 3 | ||
| 昭通市 | 威信縣 | 廟溝鎮 | 廟溝鎮農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農林牧漁、水利水工類 | 4 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 魚洞鄉 | 魚洞鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 黑樹鄉 | 黑樹鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 母享鎮 | 母享鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 花朗鄉 | 花朗鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 3 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 大灣鄉 | 大灣鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 塘房鄉 | 塘房鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 果珠鄉 | 果珠鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 芒部鎮 | 芒部鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 木卓鄉 | 木卓鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 雨河鄉 | 雨河鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 鹽源鄉 | 鹽源鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 碗廠鄉 | 碗廠鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 花山鄉 | 花山鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 牛場鄉 | 牛場鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 坪上鄉 | 坪上鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 以勒鄉 | 以勒鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 五德鄉 | 五德鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 中屯鄉 | 中屯鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 鎮雄縣 | 以古鎮 | 以古鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 3 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 縣第三中學(向家壩鎮) | 支教 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 縣第三中學(向家壩鎮) | 支教 | 本科及以上 | 數學及數學應用 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 縣第三中學(向家壩鎮) | 支教 | 本科及以上 | 英語 | 3 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 縣第三中學(向家壩鎮) | 支教 | 本科及以上 | 信息技術 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 樓壩中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學、小學教育 | 7 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 樓壩中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 數學及數學應用、小學教育 | 7 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 縣第四中學(太平鄉) | 支教 | 本科及以上 | 數學及數學應用 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 縣第四中學(太平鄉) | 支教 | 本科及以上 | 英語 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 縣第四中學(太平鄉) | 支教 | 本科及以上 | 生物 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 太平鄉中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學、小學教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 太平鄉中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 數學及數學應用、小學教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 數學及數學應用 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 英語 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 政治 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 物理及物理應用 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 化學及化學應用 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 生物及生物應用 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 地理 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 縣第五中學(兩碗鄉) | 支教 | 本科及以上 | 信息技術 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 兩碗鄉中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 漢語言文學、小學教育 | 7 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 兩碗鄉中心學校 | 支教 | 大專及以上 | 數學及數學應用、小學教育 | 6 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 向家壩鎮 | 向家壩鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 太平鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 向家壩鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 太平鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相關專業 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 太平鄉 | 太平鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 動物醫學及相關專業 | 1 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 兩碗鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 農學及相關專業 | 2 | ||
| 昭通市 | 水富縣 | 兩碗鄉 | 兩碗鄉農業綜合服務中心 | 支農 | 大專及以上 | 動物醫學及相關專業 | 1 | ||
| 昭通市 | 綏江縣 | 會儀鎮 | 會儀鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 綏江縣 | 新灘鎮 | 新灘鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 綏江縣 | 中城鎮 | 中城鎮衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 小龍洞鄉 | 小龍洞鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 3 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 田壩鄉 | 田壩鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 6 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 青崗嶺鄉 | 青崗嶺鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 4 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 樂居鄉 | 樂居鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 3 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 蘇家院鄉 | 蘇家院鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 4 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 靖安鄉 | 靖安鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 4 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 布嘎鄉 | 布嘎鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 4 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 灑漁鄉 | 灑漁鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 4 | ||
| 昭通市 | 昭陽區 | 守望鄉 | 守望鄉中心校 | 支教 | 大專及以上 | 文(理)科教育 | 3 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 茨院回族鄉 | 茨院回族鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | 限女性 | |
| 昭通市 | 魯甸縣 | 江底鄉 | 江底鄉衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 中西醫臨床 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮鐵廠衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮鐵廠衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 醫學影像學 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮翠屏衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 醫學檢驗學 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮翠屏衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮翠屏衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 護理學 | 2 | 限女性 | |
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮翠屏衛生院 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1 | 限女性 | |
| 昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鄉 | 樂紅鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鄉 | 樂紅鄉利外小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鄉 | 樂紅鄉利外小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 樂紅鄉 | 樂紅鄉施初小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鄉 | 梭山鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鄉 | 梭山鄉挖水小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鄉 | 梭山鄉挖水小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 梭山鄉 | 梭山鄉挖水小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍樹鄉 | 龍樹鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍樹鄉 | 龍樹鄉照壁小河邊小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍樹鄉 | 龍樹鄉塘房棵松林小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 新街鄉 | 新街鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 新街鄉 | 新街鄉轉山包小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 新街鄉 | 新街鄉大蒿地小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 江底鄉 | 江底鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 江底鄉 | 江底鄉水塘小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 江底鄉 | 江底鄉仙人洞小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 火德紅鄉 | 火德紅鄉中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 火德紅鄉 | 火德紅鄉南筐小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 火德紅鄉 | 火德紅鄉機車小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮青椒園小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮西屏小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 龍頭山鎮 | 龍頭山鎮西屏小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮中心幼兒園 | 支教 | 大專及以上 | 學前教育 | 2 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮杉松箐小學 | 支教 | 大專及以上 | 美術 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮滴水小學 | 支教 | 大專及以上 | 體育 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 水磨鎮 | 水磨鎮黃泥寨小學 | 支教 | 大專及以上 | 音樂 | 1 | ||
| 昭通市 | 魯甸縣 | 小寨鄉 | 小寨鄉大坪小學 | 支教 | 大專及以上 | 語文教學 | 1 | ||
| 昭通市合計 | 224 | ||||||||
版權所有:易賢網