| 職位代碼 | 主管單位 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 需調劑人數 |
| 207005012 | 中共撫州市委黨校 | 中共撫州市委黨校 | 005 | 專業技 術崗位 | 2 |
| 207029051 | 撫州市農業局 | 市農科所旱作研究室 | 029 | 專業技術崗 | 2 |
| 207035058 | 撫州市農業局 | 撫州市水產科學研究所 | 035 | 專業技術崗 | 2 |
| 207040071 | 撫州市旅游發展委員會 | 旅游質量監督管理所 | 040 | 管理崗位 | 2 |
| 207042075 | 撫州市教育局 | 崇仁師范學校 | 042 | 專業技術 | 3 |
| 207043079 | 撫州市文化廣電新聞出版局 | 撫州市圖書館 | 043 | 專業技術 | 1 |
| 207044080 | 撫州市文化廣電新聞出版局 | 撫州市藝術創作研究所 | 044 | 專業技術 | 2 |
| 207045082 | 撫州市文化廣電新聞出版局 | 撫州市文化藝術發展中心 | 045 | 專業技術崗位(舞蹈演員) | 2 |
| 208048086 | 撫州職業技術學院 | 經濟管理分院 | 048 | 專業技術崗:專任教師 | 3 |
| 208048087 | 撫州職業技術學院 | 經濟管理分院 | 048 | 專業技術崗:專任教師 | 2 |
| 208049088 | 撫州職業技術學院 | 商務分院 | 049 | 專業技術崗:專任教師 | 3 |
| 208049089 | 撫州職業技術學院 | 商務分院 | 049 | 專業技術崗:專任教師 | 3 |
| 208050090 | 撫州職業技術學院 | 機電工程分院 | 050 | 專業技術崗:專任教師 | 2 |
| 208050091 | 撫州職業技術學院 | 機電工程分院 | 050 | 專業技術崗:專任教師 | 1 |
| 208051092 | 撫州職業技術學院 | 藝術分院 | 051 | 專業技術崗:專任教師 | 1 |
| 208052095 | 撫州職業技術學院 | 旅游分院 | 052 | 專業技術崗:專任教師 | 3 |
| 208053096 | 撫州職業技術學院 | 信息工程分院 | 053 | 專業技術崗:專任教師 | 1 |
| 208054097 | 撫州職業技術學院 | 思政部 | 054 | 專業技術崗:專任教師 | 2 |
| 208055099 | 撫州職業技術學院 | 基礎部 | 055 | 專業技術崗:專任教師 | 3 |
| 207057102 | 撫州職業技術學院 | 教務處 | 057 | 管理崗 | 2 |
| 207060105 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 思政部 | 060 | 思政部專任教師 | 1 |
| 207061106 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 學工委 | 061 | 輔導員 | 3 |
| 207062107 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 輔導員(一) | 3 |
| 207063108 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 藥學系 | 063 | 輔導員 | 3 |
| 207064110 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 團委 | 064 | 輔導員 | 3 |
| 207066112 | 江西中醫藥高等專科學校 | 辦公室 | 066 | 干事 | 3 |
| 207068114 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 宣傳統戰部 | 068 | 干事 | 2 |
| 207068115 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 宣傳統戰部 | 068 | 干事 | 3 |
| 207069116 | 江西中醫藥高等專科學校 | 紀委 | 069 | 干事 | 3 |
| 207072119 | 江西中醫藥高等專科學校 | 組織部人事處 | 072 | 干事 | 3 |
| 207072120 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 組織部人事處 | 072 | 干事 | 3 |
| 207077130 | 撫州市城市管理行政執法局 | 市政工程管理處 | 077 | 專業技術崗 | 3 |
| 211082141 | 撫州市公路局 | 撫州市公路局資溪分局 | 082 | 專業技術崗位 | 1 |
| 207082143 | 撫州市公路局 | 撫州市公路局資溪分局 | 082 | 專業技術崗位 | 2 |
| 211083145 | 撫州市公路局 | 撫州市公路局樂安分局 | 083 | 專業技術崗位 | 2 |
| 207087159 | 撫州市公路局 | 撫州市公路局廣昌分局 | 087 | 管理崗位 | 1 |
| 207110183 | 南城縣畜牧水產局 | 南城縣水產站 | 110 | 專業技術崗 | 2 |
| 207114187 | 南城縣市場和質量監督管理局 | 南城檢驗檢測中心 | 114 | 專業技術崗 | 1 |
| 207116189 | 南城縣重點工程建設監督管理辦公室 | 南城縣重點工程建設監督管理辦公室 | 116 | 專業技術崗 | 1 |
| 207118193 | 南城縣文化廣電新聞出版局 | 南城縣文化館 | 118 | 專業技術崗 | 2 |
| 207118194 | 南城縣文化廣電新聞出版局 | 南城縣文化館 | 118 | 專業技術崗 | 2 |
| 207118195 | 南城縣文化廣電新聞出版局 | 南城縣文化館 | 118 | 專業技術崗 | 3 |
| 207127206 | 黎川縣工業和信息化委員會 | 黎川縣工信委節能監察監測中心 | 127 | 管理崗位 | 2 |
| 207130211 | 黎川縣文化廣電新聞出版局 | 黎川縣圖書館 | 130 | 管理崗位 | 2 |
| 207134216 | 黎川縣文化體育廣播電影電視局 | 黎川縣廣播電視臺 | 134 | 專業技術崗位:記者 | 5 |
| 207136220 | 黎川縣陶瓷工業局 | 黎川縣陶瓷研究所 | 136 | 管理崗位 | 2 |
| 207144229 | 南豐縣農業局 | 南豐縣農業局水產站 | 144 | 專業技術崗位 | 1 |
| 207147232 | 崇仁縣文化廣電新聞出版局 | 崇仁縣文化館 | 147 | 專業技術 | 2 |
| 207171259 | 樂安縣氣象局 | 樂安縣氣象災害防御辦公室 | 171 | 專業技術崗位 | 1 |
| 207183265 | 樂安縣文化體育廣播電視局 | 樂安縣廣播電視臺 | 183 | 專業技術崗位 | 1 |
| 207178269 | 樂安縣林業局 | 樂安縣綠園生態林場 | 178 | 專業技術崗位 | 2 |
| 207180271 | 樂安縣林業局 | 樂安縣金竹畬族鄉林業工作站 | 180 | 專業技術崗位 | 3 |
| 207185277 | 宜黃縣市場和質量監督管理局 | 宜黃縣市場和質量監督管理檢驗檢測中心 | 185 | 專業技術 | 1 |
| 207190284 | 宜黃縣農業局 | 宜黃縣神崗獸醫站 | 190 | 專業技術 | 1 |
| 207196290 | 金溪縣林業局 | 金溪縣野生動植物保護管理站 | 196 | 專業技術崗 | 3 |
| 207205300 | 資溪縣文化廣電新聞出版局 | 資溪縣泰伯景區管理中心 | 205 | 專業技術崗 | 2 |
| 207207302 | 資溪縣衛生和計劃生育委員會 | 資溪縣衛生監督所 | 207 | 專業技術崗 | 1 |
| 207208303 | 資溪縣農業局 | 資溪縣畜禽屠宰監管辦公室 | 208 | 管理崗位 | 3 |
| 207208304 | 資溪縣農業局 | 資溪縣畜禽屠宰監管辦公室 | 208 | 專業技術崗 | 2 |
| 207209305 | 資溪縣農業局 | 資溪縣農業綜合執法大隊 | 209 | 專業技術崗 | 3 |
| 207212309 | 資溪縣林業局 | 資溪縣野生動植物保護管理局 | 212 | 專業技術崗 | 1 |
| 207213310 | 資溪縣林業局 | 資溪縣林業綜合行政執法大隊 | 213 | 專業技術崗 | 2 |
| 207234334 | 廣昌縣人力資源和社會保障局 | 廣昌縣勞動監察大隊 | 234 | 管理崗位(監察人員) | 1 |
| 207237337 | 廣昌縣市場和質量監督管理局 | 廣昌縣市場和質量監督管理局執法大隊 | 237 | 管理崗位(藥品稽查人員) | 1 |
| 207242348 | 東鄉縣人民政府 | 東鄉佛嶺國際公園管理局 | 242 | 管理崗位 | 2 |
| 207252360 | 東鄉縣市場監督管理局 | 東鄉縣餐飲服務監督管理所 | 252 | 管理崗位 | 4 |
| 207252361 | 東鄉縣市場監督管理局 | 東鄉縣餐飲服務監督管理所 | 252 | 管理崗位 | 3 |
| 103262380 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市第一人民醫院 | 262 | 功能科醫師 | 1 |
| 103262383 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市第一人民醫院 | 262 | 病理科醫師 | 1 |
| 105262384 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市第一人民醫院 | 262 | 病理科技師 | 2 |
| 103262386 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市第一人民醫院 | 262 | 病案信息科編碼師 | 2 |
| 103092389 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位—乳腺外科醫師 | 1 |
| 103092390 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-婦產科醫師 | 8 |
| 103092391 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-兒科醫師 | 4 |
| 103092392 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-小兒外科醫師 | 1 |
| 103092393 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-兒童保健科醫師 | 2 |
| 103092394 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-新生兒科醫師 | 4 |
| 103092395 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-口腔科醫師 | 5 |
| 103092396 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-耳鼻喉科醫師 | 3 |
| 103092397 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-眼科醫師 | 3 |
| 103092398 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-功能科醫師 | 6 |
| 103092399 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-放射科技士 | 4 |
| 103092400 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-放射科醫師 | 9 |
| 103092401 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市婦幼保健院 | 092 | 專業技術崗位-檢驗科病理醫師 | 3 |
| 103088404 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市第三醫院 | 088 | 專業技術崗(醫師崗) | 6 |
| 103263405 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市職工醫療保險門診部 | 263 | 放射醫師 | 2 |
| 105263407 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市職工醫療保險門診部 | 263 | 醫學檢驗崗 | 1 |
| 103264410 | 撫州市衛生計生委 | 撫州市醫科所(西大街社區衛生服務中心) | 264 | 專業技術崗:兒科醫師 | 2 |
| 106266413 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 護理系 | 266 | 護理專任教師 | 1 |
| 103267414 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫學基礎部 | 267 | 解剖學專任教師 | 9 |
| 103267415 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫學基礎部 | 267 | 生理學專任教師 | 9 |
| 103267416 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫學基礎部 | 267 | 生物化學專任教師 | 1 |
| 103267417 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫學基礎部 | 267 | 病理學專任教師 | 8 |
| 102267418 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫學基礎部 | 267 | 藥理學專任教師 | 1 |
| 105267419 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫學基礎部 | 267 | 檢驗專任教師 | 3 |
| 103062420 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 內兒教研室專任教師 | 11 |
| 101062421 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 中醫內科教研室專任教師 | 4 |
| 101062422 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 骨傷教研室專任教師 | 2 |
| 103062423 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 外科教研室專任教師 | 9 |
| 101062424 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 外科教研室專任教師 | 5 |
| 101062425 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 婦科教研室專任教師 | 4 |
| 101062426 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 中醫基礎教研室專任教師 | 11 |
| 103062427 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 美容教研室專任教師 | 6 |
| 101062428 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 針灸推拿專任教師 | 4 |
| 101062429 | 江西中醫藥高等專科學校 | 醫療系 | 062 | 針灸推拿專任教師 | 6 |
| 101062430 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 醫療系 | 062 | 針灸推拿專任教師 | 6 |
| 102268431 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 建昌幫中藥工程技術中心 | 268 | 中藥栽培 | 3 |
| 102268433 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 建昌幫中藥工程技術中心 | 268 | 中藥提取分離 | 2 |
| 102268434 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 建昌幫中藥工程技術中心 | 268 | 藥物合成 | 3 |
| 103269435 | 江西中醫藥高等專科學校 | 附屬醫院 | 269 | 專業技術崗位(骨科醫師) | 2 |
| 103269436 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 附屬醫院 | 269 | 專業技術崗位(泌外科醫師) | 2 |
| 103270439 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 心血管內科醫師 | 3 |
| 103270440 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 婦產科醫師 | 6 |
| 103270441 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 兒科醫師 | 6 |
| 103270442 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 急診重癥監護醫師 | 6 |
| 103270443 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 眼科醫師 | 3 |
| 103270444 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 口腔科醫師 | 3 |
| 103270445 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 放射醫師 | 6 |
| 103270446 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | B超醫師 | 1 |
| 103270448 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 耳鼻喉醫師 | 3 |
| 103270449 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 心電圖醫師 | 3 |
| 103270450 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 血透室醫師 | 2 |
| 103270451 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區人民醫院 | 270 | 皮膚科醫師 | 2 |
| 103271456 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 神經外科醫師 | 2 |
| 103271457 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 兒科醫師 | 3 |
| 103271458 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 婦產科醫師 | 2 |
| 103271459 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 急診醫師 | 2 |
| 103271460 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | ICU醫師 | 3 |
| 103271461 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 五官科醫師 | 2 |
| 103271462 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | 放射醫師 | 3 |
| 103271463 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第一人民醫院 | 271 | B超醫師 | 3 |
| 103272467 | 臨 川 區 衛 計 委 | 撫州市中醫院 | 272 | 內科醫師 | 6 |
| 101272470 | 臨 川 區 衛 計 委 | 撫州市中醫院 | 272 | 肛腸科醫師 | 1 |
| 103272471 | 臨 川 區 衛 計 委 | 撫州市中醫院 | 272 | 外科醫師 | 1 |
| 103272472 | 臨 川 區 衛 計 委 | 撫州市中醫院 | 272 | 婦產科醫師 | 3 |
| 103272476 | 臨 川 區 衛 計 委 | 撫州市中醫院 | 272 | 影像技術 | 3 |
| 103273477 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | 婦產科醫師 | 3 |
| 103273478 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | 麻醉醫師 | 3 |
| 103273479 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | B超醫師 | 1 |
| 103273480 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | 放射醫師 | 3 |
| 103273481 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | 內科醫師 | 2 |
| 103273482 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區第二人民醫院 | 273 | 急診科醫師 | 3 |
| 101274483 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區中醫院 | 274 | 中醫師 | 1 |
| 103274485 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區中醫院 | 274 | 外科醫師 | 3 |
| 103274486 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區中醫院 | 274 | 婦產科醫師 | 2 |
| 103274487 | 臨 川 區 衛 計 委 | 臨川區中醫院 | 274 | 口腔科醫師 | 3 |
| 103275488 | 臨 川 區 衛 計 委 | 上頓渡社區衛生服務中心 | 275 | 臨床醫師 | 4 |
| 104275489 | 臨 川 區 衛 計 委 | 上頓渡社區衛生服務中心 | 275 | 預防醫師 | 3 |
| 103276490 | 臨 川 區 衛 計 委 | 文昌社區衛生服務中心 | 276 | B超醫師 | 3 |
| 103276491 | 臨 川 區 衛 計 委 | 文昌社區衛生服務中心 | 276 | 臨床醫師 | 3 |
| 103276492 | 臨 川 區 衛 計 委 | 文昌社區衛生服務中心 | 276 | 婦產科醫師 | 2 |
| 103277493 | 臨 川 區 衛 計 委 | 河東社區衛生服務中心 | 277 | 內科醫師 | 2 |
| 103277494 | 臨 川 區 衛 計 委 | 河東社區衛生服務中心 | 277 | 全科醫師 | 6 |
| 103278496 | 臨 川 區 衛 計 委 | 溫泉鎮衛生院 | 278 | 臨床醫師 | 2 |
| 105279497 | 臨 川 區 衛 計 委 | 展坪鄉衛生院 | 279 | 檢驗 | 2 |
| 102280501 | 臨 川 區 衛 計 委 | 羅針鎮中心衛生院 | 280 | 藥劑 | 2 |
| 103281502 | 臨 川 區 衛 計 委 | 秋溪鎮中心衛生院 | 281 | 臨床醫師 | 2 |
| 103282504 | 臨 川 區 衛 計 委 | 羅湖鎮華溪衛生院 | 282 | 臨床醫師 | 2 |
| 103283505 | 臨 川 區 衛 計 委 | 溫泉鎮紅橋衛生院 | 283 | 臨床醫師 | 3 |
| 103286509 | 臨 川 區 衛 計 委 | 青泥鎮衛生院 | 286 | 臨床醫師 | 3 |
| 103287511 | 臨 川 區 衛 計 委 | 桐源鄉衛生院 | 287 | 臨床醫師 | 2 |
| 103288513 | 臨 川 區 衛 計 委 | 大崗鎮衛生院 | 288 | 臨床醫師 | 3 |
| 102289516 | 臨 川 區 衛 計 委 | 云山鎮衛生院 | 289 | 藥劑師 | 2 |
| 103291519 | 臨 川 區 衛 計 委 | 榮山鎮中心衛生院 | 291 | 臨床醫師 | 2 |
| 103293521 | 臨 川 區 衛 計 委 | 七里崗鄉衛生院 | 293 | 臨床醫師 | 3 |
| 103295523 | 臨 川 區 衛 計 委 | 騰橋鎮鄧坊衛生院 | 295 | 臨床醫師 | 3 |
| 104297525 | 南城縣衛生和計劃生育委員會 | 南城縣衛生監督所 | 297 | 專業技術崗 | 1 |
| 103298526 | 南城縣衛生和計劃生育委員會 | 南城縣中醫院 | 298 | 專業技術崗 | 1 |
| 101298527 | 南城縣衛生和計劃生育委員會 | 南城縣中醫院 | 298 | 專業技術崗 | 2 |
| 103298528 | 南城縣衛生和計劃生育委員會 | 南城縣中醫院 | 298 | 專業技術崗 | 6 |
| 105298529 | 南城縣衛生和計劃生育委員會 | 南城縣中醫院 | 298 | 專業技術崗 | 3 |
| 103299530 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣鄉鎮衛生院 | 299 | 臨床醫學 | 7 |
| 103300531 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣皮膚病防治所 | 300 | 皮膚科 | 3 |
| 103302534 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣中醫院 | 302 | 外科 | 2 |
| 101302535 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣中醫院 | 302 | 內科 | 4 |
| 103303538 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣人民醫院 | 303 | 婦產科 | 3 |
| 103303540 | 黎川縣衛計委 | 黎川縣人民醫院 | 303 | 影像 | 3 |
| 103304543 | 南豐縣衛計委 | 南豐縣人民醫院 | 304 | 專業技術崗位內科 | 12 |
| 103304544 | 南豐縣衛計委 | 南豐縣人民醫院 | 304 | 專業技術崗位外科 | 8 |
| 103304546 | 南豐縣衛計委 | 南豐縣人民醫院 | 304 | 專業技術崗位放射科 | 3 |
| 103304548 | 南豐縣衛計委 | 南豐縣人民醫院 | 304 | 專業技術崗位康復科 | 2 |
| 103304549 | 南豐縣衛計委 | 南豐縣人民醫院 | 304 | 專業技術崗位麻醉科 | 2 |
| 103305550 | 南豐縣衛計委 | 南豐中醫院 | 305 | 專業技術崗位康復治療師 | 3 |
| 103305551 | 南豐縣衛計委 | 南豐中醫院 | 305 | 專業技術崗位臨床醫師 | 3 |
| 103305552 | 南豐縣衛計委 | 南豐中醫院 | 305 | 專業技術崗位婦產科 | 3 |
| 105306555 | 南豐縣衛計委 | 南豐婦幼保健計劃生育服務中心 | 306 | 專業技術崗 | 1 |
| 103307556 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁縣人民醫院 | 307 | 專業技術 | 5 |
| 103307558 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁縣人民醫院 | 307 | 專業技術 | 2 |
| 103308562 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁縣中醫院 | 308 | 專業技術 | 3 |
| 103308565 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁縣中醫院 | 308 | 專業技術 | 3 |
| 103156566 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 156 | 專業技術:婦產科醫師 | 3 |
| 103310569 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁航埠鎮衛生院 | 310 | 專業技術 | 3 |
| 103311570 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁馬鞍鎮衛生院 | 311 | 專業技術 | 3 |
| 103312571 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁河上鎮衛生院 | 312 | 專業技術 | 3 |
| 103313572 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁相山鎮衛生院 | 313 | 專業技術 | 3 |
| 104315574 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁桃源鄉防保站 | 315 | 專業技術 | 2 |
| 104316575 | 崇仁縣衛計委 | 崇仁許坊鄉防保站 | 316 | 專業技術 | 3 |
| 103320581 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣人民醫院 | 320 | 專業技術崗位—放射診斷技師 | 1 |
| 103320583 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣人民醫院 | 320 | 專業技術崗位—婦產科醫師 | 1 |
| 103320587 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣人民醫院 | 320 | 專業技術崗位—臨床康復治療師 | 1 |
| 103321592 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣第二人民醫院 | 321 | 專業技術崗位—口腔科醫師 | 2 |
| 103321593 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣第二人民醫院 | 321 | 專業技術崗位—影像醫師 | 3 |
| 103322595 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣中醫院 | 322 | 專業技術崗位—五官科醫師 | 1 |
| 103322596 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣中醫院 | 322 | 專業技術崗位—放射科醫師 | 1 |
| 103322597 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣中醫院 | 322 | 專業技術崗位—口腔科醫師 | 3 |
| 103322599 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣中醫院 | 322 | 專業技術崗位—麻醉科醫師 | 1 |
| 101322600 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣中醫院 | 322 | 專業技術崗位—中醫科醫師 | 2 |
| 104323601 | 樂安縣衛生和計劃生育委員會 | 樂安縣疾病預防控制中心 | 323 | 專業技術崗位—公衛醫師 | 1 |
| 106324604 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣人民醫院 | 324 | 專業技術 | 3 |
| 103324606 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣人民醫院 | 324 | 專業技術 | 11 |
| 103324607 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣人民醫院 | 324 | 專業技術 | 7 |
| 103324609 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣人民醫院 | 324 | 專業技術 | 2 |
| 102325612 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣中醫院 | 325 | 專業技術 | 2 |
| 103326616 | 宜黃縣衛計委 | 宜黃縣婦幼保健院 | 326 | 專業技術 | 4 |
| 103327618 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-內科 | 6 |
| 103327619 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-外科 | 3 |
| 103327621 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-中醫 | 6 |
| 103327622 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-婦產科 | 4 |
| 103327623 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-兒科 | 6 |
| 103327624 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-五官科 | 3 |
| 103327625 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-口腔 | 3 |
| 103327626 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-超聲 | 1 |
| 103327627 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-麻醉 | 3 |
| 103327628 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-心電圖 | 3 |
| 103327629 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-放射 | 4 |
| 103327630 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣人民醫院 | 327 | 專業技術崗-放射 | 5 |
| 103328634 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣中醫院 | 328 | 專業技術崗-臨床 | 20 |
| 103328637 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣中醫院 | 328 | 專業技術崗-口腔 | 3 |
| 103329639 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣婦幼保健計生服務中心 | 329 | 專業技術崗-臨床 | 8 |
| 103330640 | 金溪縣衛計委 | 金溪鄉鎮衛生院 | 330 | 專業技術崗-臨床 | 9 |
| 101330641 | 金溪縣衛計委 | 金溪鄉鎮衛生院 | 330 | 專業技術崗-臨床 | 9 |
| 102330643 | 金溪縣衛計委 | 金溪鄉鎮衛生院 | 330 | 專業技術崗-藥學 | 6 |
| 105331644 | 金溪縣衛計委 | 金溪縣何源中心衛生院 | 331 | 專業技術崗-檢驗 | 3 |
| 103332647 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位 (婦產科醫生) | 3 |
| 103332648 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位(麻醉科醫生) | 2 |
| 103332649 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位(MRI、CT、DR技士) | 6 |
| 103332650 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位(兒科醫生) | 3 |
| 103332651 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位(影像科MRI、CT、DR醫生) | 2 |
| 103332652 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣人民醫院 | 332 | 專業技術崗位 (口腔科醫生) | 2 |
| 103333657 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣中醫院 | 333 | 專業技術崗位(外科) | 3 |
| 101333658 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣中醫院 | 333 | 專業技術崗位(內科醫生1) | 2 |
| 103333659 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣中醫院 | 333 | 專業技術崗位(內科醫生2) | 1 |
| 103333660 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣中醫院 | 333 | 專業技術崗位(婦產科醫生) | 3 |
| 103333661 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣中醫院 | 333 | 專業技術崗位(麻醉醫生) | 3 |
| 104334662 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣疾病預防控制中心 | 334 | 專業技術崗位 (免疫規劃) | 3 |
| 103335663 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣鄉鎮衛生院 | 335 | 專業技術崗位(臨床醫生) | 1 |
| 101335664 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣鄉鎮衛生院 | 335 | 專業技術崗位(中醫科醫生) | 1 |
| 103335665 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣鄉鎮衛生院 | 335 | 專業技術 (婦產科醫生) | 3 |
| 105335667 | 廣昌縣衛生和計劃生育委員會 | 廣昌縣鄉鎮衛生院 | 335 | 專業技術崗位(檢驗) | 6 |
