| 院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 網測試點項目(面向普通高中畢業生) | 合計 | ||||||
| 學制 | 計劃數 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 備注 | 學制 | 計劃數 | ||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 工商企業管理(BTEC) | 3 | 15 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 環境藝術設計 | 3 | 45 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 70 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 60 | 3 | 30 | |||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 酒店管理 | 3 | 70 | 3 | 130 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 120 | ||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 旅游管理 | 3 | 40 | 3 | 10 | |||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 3 | 20 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 社會工作 | 3 | 30 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 攝影與攝像藝術 | 3 | 10 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 首飾設計與工藝 | 3 | 40 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 數控技術 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 文秘 | 3 | 20 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 應用英語 | 3 | 40 | |||||||||
| 10831 | 順德職業技術學院 | 小計 | 400 | 260 | 170 | 30 | 860 | ||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 包裝設備應用技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 高分子材料加工技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 化工生物技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 環境工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 計算機信息管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 建筑裝飾材料技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 酒店管理 | 3 | 150 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 模具設計與制造 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 商檢技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 社會工作 | 3 | 40 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 聲像工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 數字圖文信息技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 通信工程設計與監理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 藝術設計 | 3 | 30 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 園林工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 制漿造紙技術 | 3 | 70 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 制冷與空調技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 小計 | 890 | 30 | 15 | 50 | 985 | ||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 船舶電氣工程技術 | 3 | 60 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 60 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 60 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 2 | 50 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 港口與航運管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 工程測量技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 工程機械運用技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 國際貿易實務 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 航海技術 | 3 | 60 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 55 | 2 | 55 | |||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 2 | 15 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 交通運營管理 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 連鎖經營管理 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 輪機工程技術 | 3 | 60 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 汽車電子技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 軟件技術 | 2 | 34 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 移動通信技術 | 3 | 65 | |||||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 智能交通技術運用 | 3 | 60 | 2 | 31 | |||||||
| 10861 | 廣東交通職業技術學院 | 小計 | 1405 | 185 | 0 | 0 | 1590 | ||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 工程測量技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 工程造價 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 工業設計 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 供用電技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 計算機信息管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 建筑工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 旅游英語 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 模具設計與制造 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 商務英語 | 3 | 55 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 市場營銷 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 水電站與電力網 | 3 | 55 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 水政水資源管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 行政管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 應用英語 | 3 | 55 | |||||||||
| 10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 小計 | 870 | 55 | 0 | 100 | 1025 | ||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 法律事務 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 風景園林設計 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 給排水工程技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 計算機信息管理 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 旅游管理 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 商務日語 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 商務英語 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 數字出版 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 30 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 眼視光技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 音樂表演 | 3 | 40 | |||||||||
| 11113 | 深圳職業技術學院 | 小計 | 460 | 40 | 0 | 80 | 580 | ||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 40 | |||||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 機場運行 | 3 | 60 | |||||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 民航安全技術管理 | 3 | 102 | |||||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 民航空中安全保衛 | 3 | 50 | |||||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 民航運輸 | 3 | 40 | |||||||||
| 12040 | 廣州民航職業技術學院 | 小計 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 | 30 | |||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 工商企業管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 2 | 25 | |||||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 2 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 金融管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 酒店管理 | 2 | 50 | |||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 模具設計與制造 | 2 | 50 | |||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 皮具藝術設計 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 汽車檢測與維修 | 2 | 45 | |||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 軟件技術 | 2 | 40 | |||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 市場營銷 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 120 | ||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 市政工程技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||
| 12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 小計 | 0 | 265 | 300 | 0 | 565 | ||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 黑色冶金技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 2 | 5 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 2 | 5 | |||||||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 機電設備維修與管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 2 | 10 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 2 | 10 | |||||||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 模具設計與制造 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | 3 | 50 | ||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 數控技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12060 | 廣東松山職業技術學院 | 小計 | 0 | 0 | 120 | 50 | 170 | ||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 房地產經營與管理 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 旅游管理 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 旅游英語 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 軟件技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 審計 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 食品加工技術 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 市場營銷 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 市場營銷(BTEC) | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 通信技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 物業管理 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 應用英語 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 園林技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 證券與期貨 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 小計 | 350 | 80 | 130 | 30 | 590 | ||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 電子商務 | 2 | 50 | |||||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 工業設計 | 3 | 50 | |||||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 計算機應用技術 | 2 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 酒店管理 | 2 | 60 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 30 | 3 | 100 | ||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 數控技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 物流管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12327 | 佛山職業技術學院 | 小計 | 100 | 160 | 130 | 100 | 490 | ||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 產品藝術設計 | 3 | 20 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 法律事務 | 3 | 25 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 高爾夫球運動與管理 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 環境藝術設計 | 3 | 20 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 會展策劃與管理 | 3 | 29 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 院校 | 院校名稱 | 招生專業 | 面向普通高中 | 面向中職 | 現代學徒制 | 網測試點項目 | 合計 | ||||||
| 代碼 | 畢業生招生 | 畢業生招生 | (面向普通高中畢業生) | ||||||||||
| 學制 | 計劃數 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 備注 | 學制 | 計劃數 | ||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 建筑工程技術 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 空中乘務 | 3 | 20 | 3 | 40 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 連鎖經營管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 旅游管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 汽車車身維修技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 汽車營銷與服務 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 軟件技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 社會工作 | 3 | 29 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 社會體育 | 3 | 21 | 3 | 10 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 20 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 體育運營與管理 | 3 | 21 | 3 | 10 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 投資與理財 | 3 | 20 | 3 | 40 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 網絡新聞與傳播 | 3 | 40 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 文秘 | 3 | 50 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 物業管理 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 行政管理 | 3 | 30 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 移動互聯應用技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 藝術設計 | 3 | 20 | |||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 應用電子技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 12572 | 廣東科學技術職業學院 | 小計 | 575 | 210 | 210 | 30 | 1025 | ||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 餐飲管理 | 3 | 60 | |||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 健康管理 | 3 | 40 | |||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥品經營與管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥品生產技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 藥品生物技術 | 3 | 40 | 3 | 20 | |||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 醫療器械維護與管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 移動應用開發 | 3 | 60 | |||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 中藥學 | 3 | 60 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 中醫養生保健 | 普通高中應往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 2 | 25 | |||||||||||
| 12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 小計 | 190 | 120 | 160 | 0 | 470 | ||||||
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 高爾夫球場服務與管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 10 | 準學徒制 | |||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 10 | |||||||||||
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 社會體育 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 體育運營與管理 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 運動訓練 | 3 | 40 | 3 | 40 | |||||||
| 12578 | 廣東體育職業技術學院 | 小計 | 100 | 100 | 20 | 0 | 220 | ||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 產品藝術設計 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 3 | 55 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 50 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 國際貿易實務 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 化妝品技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 環境監測與控制技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 環境藝術設計 | 3 | 40 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 染整技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 軟件技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 現代紡織技術 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 針織技術與針織服裝 | 3 | 55 | |||||||||
| 12736 | 廣東職業技術學院 | 小計 | 475 | 50 | 120 | 0 | 645 | ||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 工程測量技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 工程造價 | 普通高中應屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 建筑工程技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 物流管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12741 | 廣東建設職業技術學院 | 小計 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | ||||||
| 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 40 | |||||||||
| 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 酒店管理 | 3 | 90 | |||||||||
| 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 40 | |||||||||
| 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 小計 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 電子商務技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 會計 | 3 | 45 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 25 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 模具設計與制造 | 2 | 35 | 3 | 90 | |||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 數控技術 | 2 | 25 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 3 | 40 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 物流管理 | 3 | 70 | |||||||||
| 12743 | 廣東機電職業技術學院 | 小計 | 0 | 60 | 0 | 370 | 430 | ||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 20 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 動漫制作技術 | 3 | 20 | 3 | 90 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 20 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 工商企業管理 | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 工業設計 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 國際商務 | 3 | 50 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 護理 | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 會計 | 3 | 50 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 機電一體化技術 | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 20 | 3 | 20 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 模具設計與制造 | 3 | 10 | 3 | 30 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 人力資源管理 | 3 | 40 | 3 | 50 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 軟件技術 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 商務英語 | 3 | 80 | 3 | 50 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 食品營養與檢測 | 3 | 20 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 數控技術 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 通信技術 | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 3 | 20 | 3 | 30 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 物流管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 藥品生產技術 | 3 | 30 | 3 | 20 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 藥學 | 3 | 40 | 3 | 50 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 醫學營養 | 3 | 20 | |||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 應用英語 | 3 | 40 | 3 | 40 | |||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 中藥學 | 3 | 30 | 3 | 20 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 15 | ||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 15 | |||||||||||
| 12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 小計 | 420 | 710 | 30 | 160 | 1320 | ||||||
| 12770 | 羅定職業技術學院 | 體育運營與管理 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | ||||||||
| 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||||
| 12770 | 羅定職業技術學院 | 小計 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 電子商務 | 3 | 50 | |||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 會計 | 3 | 60 | |||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 模具設計與制造 | 3 | 30 | |||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 30 | |||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 食品營養與檢測 | 普通高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||
| 12771 | 陽江職業技術學院 | 小計 | 0 | 0 | 100 | 220 | 320 | ||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 安全健康與環保 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 法律事務 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 2 | 45 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 3 | 45 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 高分子材料工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 工業設計 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 酒店管理 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 模具設計與制造 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 食品營養與檢測 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 文秘 | 3 | 50 | |||||||||
| 12772 | 河源職業技術學院 | 物流管理 | 3 | 50 | |||||||||
