| 房山區事業單位公開招聘工作人員崗位及條件 | ||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 經費形式 | 擬招聘崗位名稱 | 崗位職責 | 崗位類別 | 崗位級別 | 擬招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 政治面貌 | 年齡 | 其他說明 |
| 1 | 房山教委 | 北京四中房山校區 | 全額撥款 | 語文、數學、英語、歷史、地理、政治、物理、化學、生物 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 11 | 本科 | 學士 | 語文、數學、英語、歷史、地理、政治、物理、化學、生物 | 不限 | 35歲以下 | 語文、數學各2人 |
| 2 | 北師大良鄉附中 | 全額撥款 | 語文、英語教師 | 高中教學 | 專技 | 初級 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 語文、英語 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 3 | 房山中學 | 全額撥款 | 化學、生物 | 高中教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 化學、生物 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 4 | 良鄉中學 | 全額撥款 | 地理 | 高中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 地理 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 5 | 實驗中學 | 全額撥款 | 數學 | 高中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 6 | 坨里中學 | 全額撥款 | 生物、數學、英語、心理 | 高中教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科 | 學士 | 生物、數學、英語、心理 | 不限 | 35歲以下 | 生物2人 | |
| 7 | 韓村河中學 | 全額撥款 | 音樂教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 音樂 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 8 | 房山第四中學 | 全額撥款 | 物理、英語、地理教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 學士 | 物理、英語、地理 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 9 | 房山第五中學 | 全額撥款 | 體育、政治教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 學士 | 體育、政治 | 不限 | 35歲以下 | 政治2人 | |
| 10 | 良鄉第三中學 | 全額撥款 | 體育教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 體育 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 11 | 良鄉第五中學 | 全額撥款 | 語文、音樂、地理教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 學士 | 語文、音樂、地理 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 12 | 良鄉第六中學 | 全額撥款 | 音樂教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 音樂 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 13 | 昊天學校 | 全額撥款 | 班主任、英語教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 學士 | 語文或數學、英語 | 不限 | 35歲以下 | 班主任2人 | |
| 14 | 房山教委 | 十二中朗悅學校(小學) | 全額撥款 | 語文、數學 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 8 | 本科 | 學士 | 語文、數學 | 不限 | 35歲以下 | 語文、數學各4人 |
| 十二中朗悅學校(初中) | 全額撥款 | 語文、數學、英語、物理、化學、生物、歷史、地理、政治、美術、音樂、體育 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 15 | 本科 | 學士 | 語文、數學、英語、物理、化學、生物、歷史、地理、政治、美術、音樂、體育 | 不限 | 35歲以下 | 英語、歷史、體育各2人 | ||
| 15 | 竇店中學 | 全額撥款 | 地理教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 地理 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 16 | 長陽中學 | 全額撥款 | 地理、歷史 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 地理、歷史 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 17 | 北洛中學 | 全額撥款 | 政治教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 政治 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 18 | 石樓中學 | 全額撥款 | 音樂、美術教師 | 初中教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 音樂、美術 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 19 | 琉璃河水泥廠學校 | 全額撥款 | 計算機 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 20 | 四〇一學校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 21 | 城關小學 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 22 | 城關第三小學 | 全額撥款 | 體育、英語 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 體育、英語 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 23 | 良鄉小學 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 24 | 良鄉第二小學 | 全額撥款 | 體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 學士 | 體育 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 25 | 良鄉第四小學 | 全額撥款 | 音樂、體育、數學、語文 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科 | 學士 | 音樂、體育、數學、語文 | 不限 | 35歲以下 | 語文2人 | |
| 26 | 良鄉第五小學 | 全額撥款 | 班主任、體育、科學、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科 | 學士 | 語文或數學、體育、科學、音樂 | 不限 | 35歲以下 | 班主任2人 | |
| 27 | 房山教委 | 北京小學長陽分校 | 全額撥款 | 語文、數學、英語、音樂、美術、體育、科學、信息 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 24 | 本科 | 學士 | 語文、數學、英語、音樂、美術、體育、科學、信息 | 不限 | 35歲以下 | 語文6人、數學5人、英語2人、美術2人、體育4人、科學2人、信息1人 |
| 28 | 皇城根小學長陽分校 | 全額撥款 | 語文、數學、英語、體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科 | 學士 | 語文、數學、英語、體育 | 不限 | 35歲以下 | 數學2人 | |
| 29 | 長育中心校 | 全額撥款 | 班主任、體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科 | 學士 | 語文或數學、體育 | 不限 | 35歲以下 | 班主任3人 | |
| 30 | 良鄉中心校 | 全額撥款 | 班主任、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 學士 | 語文或數學、音樂 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 31 | 官道中心校 | 全額撥款 | 班主任、英語、美術教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科 | 學士 | 語文或數學、英語、美術 | 不限 | 35歲以下 | 班主任3人 | |
| 32 | 長陽中心校 | 全額撥款 | 班主任、體育、美術、英語 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 6 | 本科 | 學士 | 語文或數學、體育、英語、美術 | 不限 | 35歲以下 | 班主任3人 | |
| 33 | 葫蘆垡中心校 | 全額撥款 | 英語 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 不限 | 英語 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 34 | 竇店中心校 | 全額撥款 | 班主任、英語、體育、音樂、信息技術、美術 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 15 | 本科 | 不限 | 語文或數學、英語、體育、音樂、信息技術、美術 | 不限 | 35歲以下 | 班主任4人、英語4人、體育3人、音樂2人 | |
| 35 | 琉璃河中心校 | 全額撥款 | 英語、班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 不限 | 英語、語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | 英語2人 | |
| 36 | 窯上中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 不限 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 37 | 五侯中心校 | 全額撥款 | 音樂、美術教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 不限 | 音樂、美術 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 38 | 長溝鎮中心校 | 全額撥款 | 英語、美術 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 不限 | 英語、美術 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 39 | 閻村中心校 | 全額撥款 | 班主任、體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 不限 | 語文或數學、體育 | 不限 | 35歲以下 | 班主任2人 | |
| 40 | 房山教委 | 南尚樂中心校 | 全額撥款 | 英語 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 不限 | 英語 | 不限 | 35歲以下 | |
| 41 | 張坊中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 不限 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 42 | 青龍湖中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 不限 | 語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 43 | 十渡中心校 | 全額撥款 | 音樂、班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科 | 不限 | 音樂、語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | 班主任2人 | |
| 44 | 霞云嶺中心校 | 全額撥款 | 音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科 | 不限 | 音樂 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 45 | 河北中心校 | 全額撥款 | 音樂、班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科 | 不限 | 音樂、語文或數學 | 不限 | 35歲以下 | ||
| 46 | 新建幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 20 | 本科 | 不限 | 學前教育 | 不限 | 30歲以下 | ||
版權所有:易賢網