| 招聘單位 | 合計 | 高中、職高(公共基礎課)學科及招聘數 | 學前教育 | |||||||||||||
| 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | |||
| 合 計 | 107 | 69 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 |
| 西秀區高級中學 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 安順市第三中學 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西秀區舊州中學 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西秀區高級職業技術中學 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 西秀區教育系統幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 西秀區虹軸幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西秀區楊武鄉幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 西秀區東屯鄉幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 西秀區舊州鎮幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 西秀區雙堡鎮幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西秀區七眼橋鎮幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 西秀區寧谷鎮幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西秀區雞場鄉幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 西秀區巖臘鄉幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 西秀區劉官鄉幼兒園 | 5 | 5 | ||||||||||||||
版權所有:易賢網