七星關區衛生和食品藥品監督管理局下屬事業單位區醫院招考工作人員筆試成績及面試人員名單(05職位)
| 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 專 業 | 報考職位 | 筆試成績 | 加分 | 加分后筆試成績 | 是否進入面試 |
| 201201022 | 龍申迅 | 女 | 會計學 | 05 | 64.00 | 二女結扎戶子女加10分 | 74.00 | 是 |
| 201201018 | 漆前兵 | 男 | 統計學 | 05 | 65.33 | 65.33 | 是 | |
| 201201013 | 張貴軍 | 男 | 會計學 | 05 | 64.67 | 64.67 | 是 | |
| 201201010 | 杜良松 | 男 | 財務管理 | 05 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
| 201201011 | 劉英芝 | 女 | 會計學 | 05 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
| 201201021 | 毛羽念 | 男 | 統計學 | 05 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
| 201201019 | 路明靜 | 女 | 統計學 | 05 | 56.67 | 56.67 | 是 | |
| 201201012 | 王嘉靖 | 男 | 財務管理 | 05 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
| 201201016 | 鄧亮宇 | 男 | 財務管理 | 05 | 52.67 | 52.67 | 否 | |
| 201201014 | 趙 月 | 女 | 財務管理 | 05 | 52.00 | 52.00 | 否 | |
| 201201015 | 陳濱 | 女 | 會計學 | 05 | 52.00 | 52.00 | 否 | |
| 201201023 | 雷劍 | 男 | 財務管理 | 05 | 46.67 | 46.67 | 否 | |
| 201201017 | 柏林 | 男 | 會計學 | 05 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
| 201201020 | 李谷 | 女 | 會計學 | 05 | 0.00 | 0.00 | 否 |
版權所有:易賢網