亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2017年常州市武進區教育局下屬事業單位招聘教師面試/綜合成績公告
來源:武進區人力資源和社會保障局 閱讀:6845 次 日期:2017-02-28 09:33:45
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2017年常州市武進區教育局下屬事業單位招聘教師面試/綜合成績公告”,方便廣大網友查閱!

2017年常州市武進區教育局下屬事業單位公開招聘教師面試程序現已結束。根據招聘簡章,綜合成績采用百分制計算,保留兩位小數。音樂、體育、美術學科按筆試成績占30%、專業技能考核成績占30%、面試成績占40%的比例計算綜合成績。其他學科按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例計算綜合成績。如果綜合成績相同,按面試成績從高分到低分確定排名(如筆試成績、專業技能考核成績與面試成績均為同分,按面試成績不去掉最高分和最低分重新計算,計算平均分后取最高者)。

現將本次招考的面試及綜合成績公布如下:

序號 姓名 報考單位 職位代碼 報考職位 準考證號 筆試 成績 專業技能考核成績 面試 成績 綜合 成績
1 汪紹敏 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100519 74   92 84.80
2 趙娟 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101324 74   90 83.60
3 王貝貝 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100402 73   89 82.60
4 是丹紅 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100824 73   88 82.00
5 張莉 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100715 72   88.33 81.80
6 楊丁敏 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101301 73   85.67 80.60
7 周娜 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101002 67   87.67 79.40
8 彭露 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100922 66   88 79.20
9 張靜 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101323 65   88.33 79.00
10 王陽 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101308 65   85.33 77.20
11 朱虹 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101121 76   77 76.60
12 王巖 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100409 68   81.67 76.20
13 武旦 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100704 68   81.33 76.00
14 謝蕓 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100713 69   80.33 75.80
15 卞燕飛 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100316 65   83 75.80
16 嚴佳一 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100720 65   83 75.80
17 李姚蘭 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100318 66   81.67 75.40
18 孔春燕 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101223 65   81.67 75.00
19 丁芬 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100209 66   72.67 70.00
20 李菲 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100907 67   71.33 69.60
21 劉菲 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040100726 65   70 68.00
22 金薇 武進區教師管理服務中心-小學語文 01 小學語文一年級 318040101115 67   68 67.60
23 茆華龍 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100821 73   91.67 84.20
24 彭佳婧 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101008 72   90 82.80
25 戴玲 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100329 76   87.33 82.80
26 劉珊 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100706 68   91.67 82.20
27 孫莉 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100220 66   92 81.60
28 潘葉麗 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101325 71   88.67 81.60
29 王旭萍 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100727 73   87.33 81.60
30 宋燕 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100918 68   88 80.00
31 張紫妍 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100224 67   88.67 80.00
32 陳穎 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101224 71   85.67 79.80
33 鄧淑蘭 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100403 70   84 78.40
34 錢偲琳 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100926 66   86 78.00
35 華倩 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101203 71   80.33 76.60
36 周婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100211 66   83.33 76.40
37 李文婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101302 76   74.67 75.20
38 吳茜 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100326 67   79.67 74.60
39 趙丹 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100229 68   75.67 72.60
40 楊雪 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100801 67   75 71.80
41 陳雯 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040100927 68   72 70.40
42 賈艷 武進區教師管理服務中心-小學語文 02 小學語文二年級 318040101129 66   73.33 70.40
43 錢怡婕 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100913 81   88 85.20
44 張佳美 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100315 68   91.33 82.00
45 程玲慧 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101010 66   89.33 80.00
46 吉曉瑜 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100507 71   85.67 79.80
47 樂麗君 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100823 65   88.33 79.00
48 田卉 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100126 70   84.33 78.60
49 張夢菲 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100624 71   83.33 78.40
50 楊艷 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100901 71   82 77.60
51 莊麗 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100906 69   83 77.40
52 張燕茹 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100230 68   82.67 76.80
53 陸曉紅 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100911 65   84.33 76.60
54 吳琳 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100902 67   81.33 75.60
55 王菁 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101015 69   79.33 75.20
56 許愿 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101024 65   81.67 75.00
57 張倩 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101101 70   78 74.80
58 蔡桑 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040100716 72   73.67 73.00
59 程夢婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101119 65   78 72.80
60 蔣夢佳 武進區教師管理服務中心-小學語文 03 小學語文三年級 318040101314 67   缺考  
61 張馨之 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100623 78   88 84.00
62 陸葉 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100301 78   80.33 79.40
63 朱君怡 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100923 75   81.67 79.00
64 王箏 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100406 71   83.33 78.40
65 王靜 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040101307 70   83.33 78.00
66 鄒含嫣 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100815 70   81.33 76.80
67 汪琴 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040101319 70   80.67 76.40
68 談露玲 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040101026 77   75.67 76.20
69 洪琳 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100430 69   79.67 75.40
70 李東園 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100920 75   73.67 74.20
71 王玉嬌 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100424 76   71.67 73.40
72 張小芬 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100217 74   71.67 72.60
73 黃潔雅 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100604 69   75 72.60
74 蔣丹 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100511 70   73.67 72.20
75 楊樟花 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040101029 69   71.67 70.60
76 李惠玲 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100905 69   71 70.20
77 戴陳嬌 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040101215 67   71.67 69.80
78 朱小萍 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100102 67   70.33 69.00
79 周青 武進區教師管理服務中心-小學語文 04 小學語文四年級 318040100730 68   68 68.00
80 許金紅 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100108 73   91 83.80
81 吳敏佳 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100605 73   90 83.20
82 陳璐 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101222 75   87.67 82.60
83 李朦 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100112 74   88 82.40
84 李晗 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100313 70   88.33 81.00
85 翁雪蓮 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101226 80   81.33 80.80
86 劉玉 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100705 76   83.33 80.40
87 楊玨霞 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101109 74   84 80.00
88 楊雨燁 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100908 72   85.33 80.00
89 李瑤倩 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101310 76   82.33 79.80
90 肖揚 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101128 70   86 79.60
91 徐婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101105 70   84.67 78.80
92 楊傳香 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100129 72   83.33 78.80
93 岳王涵之 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101228 73   82.33 78.60
94 劉加慧 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101122 73   81.67 78.20
95 余唯一 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100910 70   83.33 78.00
96 陸晨鎣 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101009 70   81.67 77.00
97 張婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040100529 78   75.67 76.60
98 鄭茜茜 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101011 70   79 75.40
99 吳玉婷 武進區教師管理服務中心-小學語文 05 小學語文五年級 318040101124 72   76.67 74.80
100 顧卓筠 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100802 83   86.33 85.00
101 陸彩紅 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100502 69   88.33 80.60
102 張一 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100809 73   85.67 80.60
103 潘云蘋 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100613 72   85.67 80.20
104 張珺燁 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100714 74   84.33 80.20
105 張恬燁 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100612 69   85 78.60
106 蘇天草 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100619 75   80.67 78.40
107 吳丹 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100204 72   80.67 77.20
108 劉瑩 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040101305 72   80 76.80
109 唐明珠 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040101214 72   78.33 75.80
110 陸麗云 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100510 74   76.33 75.40
111 張慧 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040101313 74   74.67 74.40
112 李柰珍 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040101318 71   75 73.40
113 祁瑤 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100615 70   75.67 73.40
114 趙欽 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100506 70   75.67 73.40
115 王云潔 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100718 70   75 73.00
116 汪曉玉 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100330 72   71.67 71.80
117 董然然 武進區教師管理服務中心-小學語文 06 小學語文六年級 318040100504 72   70.67 71.20
118 邱丹 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100407 64   89.33 79.20
119 許晴 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100606 75   80.67 78.40
120 錢佳 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100818 67   82.67 76.40
121 孫曉鈺 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040101118 68   78.67 74.40
122 張曉燕 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040101322 70   76.67 74.00
123 徐桃柳 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040101102 72   74 73.20
124 吳穎 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100914 69   71.33 70.40
125 環文秀 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100520 74   66.67 69.60
126 張悅蓉 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040100622 64   72 68.80
127 江麗 武進區教師管理服務中心-小學語文 07 小學語文全年級 318040101320 66   65 65.40
128 李向 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100226 69   89.33 81.20
129 徐文韜 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040101125 66   84.67 77.20
130 周凱煜 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040101018 65   85 77.00
131 鐘薛鋒 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040101104 70   80.67 76.40
132 李紫超 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100909 66   82.33 75.80
133 蘆銀 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100122 64   83.67 75.80
134 馬杰 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100722 69   75 72.60
135 張宋磊 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100110 63   73.33 69.20
136 王鵬程 武進區教師管理服務中心-小學語文 08 小學語文全年級 318040100611 61   73.67 68.60
137 陸春燕 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101607 73   90 83.20
138 丁櫻 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040102209 56   93.33 78.40
139 沈亦蕓 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101425 54   90.33 75.80
140 嚴慧子 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101701 61   85 75.40
141 李方園 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040102207 56   87.33 74.80
142 丁文昕 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101813 55   87 74.20
143 徐敏 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101525 55   86.67 74.00
144 焦嬌 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101926 52   84.67 71.60
145 陸婷 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101505 52   84.33 71.40
146 金伊娜 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101415 57   80.33 71.00
147 劉桂花 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101725 52   82.33 70.20
148 李婷 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101627 53   79.33 68.80
149 蔣逸 武進區教師管理服務中心-小學數學 01 小學數學低年級 318040101515 52   79.33 68.40
150 孫文穎 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101726 70   89 81.40
151 丁蕾 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102129 68   86.33 79.00
152 朱晨玥 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101829 57   90.67 77.20
153 夏雯 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101618 60   88.67 77.20
154 丁露 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101623 63   86 76.80
155 劉安萍 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101918 66   84 76.80
156 葉子欣 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101522 70   75.67 73.40
157 花雨露 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101922 66   78 73.20
158 張雨霏 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102005 55   85 73.00
159 梁燕 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101805 58   82.67 72.80
160 王楠楠 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101604 64   78.33 72.60
161 江敏華 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101602 65   77 72.20
162 虞銀 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101621 54   84 72.00
163 張潔 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102020 66   75 71.40
164 周婉 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101629 60   78.33 71.00
165 孫燕 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101818 60   78 70.80
166 李佳 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102016 61   77.33 70.80
167 戴鐵強 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102110 56   80.33 70.60
168 陳怡 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101804 52   82.67 70.40
169 姜靜雅 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102024 57   79 70.20
170 薛琪 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102201 56   75.67 67.80
171 鄭玉梅 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040102001 67   66.33 66.60
172 戚勇 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101702 54   72.33 65.00
173 韋敬 武進區教師管理服務中心-小學數學 02 小學數學中年級 318040101619 53   72.67 64.80
174 董佳 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101923 81   87.33 84.80
175 吳穎 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101727 83   86 84.80
176 方君 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101403 74   87 81.80
177 王雪波 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101506 63   90.67 79.60
178 唐薇 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101429 73   83 79.00
179 劉嬌 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101822 72   83 78.60
180 施翊 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101819 71   83 78.20
181 吳小燕 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101426 58   89.33 76.80
182 李名秋 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101724 68   82.67 76.80
183 袁澤宇 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101419 72   77.67 75.40
184 劉蔣赟 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101529 60   85 75.00
185 萬云青 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102028 70   77.33 74.40
186 莊潔 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102126 61   83 74.20
187 鄭平芳 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101507 64   80.33 73.80
188 杜紅 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102103 57   85 73.80
189 曹洋 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102202 62   81 73.40
190 蘇華婷 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101511 64   78.67 72.80
191 劉文靜 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101521 65   78 72.80
192 秦天美 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102203 61   80.67 72.80
193 馬焱 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101826 60   80.33 72.20
194 王茜 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040102214 66   76 72.00
195 喻倩 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101603 70   73 71.80
196 顧文艷 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101925 61   74.67 69.20
197 董靜晗 武進區教師管理服務中心-小學數學 03 小學數學高年級 318040101814 61   缺考  
198 孫林霞 武進區教師管理服務中心-小學數學 04 小學數學全年級 318040102216 57   84.33 73.40
199 盛小玉 武進區教師管理服務中心-小學數學 04 小學數學全年級 318040101719 55   84.33 72.60
200 李僑 武進區教師管理服務中心-小學數學 04 小學數學全年級 318040102223 62   65 63.80
201 吳志云 武進區教師管理服務中心-小學數學 04 小學數學全年級 318040102116 63   缺考  
202 唐琦 武進區教師管理服務中心-小學數學 05 小學數學全年級 318040101709 54   87.33 74.00
203 吳冰姿 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102428 80.5   90.33 86.40
204 陳婷 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102615 81   87.33 84.80
205 于翠 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102821 82.5   84.67 83.80
206 張瑤 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102429 79   83.67 81.80
207 楊露霞 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102503 77   84.33 81.40
208 浦亦煉 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102606 76.5   83.67 80.80
209 張倩 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102512 78.5   82 80.60
210 季佳嫻 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102611 79.5   80.33 80.00
211 趙亞男 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102424 77   81.33 79.60
212 殷琰 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102718 78.5   80.33 79.60
213 許曉英 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102616 77   81 79.40
214 李曉月 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102403 76.5   81 79.20
215 文藝 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102524 83   74.67 78.00
216 諸江萍 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102716 75   77.67 76.60
217 許學雯 武進區教師管理服務中心-小學英語 01 小學英語中年級 318040102828 78   70.67 73.60
218 徐媛媛 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102601 82   91.33 87.60
219 徐璟 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102509 83.5   89.67 87.20
220 王玲怡 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102511 78   90.67 85.60
221 許溪 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102609 78.5   88 84.20
222 戈碧華 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102703 95   77 84.20
223 袁周英 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102622 76.5   88.67 83.80
224 韓雪 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102725 76.5   88 83.40
225 趙蕾 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102417 78.5   85.67 82.80
226 顧文佳 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102619 78.5   84.67 82.20
227 黃慧娟 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102614 78   78.67 78.40
228 張亞婷 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102520 77.5   73.67 75.20
229 陳珊珊 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102528 79   71.67 74.60
230 肖露樺 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102421 81   69.33 74.00
231 任源 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102408 80.5   66.67 72.20
232 王書 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102809 78   缺考  
233 李娜飛 武進區教師管理服務中心-小學英語 02 小學英語高年級 318040102321 77   缺考  
234 吳菁 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102726 76.5   77.33 77.00
235 黃瑛 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102706 73.5   77 75.60
236 呂立 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102516 77.5   73.33 75.00
237 陸曉娟 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102807 74.5   73 73.60
238 錢秋勤 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102407 75.5   71.33 73.00
239 張琦 武進區教師管理服務中心-小學英語 03 小學英語全年級 318040102322 75   68 70.80
240 莊磊 武進區教師管理服務中心-小學英語 04 小學英語全年級 318040102308 69   87.33 80.00
241 姜鵬 武進區教師管理服務中心-小學英語 04 小學英語全年級 318040102602 80   77.33 78.40
242 鈕志強 武進區教師管理服務中心-小學英語 04 小學英語全年級 318040102526 68   83 77.00
243 范斌 武進區教師管理服務中心-小學英語 04 小學英語全年級 318040102426 69   81 76.20
244 朱銘 武進區教師管理服務中心-小學英語 04 小學英語全年級 318040102714 60   缺考  
245 趙丹 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103008 68 77.07 82.67 76.59
246 戚越宸 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103028 65 75.83 85.67 76.52
247 張斌 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040102924 72.5 75.93 74 74.13
248 董淑琳 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103025 68.5 64.94 85 74.03
249 羅娟 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103027 69.5 66.06 81 73.07
250 曹祎雯 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103021 57 77 80.67 72.47
251 李貞慧 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103016 62.5 77.01 75.33 71.99
252 巢冰倩 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103026 62.5 72.37 73.67 69.93
253 李菡 武進區教師管理服務中心-小學音樂 01 小學音樂 318040103003 57.5 78.34 70 68.75
254 錢文燁 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103113 85.5 85.3 88.33 86.57
255 蔡汝艷 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103123 65 91.84 93 84.25
256 尹相慧 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103224 78.5 82.96 87.67 83.51
257 蔣茜 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103221 71.5 87.83 88 83.00
258 沈益波 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103108 59.5 94.13 92 82.89
259 徐婷 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103223 76.5 88.5 78 80.70
260 陸曉煒 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103107 65 83.66 90 80.60
261 何夢皓 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103218 67.5 91.63 81.67 80.41
262 盧祥龍 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103209 63.5 91.03 85 80.36
263 朱玉華 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103226 73 79.6 82 78.58
264 尹欽 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103219 66.5 80.6 79.67 76.00
265 孫金陽 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103103 65.5 80.63 78.33 75.17
266 王程 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103115 72 73.6 78.33 75.01
267 胡鵬超 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103121 62 82.33 77 74.10
268 許蔣文 武進區教師管理服務中心-小學體育 01 小學體育 318040103222 68.5 82.24 71.67 73.89
