| 單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 性別 | 招考對象 | 咨詢電話 | 專業(yè)要求 | 備注 | 考試類別 |
| 中共磐安縣委宣傳部 | 宣傳教育 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84662614 | 專業(yè)不限 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 |
| 磐安縣人民法院 | 法警 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84880859 | 法學類、體育學類 | 1.資格條件詳見磐安縣公告;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣人民法院 | 技術人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84880859 | 電子信息類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣人民檢察院 | 法警 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84882816 | 法學類 | 1.資格條件詳見磐安縣公告;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣人民檢察院 | 書記員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84882816 | 法學類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣人民檢察院 | 書記員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 女 | 不限 | 0579-84882816 | 法學類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣人民檢察院 | 財務人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84882816 | 會計學、財務管理、審計學、財務會計教育、金融學 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣教育局 | 教育行政管理 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84652660 | 哲學類、法學類(民族學類、公安學類除外)、教育學類、心理學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、管理學類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣公安局 | 治安管理 | 3 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84652930 | 法學類、公安管理類、公安學類、公安技術類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年;3.要求雙側裸眼視力均4.8以上;4.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
| 磐安縣公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 1 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84652930 | 會計、會計學、審計、審計學、會計與審計、財務管理、統(tǒng)計學 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年;3.要求雙側裸眼視力均4.8以上;4.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
| 磐安縣公安局 | 網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84652930 | 計算機類、通信類、電子信息類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年;3.要求雙側矯正視力均5.0以上;4.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
| 磐安縣公安局 | 刑事技術 | 2 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84652930 | 物理學類、化學類、司法技術類、公安技術類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年;3.要求雙側矯正視力均5.0以上;4.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
| 磐安縣公安局 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1986年3月11日以后出生) | 女 | 不限 | 0579-84652930 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年;3.要求雙側裸眼視力均4.8以上;4.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
| 磐安縣司法局所轄司法所 | 司法助理員1 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84668901 | 法學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣司法局所轄司法所 | 司法助理員2 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84668901 | 法學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣國土資源局 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84661524 | 法學、知識產(chǎn)權、民商法學、經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣國土資源局 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84661524 | 地理科學類、地質(zhì)學類、測繪類、礦業(yè)類;土木工程、水文與水資源工程、土地資源管理 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣經(jīng)濟商務局 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84668086 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類;工業(yè)設計、機械設計制造及其自動化 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣經(jīng)濟商務局 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84668086 | 電子商務類;商務經(jīng)濟學、國際商務、計算機科學與技術 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣經(jīng)濟商務局 | 財務人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84668086 | 會計學、財務管理、審計學、財務會計教育、金融學 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84883838 | 工商管理類、財政學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84883838 | 工商管理類、財政學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84883838 | 經(jīng)濟學類、公共管理類、財政學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法4 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84883838 | 經(jīng)濟學類、公共管理類、財政學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法5 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84883838 | 財政學類、管理學類(工商管理類、公共管理類除外) | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法6 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0879-84883838 | 財政學類、管理學類(工商管理類、公共管理類除外) | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法7 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84883838 | 財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法8 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84883838 | 財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法9 | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 0579-84883838 | 計算機類、管理學類、經(jīng)濟學類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣地方稅務局 | 基層稅務執(zhí)法10 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84883838 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、外國語言文學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84881212 | 食品科學與工程類;質(zhì)量管理工程 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84881212 | 食品科學與工程類;質(zhì)量管理工程 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84881212 | 中藥學類、藥學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84881212 | 中藥學類、藥學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84881212 | 法學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84881212 | 法學類 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法7 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84881212 | 專業(yè)不限 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法8 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84881212 | 專業(yè)不限 | 1.限磐安縣戶籍或磐安縣生源; 2.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法9 | 1 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 0579-84881212 | 專業(yè)不限 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工程管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84793208 | 土木類、建筑類 | 錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣事業(yè)單位登記管理局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84502867 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務員法管理;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84662046 | 機械類、土木類、建筑類 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣就業(yè)服務管理處 | 電商外語培訓人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-84661086 | 外國語言文學類、電子商務類 | 1.參照公務員法管理;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣就業(yè)服務管理處 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84661086 | 計算機類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1.參照公務員法管理;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員1 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-84660352 | 醫(yī)學類 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84660352 | 會計學、財務管理、審計學、財務會計教育、金融學 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員3 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84660352 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣農(nóng)機管理站 | 農(nóng)機管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84668519 | 農(nóng)業(yè)工程類、機械類 | 1.參照公務員法管理;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 | 基層類 |
| 磐安縣國土資源局基層國土所 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84661524 | 地理科學類、地質(zhì)學類、測繪類、礦業(yè)類;土木工程、水文與水資源工程、土地資源管理 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣國土資源局基層國土所 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84661524 | 地理科學類、地質(zhì)學類、測繪類、礦業(yè)類;土木工程、水文與水資源工程、土地資源管理 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 不限 | 0579-84660885 | 安全科學與工程類、電氣類、化工與制藥類、機械類、法學類 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84660885 | 安全科學與工程類、電氣類、化工與制藥類、機械類、法學類 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣文化市場行政執(zhí)法大隊 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-84668080 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣文化市場行政執(zhí)法大隊 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0579-84668080 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務員法管理;2.限磐安縣戶籍或磐安縣生源;3.錄用后須在本縣服務滿8年。 | 基層類 |
| 磐安縣防汛防旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1981年3月11日以后出生) | 不限 | 不限 | 0579-84669892 | 水利類 | 1.參照公務員法管理;2.錄用后須在本縣服務滿5年。 |
基層類 |
版權所有:易賢網(wǎng)