| 序號 | 主管 部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 公共科目筆試內容 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | ||||||
| 筆試內容 | 專業科目筆試準考證領取地點 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
| 1 | 東興區教育局 | 內江十三?。ǜ咝滦^)2;漢安小學3;高橋小學3 | 財政全額撥款 | 80301 | 小學語文教師1 | 專業技術 | 8030101 | 8 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 2 | 東興區教育局 | 高粱中心校3;永福中心校1;永久小學1;石子小學2;互助小學1;中山小學1;椑北小學1;永東小學3 | 財政全額撥款 | 80302 | 小學語文教師2 | 專業技術 | 8030201 | 13 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 3 | 東興區教育局 | 順河小學9;馬安石小學1;民族希望小學1;白合中心校2 | 財政全額撥款 | 80303 | 小學語文教師3 | 專業技術 | 8030301 | 13 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 4 | 東興區教育局 | 內江十三小(高新校區)2;漢安小學6;五星小學1;高橋小學2 | 財政全額撥款 | 80304 | 小學數學教師1 | 專業技術 | 8030401 | 11 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有小學及以上數學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 5 | 東興區教育局 | 高粱中心校4;白合中心校1;石子小學2;順河小學4;馬安石小學2;永東小學2 | 財政全額撥款 | 80305 | 小學數學教師2 | 專業技術 | 8030501 | 15 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 6 | 東興區教育局 | 內江十三?。|興校區)1;內江十三小(高新校區)1;外國語小學1;雙才小學1;高橋小學1;順河小學2;椑北小學1;漢安小學1;五星小學1 | 財政全額撥款 | 80306 | 小學英語教師 | 專業技術 | 8030601 | 10 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有小學及以上英語學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 7 | 東興區教育局 | 內江十三?。|興校區)3;內江十三?。ǜ咝滦^)1;外國語小學2;勝利中心校1;雙才小學1;椑木中心校2;漢安小學2;五星小學2 | 財政全額撥款 | 80307 | 小學音樂教師1 | 專業技術 | 8030701 | 14 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 音樂教育、音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈編導、錄音藝術、 舞蹈教育、表演、表演藝術、音樂表演(鋼琴方向)、舞蹈(表演)、戲曲表演、作曲與作曲技術理論專業 | 具有小學及以上音樂學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 8 | 東興區教育局 | 愛國小學1;高梁中心校1,安仁小學1;永福中心校1;新廟小學1;白合中心校1;華山小學1;石子小學1;互助小學1;平坦小學1;清涼寺小學1;郭南小學1;太華小學1;永西小學1;椑北小學1, | 財政全額撥款 | 80308 | 小學音樂教師2 | 專業技術 | 8030801 | 15 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 本、??疲阂魳方逃?、音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈編導、錄音藝術、 舞蹈教育、表演、表演藝術、音樂表演(鋼琴方向)、舞蹈(表演)、戲曲表演、作曲與作曲技術理論專業 | 具有小學及以上音樂學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 9 | 東興區教育局 | 內江十三?。|興校區)4;內江十三?。ǜ咝滦^)1;外國語小學3;陽光學校1;勝利中心校1;椑木中心校1;漢安小學3;五星小學2 | 財政全額撥款 | 80309 | 小學體育教師1 | 專業技術 | 8030901 | 16 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 體育教育、民族傳統體育、社會體育、運動訓練、競技體育,教育學(體育方向) | 具有小學及以上體育教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 10 | 東興區教育局 | 愛國小學1;雙才小學1;高梁中心校2,永福中心校1;白合中心校3;華山小學1;石盤寨小學1;順河小學1;清涼寺小學1;郭南小學1;椑南小學1;中山小學1 | 財政全額撥款 | 80310 | 小學體育教師2 | 專業技術 | 8031001 | 15 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 不限 | 本、??疲后w育教育、民族傳統體育、社會體育、運動訓練、競技體育,教育學(體育方向) | 具有小學及以上體育教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 11 | 東興區教育局 | 內江十三?。|興校區)3;內江十三?。ǜ咝滦^)1;外國語小學2;陽光學校1;勝利中心校1;椑木中心校3;漢安小學2;五星小學2;特殊教育學校1 | 財政全額撥款 | 80311 | 小學美術教師1 | 專業技術 | 8031101 | 16 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 美術教育、美術學(應用美術)、美術設計、中國畫、繪畫、雕塑、藝術設計(學)、視覺傳達、藝術教育(美術方向) | 具有小學及以上美術學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 12 | 東興區教育局 | 雙才小學1;永久小學1;白合中心校1;華山小學1;石子小學1;互助小學1;石盤寨小學1;馬安石小學1;民族希望小學1;平坦小學1;郭北中心校1;郭南小學1;椑北小學1;水晶小學1 | 財政全額撥款 | 80312 | 小學美術教師2 | 專業技術 | 8031201 | 14 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制專科及以上 | 不限 | 本、??疲好佬g教育、美術學(應用美術)、美術設計、中國畫、繪畫、雕塑、藝術設計(學)、視覺傳達、藝術教育(美術方向) | 具有小學及以上美術學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 13 | 東興區教育局 | 特殊教育學校 | 財政全額撥款 | 80313 | 特殊教育教師 | 專業技術 | 8031301 | 2 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 特殊教育 | 具有小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | ||||
| 14 | 東興區教育局 | 內江十三?。|興校區)1;內江十三小(高新校區)1;陽光學校1;高橋小學2;高粱中心校1;永久小學1;白合中心校1;石子小學1;順河小學2;平坦小學1;椑木中心校1;五星小學1 | 財政全額撥款 | 80314 | 小學科學 | 專業技術 | 8031401 | 14 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 科學教育、生物、物理、化學 | 具有小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 15 | 東興區教育局 | 內江十三小(東興校區)2;內江十三?。ǜ咝滦^)1;雙才小學1;高橋小學2;永福中心校1;白合中心校1;順河小學2;椑北小學1;椑木中心校1;漢安小學1;五星小學1 | 財政全額撥款 | 80315 | 小學信息技術教師 | 專業技術 | 8031501 | 14 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有小學及以上信息技術教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 16 | 東興區教育局 | 內江十三中3;東興初中3;雙才中心校1;同福中心校1;永福中心校2;雙橋中心校2;楊家中心校2;永興中心校2 | 財政全額撥款 | 80316 | 初中語文教師 | 專業技術 | 8031601 | 16 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上語文學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 17 | 東興區教育局 | 內江十三中1;東興初中2;內江五初中1;雙才中心校2;永福中心校2;雙橋中心校2;石子中心校1 | 財政全額撥款 | 80317 | 初中數學教師 | 專業技術 | 8031701 | 11 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上數學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 18 | 東興區教育局 | 東興初中3;內江五初中1;同福中心校2;雙橋中心校2;石子中心校1;楊家中心校2;順河中心校3;永興中心校1 | 財政全額撥款 | 80318 | 初中英語教師 | 專業技術 | 8031801 | 15 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上英語學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 19 | 東興區教育局 | 東興初中2;內江五初中1;雙才中心校1;雙橋中心校2;石子中心校1;永興中心校1 | 財政全額撥款 | 80319 | 初中物理教師 | 專業技術 | 8031901 | 8 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上物理學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 20 | 東興區教育局 | 東興初中2;雙橋中心校1;石子中心校1;楊家中心校1;永興中心校2 | 財政全額撥款 | 80320 | 初中化學教師 | 專業技術 | 8032001 | 7 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上化學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 21 | 東興區教育局 | 東興初中2;同福中心校1;雙橋中心校1;順河中心校1 | 財政全額撥款 | 80321 | 初中生物教師 | 專業技術 | 8032101 | 5 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上生物學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 22 | 東興區教育局 | 內江十三中2;東興初中3;雙橋中心校1;順河中心校1 | 財政全額撥款 | 80322 | 初中政治教師 | 專業技術 | 8032201 | 7 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上政治(思想品德)學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 23 | 東興區教育局 | 內江十三中2;東興初中4;同福中心校1;永福中心校1;雙橋中心校1 | 財政全額撥款 | 80323 | 初中歷史教師 | 專業技術 | 8032301 | 9 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上歷史學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 24 | 東興區教育局 | 東興初中2;永福中心校1;雙橋中心校1;楊家中心校1;順河中心校1;永興中心校1 | 財政全額撥款 | 80324 | 初中地理教師 | 專業技術 | 8032401 | 7 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上地理學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
| 25 | 東興區教育局 | 東興初中2;同福中心校1;高橋中心校1;雙橋中心校1;石子中心校1 | 財政全額撥款 | 80325 | 初中音樂教師 | 專業技術 | 8032501 | 6 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 音樂教育、音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈編導、錄音藝術、 舞蹈教育、表演、表演藝術、音樂表演(鋼琴方向)、舞蹈(表演)、戲曲表演、作曲與作曲技術理論專業 | 具有初中及以上音樂學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 26 | 東興區教育局 | 內江十三中1;東興初中3;內江五初中1;雙橋中心校1;順河中心校1 | 財政全額撥款 | 80326 | 初中體育教師 | 專業技術 | 8032601 | 7 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 體育教育、民族傳統體育、社會體育、運動訓練、競技體育,教育學(體育方向) | 具有初中及以上體育教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 27 | 東興區教育局 | 內江十三中1;東興初中1;高橋中心校1;雙橋中心校1;石子中心校1;順河中心校1;平坦中心校1;永興中心校1 | 財政全額撥款 | 80327 | 初中美術教師 | 專業技術 | 8032701 | 8 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 美術教育、美術學(應用美術)、美術設計、中國畫、繪畫、雕塑、藝術設計(學)、視覺傳達、藝術教育(美術方向) | 具有初中及以上美術學科教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | 專業應與對應學歷一致 | ||
| 28 | 東興區教育局 | 東興初中2;雙橋中心校1;順河中心校1 | 財政全額撥款 | 80328 | 初中信息技術教師 | 專業技術 | 8032801 | 4 | 《教育公共基礎》 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學士 | 不限 | 具有初中及以上信息技術教師資格證 | 30周歲及以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)22881022272032 | |||
版權所有:易賢網