| 宣漢縣部分事業單位2017年度公開招聘工作人員職位表 | |||||||||||
| 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | |||||
| 年齡 | 學歷學位 | 專 業 | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | ||||||
| 宣漢微玻纖新材料研究院 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 電子信息工程、計算機科學與技術、網絡工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 501701 | |||
| 1 | 無機非金屬材料、硅酸鹽工程 | 501702 | |||||||||
| 1 | 會計學、財務管理、財務會計、會計電算化 | 具有初級及以上會計職稱資格 | 501703 | ||||||||
| 宣漢縣馬渡關鎮便民服務中心 | 1 | 專科及以上學歷 | 土木工程、建筑學、建筑工程施工與管理、工業與民用建筑、城市規劃、城鎮建設、城鎮規劃、建筑工程技術 | 限宣漢縣戶籍或入學前系宣漢縣戶籍的應屆畢業生 | 501704 | ||||||
| 宣漢縣廠溪鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣柳池鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣紅峰鄉便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣塔河鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣紅嶺鎮便民服務中心 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣漁政監督管理站 | 1 | 本科及以上學歷 | 水產養殖學、水產養殖教育、水族科學與技術、水產養殖 | 501705 | |||||||
| 宣漢縣動物疫病預防控制中心 | 1 | 動物醫學、動物藥學、動植物檢疫 | 501706 | ||||||||
| 宣漢縣畜禽繁育改良站 | 1 | 動物科學、動物生物技術、畜禽生產教育 | 501707 | ||||||||
| 宣漢縣農業技術服務中心 | 1 | 土壤與農業化學、農產品儲運與加工教育、農學、園藝 | 501708 | ||||||||
| 宣漢縣畜牧獸醫站 | 1 | 草業科學、草學、飼料與動物營養 | 501709 | ||||||||
| 宣漢縣農業機械化推廣站 | 1 | 農業機械化及其自動化、農業機械化、農業電氣化、農業電氣化與自動化 | 501710 | ||||||||
| 宣漢縣茶葉果樹技術推廣站 | 1 | 茶學、果樹、果樹學 | 501711 | ||||||||
| 宣漢縣植物檢疫站 | 1 | 植物保護、植物科學與技術、植物生物技術 | 501712 | ||||||||
| 宣漢縣人民政府金融工作辦公室 | 管理 | 1 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 不限 | 501713 | ||||||
| 宣漢縣土地整理中心 | 專業技術 | 1 | 礦物資源工程、資源勘查工程、地質礦產勘查、地質學、構造地質學、土地資源管理、土地管理 | 501714 | |||||||
| 宣漢縣土地儲備中心 | 1 | 地圖學、土地規劃與利用、土地資源管理、土地管理 | 501715 | ||||||||
| 宣漢縣廣播電視臺 | 專業技術 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 動畫、藝術設計(動漫設計方向) | 具有動漫、動畫設計和多媒體制作技能 | 結構化面試 | 501716 | ||||
| 宣漢縣城鄉環境綜合治理辦公室 | 管理 | 1 | 不限 | 501717 | |||||||
| 宣漢縣糧食流通管理執法大隊 | 專業技術 | 1 | 專科及以上學歷 | 財務管理、會計學、會計電算化、會計、財務會計、財會 | 501718 | ||||||
| 宣漢縣第一公路養護管理段 | 1 | 公路工程管理、公路工程造價管理、工程造價 | 501719 | ||||||||
| 宣漢縣第二公路養護管理段 | 1 | 交通工程、公路工程檢測技術、道路橋梁工程技術、道路與橋梁工程 | 501720 | ||||||||
| 宣漢縣行政效能投訴中心 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷 | 計算機應用、計算機應用技術、計算機科學與技術、計算機信息管理、網絡工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 因工作性質需要,適合男性報考 | 501721 | ||
| 宣漢縣農業氣象中心 | 1 | 大氣科學、農業氣象、農學、計算機科學技術、電子信息工程 | 501722 | ||||||||
| 宣漢縣人民醫院 | 5 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 取得醫師資格證書 | 衛生公共基礎知識(不含中醫) | 專業知識 | 不面試 | 501723 | |||
| 宣漢縣中醫院 | 5 | 臨床醫學 | 501724 | ||||||||
| 1 | 中醫學 | 501725 | |||||||||
| 1 | 口腔醫學 | 501726 | |||||||||
| 3 | 醫學檢驗、衛生檢驗 | 501727 | |||||||||
| 2 | 藥學、藥物制劑、中藥學 | 501728 | |||||||||
| 1 | 運動人體科學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 501729 | |||||||
| 1 | 信息管理與信息系統、計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程 | 501730 | |||||||||
| 管理 | 1 | 不限 | 501731 | ||||||||
| 宣漢縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術 | 1 | 本科及以上學歷 | 信息管理與信息系統、計算機科學技術、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程 | 501732 | ||||||
| 宣漢縣第二人民醫院 | 專業技術 | 4 | 全日制本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫學 | 衛生公共基礎知識(不含中醫) | 專業知識 | 不面試 | 501733 | |||
| 1 | 護理學 | 501734 | |||||||||
| 1 | 麻醉學、臨床醫學(麻醉方向) | 501735 | |||||||||
| 1 | 醫學影像、醫學影像學 | 501736 | |||||||||
| 宣漢縣第三人民醫院 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 501737 | |||||||
| 宣漢縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 4 | 兒科醫學、兒科學 | 501738 | ||||||||
| 3 | 臨床醫學(婦產科方向) | 501739 | |||||||||
| 宣漢縣疾病預防控制中心 | 5 | 專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 非全日制普通班畢業需取得助理醫師資格證書 | 501740 | ||||||
| 3 | 預防醫學 | 501741 | |||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 專業技術 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷 | 旅游管理、旅游管理與服務教育、酒店管理、會展經濟與管理、旅游服務與管理、導游、旅游規劃策劃、旅游景區管理、旅游市場營銷 | 教育公共基礎知識 | 試講 | 501742 | |||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 音樂學、音樂表演、廣播電視工程、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈史與舞蹈理論、舞蹈教育、舞蹈表演與教育 | 501743 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 會計、會計學、審計實務、財務會計、財務會計教育、會計電算化、財務電算化、會計與統計核算、財務信息管理、理財學、企業財務管理、財會 | 501744 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 35周歲及以下(從事本專業實習指導工作5年以上的,可放寬到40周歲) | 專科及以上學歷 | 機械制造工藝教育、電子信息工程、機械維修及檢測技術教育、機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、機械工程及自動化、 鑄造、焊接工藝及設備、機械設計及制造、機械電子工程、 數控技術、數控加工技術、玩具設計與制造、模具設計與制造、材料成型與控制技術、焊接技術及自動化 | 實習指導 | 501745 | |||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 服裝設計與工程、服裝設計與工藝教育、服裝、服裝設計、人物形象設計、服裝工藝技術、服裝藝術設計、服裝與服飾設計 | 501746 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 美術、美工、美術教育、藝術設計、繪畫、美術學、中國畫、油畫 、版畫、壁畫、中國畫與書法、書法學 | 501747 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 建筑工程技術、建筑工程施工與管理、建筑設備工程技術、工業與民用建筑、建筑設計技術、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程造價管理、工程預算管理、建筑施工與管理、房屋建筑工程、土木工程、建筑學 | 501748 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 空中乘務、航空服務、民航商務、空乘服務、空乘服務與管理、公共關系及管理、學前教育、社會工作、法律、新聞學、公共關系、公共關系學 | 501749 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 休閑服務與管理、護理學、護理、高等護理、高級護理、老年服務與管理、社會體育 | 501750 | ||||||||
| 宣漢職業中專學校 | 1 | 汽車運用技術、汽車檢測與維修、汽車維修工程教育、 汽車檢測與維修技術 | 501751 | ||||||||
| 宣漢縣茶河鄉平樓中心校 | 專業技術(初中語文) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育 | 初中及以上教師資格證書 | 501752 | ||||
| 宣漢縣茶河學校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣涼風鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣茶河鄉龍觀中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣隘口鄉中心校 | 專業技術(初中語文) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育 | 初中及以上教師資格證書 | 教育公共基礎知識 | 試講 | 501752 | ||
| 宣漢縣紅峰初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣鳳鳴鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣石鐵鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣三墩初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣華景初級中學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣土黃鎮三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣漆碑鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣五寶鎮學校 | 專業技術(初中數學) | 1 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學、綜合理科教育(數學方向) | 501753 | |||||||
| 宣漢縣涼風鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣峰城中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣隘口鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣鳳鳴鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣漆碑鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣華景鎮月溪中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣桃花初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣峰城中學 | 專業技術(初中英語) | 1 | 應用英語、英語教育、英語 | 501754 | |||||||
| 宣漢縣桃花初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣新華中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣老君鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲中學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣華景初級中學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣白馬初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲鎮成虎中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣五寶鎮學校 | 專業技術(初中物理 ) | 1 | 物理教育、物理學、應用物理學、綜合理科教育(物理方向)、物理學教育 | 501755 | |||||||
| 宣漢縣茶河鄉平樓中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣紅峰初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣老君鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣三墩初級中學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣新華中學 | 專業技術(初中歷史) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 歷史教育、政史教育、世界歷史、世界史、歷史、歷史學 | 初中及以上教師資格證書 | 教育公共基礎知識 | 試講 | 501756 | ||
| 宣漢縣鳳鳴鄉中心校 | 專業技術(初中音樂 ) | 1 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、音樂教育 、音樂 | 501757 | |||||||
| 宣漢縣五寶鎮學校 | 專業技術(小學語文A) | 3 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、語文教育、中文教育、小學教育、小學師資教育、初等教育 | 小學及以上教師資格證書,普通話二甲及以上 | 限宣漢縣戶籍或入學前系宣漢縣戶籍的應屆畢業生 | 501758 | ||||
| 宣漢縣峰城鎮中心校 | 4 | ||||||||||
| 宣漢縣桃花鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣希望小學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣毛壩鎮中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣黃金鎮中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣廠溪鎮中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲鎮小學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣華景鎮小學 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣土黃鎮小學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣觀山鄉中心校 | 專業技術(小學語文B) | 1 | 35周歲及以下(在我縣公辦學校連續任教滿5學年及以上,現仍在我縣公辦學校教學崗位的,可放寬到40周歲) | 本科及以上學歷,學士及以上學位(在我縣公辦學校連續任教滿5學年及以上,現仍在我縣公辦學校教學崗位的,可放寬到專科學歷) | 501759 | ||||||
| 宣漢縣南坪鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣上峽學校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣紅峰鄉中心校 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣馬渡鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮河壩中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣老君鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲鎮成虎中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣土黃鎮三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣三墩鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣漆樹鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣渡口鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣白馬鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣龍泉學校 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣石鐵鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣芭蕉鎮中心校 | 專業技術(小學數學A) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學、綜合理科教育、小學教育、小學師資教育、初等教育 | 小學及以上教師資格證書,普通話二甲及以上 | 教育公共基礎知識 | 試講 | 限宣漢縣戶籍或入學前系宣漢縣戶籍的應屆畢業生 | 501760 | |
| 宣漢縣五寶鎮學校 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣上峽學校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣峰城鎮中心校 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣桃花鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣希望小學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣毛壩鎮中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣黃金鎮中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣廠溪鎮中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣樊噲鎮小學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣華景鎮小學 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣土黃鎮小學 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣茶河學校 | 專業技術(小學數學B) | 1 | 35周歲及以下(在我縣公辦學校連續任教滿5學年及以上,現仍在我縣公辦學校教學崗位的,可放寬到40周歲) | 本科及以上學歷,學士及以上學位(在我縣公辦學校連續任教滿5學年及以上,現仍在我縣公辦學校教學崗位的,可放寬到專科學歷) | 501761 | ||||||
| 宣漢縣慶云鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣紅峰鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮河壩中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣土黃鎮三勝中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣茶河鄉龍觀中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣漆樹鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣渡口鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣白馬鄉中心校 | 3 | ||||||||||
| 宣漢縣南坪鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣漆碑鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣三墩鄉中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣龍泉學校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣觀山鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣鳳林鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣芭蕉鎮中心校 | 專業技術(小學信息技術) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 計算機教育、計算機應用技術、計算機多媒體技術、計算機科學與技術、計算機科學教育、現代教育技術 | 小學及以上教師資格證書,普通話二甲及以上 | 教育公共基礎知識 | 試講 | 限宣漢縣戶籍或入學前系宣漢縣戶籍的應屆畢業生 | 501762 | |
| 宣漢縣上峽學校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣希望小學 | 專業技術(小學音樂 ) | 1 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、音樂教育 、音樂 | 501763 | |||||||
| 宣漢縣黃金鎮中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣毛壩鎮中心校 | 專業技術崗位(小學體育 ) | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、競技體育、初等教育(體育方向)、小學教育(體育方向)、小學體育教育 | 501764 | |||||||
| 宣漢縣鳳林鄉中心校 | 專業技術(小學美術 ) | 1 | 美術、美術學、美術教育、初等教育(美術方向)、小學教育(美術方向) | 501765 | |||||||
| 宣漢縣希望小學 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣新華鎮河壩中心校 | 1 | ||||||||||
| 宣漢縣廠溪鎮中心校 | 2 | ||||||||||
| 宣漢縣渡口鄉中心校 | 1 | ||||||||||
| 224 | |||||||||||
版權所有:易賢網