| 序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
| 1 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123001 | 語文教師 | 專業技術 | 6 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上語文教師資格證 | |
| 2 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123002 | 數學教師 | 專業技術 | 9 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數學、應用數學、數學教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上數學教師資格證 | ||
| 3 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123003 | 英語教師 | 專業技術 | 6 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上英語教師資格證 | |
| 4 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123004 | 物理教師 | 專業技術 | 4 | 物理學、應用物理學、物理學教育、物理教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上物理教師資格證 | ||
| 5 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123005 | 化學教師 | 專業技術 | 3 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程、化學教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上化學教師資格證 | ||
| 6 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123006 | 生物教師 | 專業技術 | 4 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術、生物教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
| 7 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123007 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理信息系統、地理學、地理學教育、地理教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
| 8 | 區教育局 | 鄉鎮中學 | 2017123008 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史學、世界歷史、歷史學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有初中及以上歷史教師資格證 | |
| 9 | 區教育局 | 鄉鎮村小 | 2017123009 | 語文教師 | 專業技術 | 4 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、對外漢語、小學教育、語文教育、漢語、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
| 10 | 區教育局 | 鄉鎮村小 | 2017123010 | 數學教師 | 專業技術 | 6 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數學、應用數學、小學教育、數學教育、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 全日制普通高校師范類本科考生專業不限 | |
| 11 | 區教育局 | 鄉鎮中學、村小 | 2017123011 | 信息教師 | 專業技術 | 3 | 教育技術學 、計算機科學與技術、計算機及應用、計算機軟件、計算機科學教育、軟件工程、計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、計算機網絡與安全管理、計算機教育、軟件技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上信息技術教師資格證 | ||
| 12 | 區教育局 | 鄉鎮村小 | 2017123012 | 心理學教師 | 專業技術 | 1 | 應用心理學、心理學、心理咨詢 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | ||
| 13 | 區教育局 | 鄉鎮村小 | 2017123013 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術(學)、繪畫、美術教育、裝潢藝術設計、裝潢設計與工藝教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上美術教師資格證 | ||
| 14 | 區教育局 | 太山實驗學校 | 2017123014 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 旅游管理、旅游服務與管理、旅游管理與服務教育、主持與播音、播音與主持藝術、播音 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 15 | 區教育局 | 鄉鎮村小(打古銀馬村小、合面南程村小、上馬銀坪村小) | 2017123015 | 小學教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證 | 偏遠山區任教,條件非常艱苦 | |
| 16 | 區教育局 | 納溪中學 | 2017123016 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | |
| 17 | 區教育局 | 納溪中學 | 2017123017 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數學、應用數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
| 18 | 區教育局 | 納溪中學 | 2017123018 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | |
| 19 | 區教育局 | 納溪中學 | 2017123019 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術、生物科學與生物技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中生物教師資格證 | |
| 20 | 區教育局 | 納溪中學 | 2017123020 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史學、世界歷史、歷史學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中歷史教師資格證 | |
| 21 | 區教育局 | 護國中學 | 2017123021 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中語文教師資格證 | |
| 22 | 區教育局 | 護國中學 | 2017123022 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學與應用數學、數理基礎科學、信息與計算科學、數學、應用數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中數學教師資格證 | |
| 23 | 區教育局 | 護國中學 | 2017123023 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有高中英語教師資格證 | |
| 24 | 區教育局 | 江南職中 | 2017123024 | 數控技術課教師 | 專業技術 | 1 | 材料科學與工程、機械制造工藝教育、機械維修及檢測技術教育、機電技術教育、電氣技術教育、汽車維修工程教育、機械制造及自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程、機械工程及自動化、制造自動化與測控技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 聘用后3年內取得高中(或中職)教師資格證,否則予以解聘 | |
| 25 | 區教育局 | 江南職中 | 2017123025 | 建筑課教師 | 專業技術 | 1 | 建筑學、城市規劃、土木工程、建筑工程、建筑工程教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 聘用后3年內取得高中(或職中)教師資格證,否則予以解聘 | |
| 26 | 區教育局 | 東升學校 | 2017123026 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、社會體育、民族傳統體育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上體育教師資格證 | |
| 27 | 區教育局 | 東升學校 | 2017123027 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、對外漢語 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上語文教師資格證 | |
| 28 | 區教育局 | 瀘天化小學 | 2017123028 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 教育技術學、計算機科學與技術、計算機科學教育、計算機及應用 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小及以上學信息技術教師資格證 | |
| 29 | 區教育局 | 河東小學 | 2017123029 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術(學)、繪畫、美術教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上美術教師資格證 | |
| 30 | 區教育局 | 逸夫小學 | 2017123030 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、社會體育、民族傳統體育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有小學及以上體育教師資格證 | |
| 31 | 區教育局 | 特殊教育學校 | 2017123031 | 特教美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術(學)、繪畫、美術教育、服裝設計與工藝教育、服裝設計與工程、服裝設計、服裝設計與加工 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上美術教師格證 | ||
| 32 | 區教育局 | 護國中學 | 2017123032 | 會計 | 專業技術 | 1 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計從業資格證書 | |
| 33 | 區教育局 | 新樂小學 | 2017123033 | 會計 | 專業技術 | 1 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計從業資格證書 | |
| 34 | 區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 2017123034 | 醫生 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格證書 | ||
| 35 | 區衛生和計劃生育局 | 區中醫醫院 | 2017123035 | 麻醉醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格證書且注冊范圍麻醉 | ||
| 36 | 區衛生和計劃生育局 | 區婦幼保健院 | 2017123036 | 兒科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證書且注冊范圍兒科 | ||
| 37 | 區衛生和計劃生育局 | 區婦幼保健院 | 2017123037 | 婦產科醫生 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學、婦幼保健醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證書且注冊范圍婦產科 | ||
| 38 | 區衛生和計劃生育局 | 區婦幼保健院 | 2017123038 | 醫技人員 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證書 | ||
| 39 | 區衛生和計劃生育局 | 天仙鎮衛生院 | 2017123039 | 醫生(男性) | 專業技術 | 2 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 專科及以上 | 男性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 40 | 區衛生和計劃生育局 | 天仙鎮衛生院 | 2017123040 | 醫生(女性) | 專業技術 | 2 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 專科及以上 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 41 | 區衛生和計劃生育局 | 天仙鎮衛生院 | 2017123041 | 醫技人員 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗、臨床醫學、醫學檢驗技術 | 中專及以上 | |||
| 42 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123042 | 醫生(男性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 中專及以上 | 男性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 43 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123043 | 醫生(女性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 中專及以上 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 44 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123044 | 醫生(男性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 男性 | ||
| 45 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123045 | 醫生(女性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 女性 | ||
| 46 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123046 | 藥房工作員 | 專業技術 | 1 | 應用藥學、中藥、藥學、臨床醫學、中藥學 | 專科及以上 | |||
| 47 | 區衛生和計劃生育局 | 渠壩鎮衛生院 | 2017123047 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理(學)、助產 | 專科及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 48 | 區衛生和計劃生育局 | 龍車鎮衛生院 | 2017123048 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理(學)、助產 | 專科及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 49 | 區衛生和計劃生育局 | 合面鎮衛生院 | 2017123049 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理(學)、助產 | 專科及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 50 | 區衛生和計劃生育局 | 合面鎮衛生院 | 2017123050 | 藥房工作員 | 專業技術 | 1 | 應用藥學、中藥、藥學、臨床醫學、中藥學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 51 | 區衛生和計劃生育局 | 新樂鎮衛生院 | 2017123051 | 外科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 52 | 區衛生和計劃生育局 | 新樂鎮衛生院 | 2017123052 | 內科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 53 | 區衛生和計劃生育局 | 新樂鎮衛生院 | 2017123053 | 醫技人員 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 54 | 區衛生和計劃生育局 | 新樂鎮衛生院 | 2017123054 | 護士 | 專業技術 | 2 | 護理(學)、助產 | 中專及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 55 | 區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 2017123055 | 醫生(男性) | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 中專及以上 | 男性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 56 | 區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 2017123056 | 醫生(女性) | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 中專及以上 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 57 | 區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 2017123057 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 58 | 區衛生和計劃生育局 | 大渡口鎮衛生院 | 2017123058 | 護士 | 專業技術 | 3 | 護理(學)、助產 | 專科及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 59 | 區衛生和計劃生育局 | 打古鎮衛生院 | 2017123059 | 醫生 (男性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 專科及以上 | 男性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 60 | 區衛生和計劃生育局 | 打古鎮衛生院 | 2017123060 | 醫生 (女性) | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 專科及以上 | 女性,具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 61 | 區衛生和計劃生育局 | 打古鎮衛生院 | 2017123061 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | |||
| 62 | 區衛生和計劃生育局 | 白節鎮衛生院 | 2017123062 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理(學)、助產 | 專科及以上 | 具有護士執業證書 | ||
| 63 | 區衛生和計劃生育局 | 白節鎮衛生院 | 2017123063 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 中西醫臨床醫學、中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證書 | ||
| 64 | 區衛生和計劃生育局 | 白節鎮衛生院 | 2017123064 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 65 | 區衛生和計劃生育局 | 安富社區衛生服務中心 | 2017123065 | 醫技人員 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗、臨床醫學、醫學檢驗技術 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 66 | 區檢察院 | 區檢察文化中心 | 2017123066 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言、對外漢語、法學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 67 | 區檢察院 | 區檢察文化中心 | 2017123067 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 基礎醫學、法醫學、心理學、應用心理學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 68 | 區水務局 | 區水利工作服務中心 | 2017123068 | 工作員 | 專業技術 | 4 | 水文與水資源、水利工程、水利水電建筑工程、水務管理、農業水利技術、水土保持、水政水資源管理、水利工程施工技術、灌溉與排水技術、水利水電工程管理、水利工程監理、水利工程造價管理、建筑工程管理、建筑工程技術、建筑經濟管理、建筑工程項目管理、給排水工程技術、工程質量監督與管理、工程監理、工程造價、水務工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程、土木工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 69 | 區公安分局 | 區流動人口管理中心 | 2017123069 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 治安管理、治安學 | 本科及以上 | |||
| 70 | 區安監局 | 區安全生產監控中心 | 2017123070 | 工作員 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 專科及以上 | |||
版權所有:易賢網