| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 應聘資格條件 | |
| 專業 | 資格條件 | |||||
| 1 | 蒲江縣急救指揮指揮中心 | 03001 | 醫師 | 1 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生,需適應夜間值班和非工作日應急救援處置工作。 |
| 2 | 蒲江縣疾病預防控制中心 | 03002 | 疾病預防控制 | 1 | 預防醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 3 | 蒲江縣疾病預防控制中心 | 03003 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、衛生檢驗 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,1982年3月15日及以后出生 |
| 4 | 蒲江縣人民醫院 | 03004 | 醫學影像醫師 | 1 | 醫學影像學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 5 | 蒲江縣人民醫院 | 03005 | 病理診斷醫師 | 1 | 臨床醫學、病理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 6 | 蒲江縣人民醫院 | 03006 | 臨床醫師 | 3 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 7 | 蒲江縣人民醫院 | 03007 | 內科醫師 | 1 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得執業醫師資格證書和取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及以后出生 |
| 8 | 蒲江縣人民醫院 | 03008 | 護理 | 1 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應學位,取得護士執業資格證,1982年3月15日及以后出生 |
| 9 | 蒲江縣中醫醫院 | 03009 | 醫師 | 3 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得執業醫師資格證書或取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及之后出生。 |
| 10 | 蒲江縣中醫醫院 | 03010 | 中醫 | 3 | 中醫學或中西醫結合 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得執業醫師資格證書或取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及之后出生。 |
| 11 | 蒲江縣中醫醫院 | 03011 | 功能科 | 1 | 醫學影像學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得執業醫師資格證書或取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及之后出生。 |
| 12 | 蒲江縣中醫醫院 | 03012 | 護理 | 1 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得護士執業資格證,1982年3月15日及之后出生。 |
| 13 | 蒲江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 03013 | 婦產科 | 3 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得執業醫師資格證書或取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及之后出生。 |
| 14 | 蒲江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 03014 | 兒科 | 3 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,且取得執業醫師資格證書或取得省級及以上衛生計生行政部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》,1982年3月15日及之后出生。 |
| 15 | 蒲江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 03015 | 超聲 | 1 | 醫學影像 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,1982年3月15日及之后出生。 |
| 16 | 蒲江縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 03016 | 護理 | 2 | 護理學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,具有相應的學位,1982年3月15日及之后出生。 |
| 17 | 壽安公立中心衛生院 | 03017 | 內科醫師 | 3 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,1972年3月15日及以后出生 |
| 18 | 壽安公立中心衛生院 | 03018 | 臨床醫師 | 2 | 社區醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,1972年3月15日及以后出生 |
| 19 | 長秋鄉公立衛生院 | 03019 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,1972年3月15日及以后出生 |
| 20 | 西來公立中心衛生院 | 03020 | 中西醫結合醫師 | 1 | 中西醫結合 | 取得執業醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 21 | 西來公立中心衛生院 | 03021 | 骨傷科醫師 | 1 | 中醫骨傷 | 普通高校全日制大專及以上學歷,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 22 | 大塘公立中心衛生院 | 03022 | 醫師 | 1 | 臨床 | 普通高校全日制大專及以上學歷,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 23 | 鶴山社區衛生服務中心 | 03023 | 內科醫師 | 1 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 24 | 鶴山社區衛生服務中心 | 03024 | 中醫 | 1 | 中醫、中西醫結合 | 取得執業(助理)醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 25 | 鶴山社區衛生服務中心 | 03025 | 臨床醫師 | 2 | 臨床醫學 | 普通高校全日制本科及以上學歷,取得執業醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 26 | 壽安社區衛生服務中心 | 03026 | 影像 | 1 | 醫學影像 | 普通高校全日制大專及以上學歷,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 27 | 壽安社區衛生服務中心 | 03027 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學、社區醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 28 | 壽安社區衛生服務中心 | 03028 | 中醫 | 1 | 中醫、中西醫結合 | 取得執業(助理)醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 29 | 壽安社區衛生服務中心 | 03029 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 30 | 大興鎮公立衛生院 | 03030 | 中醫 | 1 | 中醫學 | 大專及以上,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 31 | 大興鎮公立衛生院 | 03031 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 32 | 鶴山鎮公立衛生院 | 03032 | 臨床醫師 | 2 | 社區醫學、臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 33 | 成佳鎮公立衛生院 | 03033 | 臨床醫師 | 1 | 中西醫結合 | 取得執業醫師資格證書,其中女性1972年3月15日及以后出生,男性1967年3月15日及以后出生。 |
| 34 | 成佳鎮公立衛生院 | 03034 | 公衛科 | 1 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生。 |
| 35 | 甘溪鎮公立衛生院 | 03035 | 中醫師 | 1 | 中醫學 | 取得執業醫師資格證書,1972年3月15日及以后出生 |
| 36 | 甘溪鎮公立衛生院 | 03036 | 臨床醫學 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上,取得執業(助理)醫師資格證書,1982年3月15日及以后出生 |
| 37 | 白云鄉公立衛生院 | 03037 | 醫師 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上,取得執業(助理)醫師資格證書,1972年3月15日及以后出生 |
版權所有:易賢網