| 專業代碼 | 專業名稱 | 成績要求 | |||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
| 學術學位 | 100500 | 中醫學 | 285 | 36 | 108 |
| 100600 | 中西醫結合 | ||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | ||||
| 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | ||||
| 1006Z1 | 中西醫結合心理學 | ||||
| 100508 | 中醫骨傷科學 | ||||
| 100507 | 中醫外科學 | ||||
| 100510 | 中醫兒科學 | ||||
| 100511 | 中醫五官科學 | ||||
| 100512 | 針灸推拿學 | 295 | |||
| 100509 | 中醫婦科學 | ||||
| 100506 | 中醫內科學 | ||||
| 100703 | 生藥學 | 285 | 37 | 111 | |
| 100800 | 中藥學 | ||||
| 專業學位 | 105600 | 中藥學 | 285 | 37 | 111 |
| 105702 | 中醫外科學 | 285 | 36 | 108 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | ||||
| 105705 | 中醫兒科學 | ||||
| 105706 | 中醫五官科學 | ||||
| 105708 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | ||||
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) | ||||
| 105709 | 中西醫結合臨床(01-10、12、13方向) | 285 | 36 | 108 | |
| 中西醫結合臨床(11、中西醫結合婦產科學方向) | 295 | 36 | 108 | ||
| 105400 | 護理 | 295 | 37 | 111 | |
| 105701 | 中醫內科學 | 295 | 36 | 108 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | ||||
| 105707 | 針灸推拿學 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 160 | 37 | 74 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生/退役大學生士兵專項計劃 | 245 | 30 | 45 | ||
版權所有:易賢網