| 報考學科門類(專業)、專項計劃 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 經濟學[02] | 335 | 46 | 69 |
| 管理學[12] | 340 | 46 | 69 |
| 法學[03] | 310 | 44 | 66 |
| 理學[07] | 290 | 39 | 59 |
| 工學[08](不含照顧專業、食品科學、★食品安全與營養、風景園林學、環境科學、環境工程專業) | 265 | 35 | 53 |
| 工學照顧專業[0828] | 260 | 34 | 51 |
| 農學[09](不含預防獸醫學、臨床獸醫學) | 255 | 34 | 51 |
| 環境科學[083001] | 300 | 50 | 80 |
| 環境工程[083002] | 300 | 50 | 80 |
| 食品科學[083201] | 310 | 55 | 80 |
| ★食品安全與營養[0832Z1] | 310 | 50 | 70 |
| 風景園林學[0834]風景園林規劃與設計方向 | 310 | 50 | 70 |
| 風景園林學[0834]園林植物應用與造景、觀賞園藝學方向 | 310 | 55 | 70 |
| 預防獸醫學[090602] | 280 | 45 | 80 |
| 臨床獸醫學[090603] | 270 | 45 | 75 |
| 單獨考試、退役大學生士兵計劃 | 235 | 30 | 45 |
版權所有:易賢網