| 招錄 機關 | 機構性質 | 機構 層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務 層次 | 職位 代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢 電話 | |||||||
| 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 警務技術類 | 突擊 | 科員及以下 | 140001 | 2 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 無限制 | 相關報考條件和加試方案見省統一公告 | B | 主要從事特警反恐工作 | 0562-5880341、0562-2168522 | |||
| 執法勤務類 | 普警 | 科員及以下 | 140002 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 公安 | 從事基層一線治安管理等工作 | |||||
| 執法勤務類 | 特警 | 科員及以下 | 140003 | 7 | 不限 | 本科 | 學士 | 男 | 25周歲以下 | 無限制 | A | 公安 | 從事基層一線巡邏防暴處突等工作 | |||||
| 樅陽縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務類 | 專業警察 | 科員及以下 | 140004 | 2 | 生物科學專業、法醫學專業、醫學實驗技術專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 無限制 | B | 公安 | 從事DNA實驗室工作 | ||
| 樅陽縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140005 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事司法局機關管理工作 | |||
| 樅陽縣市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140006 | 1 | 漢語言文學專業、新聞學專業、傳播學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 義津市場監管所 | |||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140007 | 1 | 人力資源管理專業、工商管理專業、財務管理專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | ??山市場監管所 | ||||||
| 專業技術類 | 食品監管 | 科員及以下 | 140008 | 2 | 食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、生物科學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 麒麟、項鋪市場監管所,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | ||||||
| 專業技術類 | 藥品監管 | 科員及以下 | 140009 | 2 | 藥學專業、中藥學專業、中藥資源與開發專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 湯溝、橫埠市場監管所,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | ||||||
| 樅陽縣鄉鎮機關 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140010 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 雨壇鄉、長沙鄉、義津鎮、錢鋪鄉、湯溝鎮、白梅鄉、金社鄉、浮山鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0562-5880341、0562-2168522 | |||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140011 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 雨壇鄉、鐵銅鄉、義津鎮、橫埠鎮、湯溝鎮、白梅鄉、金社鄉、周潭鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | |||||||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140012 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 雨壇鄉2名、鐵銅鄉1名、周潭鎮1名、橫埠鎮1名、浮山鎮1名、陳瑤湖鎮2名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | |||||||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140013 | 8 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 白湖鄉、麒麟鎮、項鋪鄉、錢橋鎮、老洲鎮、鳳儀鄉、會宮鎮、陳瑤湖鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | ||||||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140014 | 7 | 中國語言文學類、法學類、新聞學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 麒麟鎮、項鋪鄉、老洲鎮、鳳儀鄉、會宮鎮、陳瑤湖鎮、白湖鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | ||||||
| 市公安局義安分局 | 行政 | 縣級 | 執法 勤務類 | 特警 | 科員及以下 | 140015 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 男 | 25周歲以下 | 無限制 | B | 公安 | 從事一線巡邏防爆處突工作 | ||
| 執法 勤務類 | 普警 | 科員及以下 | 140016 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 公安 | 從事基層一線治安管理等工作 | |||||
| 義安區司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執法類 | 行政執法 | 科員及以下 | 140017 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事司法行政工作 | 0562-5880341、0562-2168522 | ||
| 義安區市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 市場監管執法1 | 科員及以下 | 140018 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 依法開展食品、藥品、商標、廣告、質量、計量、特種設備等方面的市場監督管理和行政執法工作(所有錄用人員均分配到鄉鎮市場監管所相關崗位) | |||
| 綜合管理類 | 市場監管執法2 | 科員及以下 | 140019 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | |||||||
| 綜合管理類 | 市場監管執法3 | 科員及以下 | 140020 | 1 | 藥學類、中藥學類、衛生檢驗與檢疫專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | |||||||
| 綜合管理類 | 市場監管執法4 | 科員及以下 | 140021 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | |||||||
| 義安區順安鎮政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140022 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事辦公室文秘工作 | |||
| 義安區胥壩鄉政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140023 | 1 | 土木類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 從事土木工程工作 | |||
| 郊區市場監督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140024 | 2 | 機械類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 主要從事特種設備監管 | |||
| 郊區大通鎮政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140025 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事黨政辦公室工作 | |||
| 郊區大通鎮政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140026 | 1 | 漢語言文學專業、公共事業管理專業、行政管理專業 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事經濟管理等相關工作,需要經常加班 | 0562-5880341、0562-2168522 | |||
| 郊區灰河鄉政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140027 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 主要從事行政管理相關工作 | ||||
| 郊區銅山鎮政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140028 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 主要從事行政管理相關工作 | |||
| 市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140029 | 1 | 社會學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 參公事業單位,主要從事社會培訓、社會調查及綜合協調等工作 | |||
| 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140030 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 參公事業單位,主要從事機關辦文辦會、文字起草、綜合協調服務等工作 | ||||||
| 市愛衛辦 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140031 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 參公事業單位,主要從事愛國衛生、文明創建工作 | |||
| 樅陽縣史志編纂辦公室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 黨史研究 | 科員及以下 | 140032 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事編纂黨史、地方志相關工作 | |||
| 義安區黨史和地方志工作辦公室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140033 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事黨史資料編纂及辦公室日常事務工作 | |||
| 義安區檔案局 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140034 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事檔案管理、收集、整理、提供利用等工作 | |||
| 市機關事務管理局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140035 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 參公事業單位,從事單位內部管理工作 | |||
| 市政務服務中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140036 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 參公事業單位,辦公室文秘,主要負責文字處理,材料起草工作 | 0562-5880341、0562-2168522 | ||
| 樅陽縣旅游局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140037 | 1 | 旅游管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,從事局機關旅游管理工作 | |||
| 義安區商務局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140038 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,從事辦公室文字工作 | |||
| 銅官區會計核算中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 140039 | 3 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、會計專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 財會 | 參公事業單位,主要從事財務會計工作 | ||
| 銅官區招商局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 招商引資 | 科員及以下 | 140040 | 1 | 工業工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事招商引資工作 | |||
| 招商引資 | 科員及以下 | 140041 | 1 | 旅游管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事招商引資工作 | |||||||
| 安徽銅陵獅子山高新技術產業開發區管理委員會 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140042 | 1 | 機械工程專業、建筑電氣與智能化專業、土木工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事工程管理工作 | |||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140043 | 1 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業、會計專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 財會 | 參公事業單位,主要從事財務工作 | ||||||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140044 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事統計工作 | |||||||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140045 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事黨務工作 | |||||||
| 銅官區統計局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 140046 | 1 | 統計學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事統計相關工作 | 0562-5880341、0562-2168522 | ||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140047 | 1 | 數學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事統計綜合分析、建模工作 | |||||||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140048 | 1 | 電子信息類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事內網維護工作 | |||||||
| 銅官區經濟技術開發辦 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 經濟管理 | 科員及以下 | 140049 | 2 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,主要從事與工業企業對接工作 | |||
| 綜合管理 | 科員及以下 | 140050 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事辦公室文字工作 | |||||||
| 銅官區商務局 | 行政參公 | 縣級 | 行政執法類 | 行政執法 | 科員及以下 | 140051 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 參公事業單位,根據省、市商務部門要求,及“雙打平臺”工作安排,需要從事執法工作 | ||||
| 綜合管理類 | 商務管理 | 科員及以下 | 140052 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參公事業單位,主要從事內外貿經濟形勢分析,市場建設管理等商務經濟工作 | ||||||
| 市中級人民法院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140053 | 1 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 從事應用系統管理工作 | |||
| 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140054 | 1 | 統計學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 從事司法統計工作 | ||||||
| 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 140055 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | A | 從事審判輔助工作 | |||||
| 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140056 | 1 | 新聞學專業、漢語言文學專業、政治學、經濟學與哲學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 從事理論研究和文字工作 | ||||||
| 義安區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 140057 | 3 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 從事審判輔助工作 | 0562-5880341、0562-2168522 | |
| 郊區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 140058 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 從事審判輔助工作 | ||
| 銅官區人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140059 | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事檔案管理工作 | |||
| 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 140060 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 從事審判輔助工作 | |||||
| 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 140061 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 從事審判輔助工作 | |||||
| 樅陽縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140062 | 1 | 統計學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事司法統計工作 | |||
| 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 140063 | 1 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | B | 從事計算機管理工作 | ||||||
| 市人民檢察院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 檢察官助理 | 科員及以下 | 140064 | 2 | 法學(一級學科) | 研究生 | 碩士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | A | 學歷為全日制,主要從事檢察業務輔助工作 | ||
| 銅陵基層檢察機關(一) | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 檢察官助理 | 科員及以下 | 140065 | 4 | 法學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 學歷為全日制,銅官區1名、義安區1名、郊區1名、樅陽縣1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | ||
| 銅陵基層檢察機關(二) | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 檢察官助理 | 科員及以下 | 140066 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 學歷為全日制,樅陽縣1名 | ||
| 市地稅局機關 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140067 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | 0562-5880341、0562-2168522 | ||
| 市地稅局銅官區第二分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140068 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 市地稅局郊區分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140069 | 2 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 義安區地稅局稽查局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 稽查職位 | 科員及以下 | 140070 | 4 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅務稽查 | |||
| 義安區地稅局胥壩分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140071 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 義安區地稅局西聯分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140072 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 樅陽縣地稅局開發區分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140073 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業、金融學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 樅陽縣地稅局山山分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140074 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | 0562-5880341、0562-2168522 | ||
| 樅陽縣地稅局陳瑤湖分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140075 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 樅陽縣地稅局橫埠分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140076 | 1 | 稅收學專業、稅務專業、會計學專業、會計專業、審計學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 無限制 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
| 樅陽縣地稅局其林分局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 征管職位 | 科員及以下 | 140077 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 稅收征收管理與納稅服務 | |||
版權所有:易賢網