| 招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 職位代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
| 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業科目 | ||||||||||
| 廣德縣市場監督管理局基層市場監督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執法類 | 市場監管執法 | 科員及以下 | 210001 | 2 | 食品科學與工程類、 生物工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事基層市場監管執法;2.經濟開發區、新杭鎮市場監督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6040911 | |||
| 廣德縣市場監督管理局基層市場監督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執法類 | 市場監管執法 | 科員及以下 | 210002 | 2 | 藥學專業、中藥學專業、食品衛生與營養學專業 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事基層市場監管執法;2.桃州鎮、誓節鎮市場監督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6040911 | |||
| 廣德縣市場監督管理局基層市場監督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執法類 | 市場監管執法 | 科員及以下 | 210003 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事基層市場監管執法;2.柏墊鎮、楊灘鎮、四合鄉市場監督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6040911 | |||
| 廣德縣市場監督管理局東亭市場監督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執法類 | 市場監管執法 | 科員及以下 | 210004 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事鄉鎮基層市場監管執法。 | 0563-6040911 | |||
| 廣德縣司法局盧村司法所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210005 | 1 | 法學類(不含特設專業) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉鎮司法調解、法律援助等工作。 | 0563-6022825 | ||||
| 廣德縣司法局基層司法所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210006 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事鄉鎮司法調解、法律援助等工作;2.新杭鎮、邱村鎮、柏墊鎮司法所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇。 | 0563-6022825 | ||||
| 廣德縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務類 | 人民警察 | 科員及以下 | 210007 | 4 | 不限 | 專科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事基層一線執法辦案工作。 | 0563-6022473轉4523 | |||
| 廣德縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執法勤務類 | 人民警察 | 科員及以下 | 210008 | 1 | 公安學類 | 專科 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 1.專科學歷報考為公安管理類和偵查類;2.主要從事基層一線執法辦案工作。 | 0563-6022473轉4523 | |||
| 廣德縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術類 | 專業警察網絡安全管理 | 科員及以下 | 210009 | 1 | 計算機類、電子信息類(不含特設專業) | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 計算機 | 主要從事信息通信、網絡安全等相關工作。 | 0563-6022473轉4523 | |||
| 廣德縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術類 | 專業警察金融財會 | 科員及以下 | 210010 | 1 | 金融學專業、會計學專業、會計專業、財務管理專業、財務會計教育專業、審計學專業 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | B | 財會 | 主要從事經濟犯罪偵查辦案等工作。 | 0563-6022473轉4523 | |||
| 廣德縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務技術類 | 突擊 | 科員及以下 | 210011 | 1 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 相關報考條件和加試方案見省統一公告 | B | 主要從事特警反恐工作。 | 0563-6022473轉4523 | ||||
| 廣德縣旅游局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210012 | 1 | 城鄉規劃專業、人文地理與城鄉規劃專業、風景園林專業 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.參公事業單位;2.主要從事規劃建設、鄉村旅游發展等綜合性工作。 | 0563-6040316 | ||||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210013 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事鄉鎮機關綜合管理工作;2.桃州鎮、新杭鎮、誓節鎮、邱村鎮、柏墊鎮、楊灘鎮、盧村鄉、四合鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | ||||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210014 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | B | 1.主要從事鄉鎮機關綜合管理工作;2.桃州鎮、誓節鎮、柏墊鎮、邱村鎮、楊灘鎮、四合鄉各1名、新杭鎮2名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | |||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210015 | 8 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 1.主要從事鄉鎮機關綜合管理工作;2.桃州鎮、新杭鎮、邱村鎮、盧村鄉、四合鄉各1名、柏墊鎮3名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | |||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210016 | 3 | 旅游管理類 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.專科學歷報考為旅游類;2.主要從事鄉鎮旅游營銷等綜合性工作;3.誓節鎮、楊灘鎮、盧村鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | ||||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 財務會計 | 科員及以下 | 210017 | 6 | 會計學專業、會計專業、財務管理專業、審計學專業 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 1.專科學歷報考為財務會計類;2.主要從事鄉鎮賬務審核、核算等綜合性工作;3.桃州鎮、誓節鎮、邱村鎮、楊灘鎮、盧村鄉、東亭鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | |||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210018 | 3 | 中國語言文學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事行政管理、綜合協調、文秘等綜合性工作;2.桃州鎮、誓節鎮、東亭鄉各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | ||||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210019 | 5 | 土木類、建筑類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 1.主要從事鄉鎮基礎設施、規劃建設等綜合性工作;2.新杭鎮、誓節鎮、邱村鎮、柏墊鎮、楊灘鎮各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉鎮。 | 0563-6040316 | ||||
| 廣德縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 法官助理 | 科員及以下 | 210020 | 2 | 法學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 具有法律職業資格證書A類 | B | 從事審判輔助工作。 | 0563-6022520 | |||
| 廣德縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 210021 | 1 | 會計學專業、財務管理專業、審計學專業、財務會計教育專業 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 主要從事財務會計業務工作。 | 0563-6022520 | |||
| 廣德縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 210022 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事機關綜合文字工作。 | 0563-6022520 | |||
| 廣德縣鄉鎮人民政府 | 行政 | 鄉鎮級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 210023 | 1 | 不限 | 高中(中專) | 不限 | 40周歲以下 | 廣德縣內連續任職3年以上的現任優秀村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任 | B | 1.主要從事鄉鎮機關綜合管理工作;2.此職位具體報名方式和要求見安徽省2017年從優秀村和社區干部中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員公告。 | 0563-6022520 | |||
版權所有:易賢網