| 職位編碼 | 市州名稱 | 招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
| 26120001 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(一) | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 城西鄉、團壩鎮、柏家鄉、清河鎮、中和鄉、雙溪鄉、周家鎮各1名,李家鄉2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120002 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(二) | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 張家鄉、永勝鄉、二郎鄉、高穴鎮、媽媽鎮、金雞鄉各1名,楊家鎮、石河鎮各2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120003 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(三) | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 9 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 廟壩鎮、歐家鎮、姚市鄉、蓮印鄉各1名,清水鎮3名、牌坊鄉2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120004 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣鄉鎮機關 | 工作人員(四) | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 7 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 基層服務項目人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 周家鎮、雙溪鄉各2名,白壩鄉、安吉鄉、中和鄉各1名。鄉鎮最低服務年限為8年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120005 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣司法局 | 工作人員(一) | 從事社區矯正工作(適合男性) | 科員 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120006 | 達州市 | 大竹縣 | 大竹縣司法局 | 工作人員(二) | 從事辦公室等綜合性工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120007 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關1 | 工作人員 | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 南壩鎮1名;峰城鎮1名,;涼風鄉2名;漆樹鄉2名;天寶鄉2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120008 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關2 | 工作人員 | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 華景鎮1名;芭蕉鎮1名;塔河鎮1名;廠溪鎮1名;天臺鄉2名;鳳鳴鄉1名;觀山鄉1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120009 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關3 | 工作人員 | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 下八鎮1名;普光鎮1名;慶云鄉1名;七里鄉2名;花池鄉1名;鳳林鄉2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120010 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關3 | 工作人員 | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 6 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 土黃鎮1名;五寶鎮1名;君塘鎮1名;老君鄉1名;廟安鄉2名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120011 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣鄉鎮機關4 | 工作人員 | 鄉鎮機關綜合管理 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 南壩鎮1名;華景鎮1名;普光鎮1名;老君鄉1名;慶云鄉1名;鳳鳴鄉1名;花池鄉1名;觀山鄉1名;涼風鄉1名;鳳林鄉1名。鄉鎮最低服務年限為8年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120012 | 達州市 | 宣漢縣 | 中共宣漢縣紀委 | 工作人員 | 負責執紀審查等工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學,經濟統計學,會計統計,金融學,會計(學),財務管理,審計(學),審計(實務),財務管理,財務會計(教育),會計(財務)電算化,注冊會計師,會計與統計核算,財務信息管理,財會 | ||
| 26120013 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣委群工局 | 工作人員 | 辦公室文秘、會計工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學,會計(學),財務管理 | ||
| 26120014 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢審計局 | 工作人員 | 審計事務工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 審計(學)、會計(學)、審計(實務)、會計(財務)電算化、工程造價 | ||
| 26120015 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣水務局 | 工作人員 | 辦公室綜合管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120016 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣安監局 | 工作人員 | 安全生產監督管理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120017 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣住建局 | 工作人員 | 城鄉建設綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 城市規劃、景觀建筑設計、土木工程、建筑工程管理、工業與民用建筑 | ||
| 26120018 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣住建局 | 工作人員 | 城鄉建設綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 給水排水工程、城市地下空間工程、歷史建筑保護工程、城鎮建設、工程造價管理、土木工程、城市燃氣工程 | ||
| 26120019 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣國土資源局 | 工作人員 | 國土資源管理工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120020 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣司法局 | 工作人員 | 法制宣傳工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 播音與主持藝術;表演藝術;編導;主持與播音;播音 | ||
| 26120021 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣司法局 | 工作人員 | 司法管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120022 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣司法局 | 工作人員 | 司法管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術;計算機與信息管理;計算機科學(技術或教育);計算機應用技術;計算機應用 | ||
| 26120023 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣司法局 | 工作人員 | 司法助理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法學;法律;律師;法律事務;司法管理;經濟法律事務;犯罪心理學 | ||
| 26120024 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣工商質監局 | 工作人員 | 特種設備監察和質量監管 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 機械設計及制造;機械制造及自動化;化工設備與機械;設備工程與管理;質量管理工程;標準化工程 | ||
| 26120025 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣工商質監局 | 工作人員 | 工商質監管理 | 科員 | 9 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120026 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣工商質監局 | 工作人員 | 工商質監管理 | 科員 | 8 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120027 | 達州市 | 宣漢縣 | 宣漢縣工商質監局 | 工作人員 | 廣告管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 視覺傳達;動畫;廣告學;各類(計算機)多媒體技術;可視化程序設計 | ||
| 26120028 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣司法局 | 司法助理員 | 鄉鎮從事司法行政工作 | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、法律事務 | ||
| 26120029 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣司法局 | 司法助理員 | 鄉鎮從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120030 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦公室 | 從事辦公日常工作 | 科員 | 6 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 甘棠鎮、永興鎮、長嶺鎮、講治鎮、回龍鎮、天師鎮各1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120031 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦公室 | 從事辦公日常工作 | 科員 | 6 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 新街鄉、八廟鎮、沙壩場鄉、新太鄉、長田鄉、騎龍鄉各1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120032 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦公室 | 從事辦公日常工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 城鎮建設,城鎮規劃,建筑學,城鄉規劃,景觀設計 | 普安鎮1名。鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
| 26120033 | 達州市 | 開江縣 | 開江縣鄉鎮機關 | 黨政綜合辦公室 | 從事辦公日常工作 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 財務管理,會計,會計學,會計電算化,財會與計算機應用,會計與統計 | 靖安鄉1名。鄉鎮最低服務年限為5年。 | |
| 26120034 | 達州市 | 萬源市 | 中共萬源市委辦公室 | 文秘人員 | 從事文字材料的處理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學;文秘;中文;新聞學。 | ||
| 26120035 | 達州市 | 萬源市 | 中共萬源市委辦公室 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120036 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市人民政府辦公室 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120037 | 達州市 | 萬源市 | 中共萬源市紀律檢查委員會 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學;文秘;中文;經濟學。 | ||
| 26120038 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市司法局鄉鎮司法所 | 基層執法人員 | 工作人員 | 科員 | 10 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法學;法律;律師;偵查學。 | 廟埡、花萼、鐘停、中坪、鷹背、新店、溪口、魏家、絲羅、石窩各招錄1名。按考試總成績高低依次選擇錄用鄉鎮。 | |
| 26120039 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市教育科技知識產權局 | 文秘 | 工作人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120040 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市教育科技知識產權局 | 信息維護 | 工作人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學技術;網絡工程;計算機管理;計算機應用;計算機應用技術;信息管理與信息系統。 | ||
| 26120041 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市安全生產監督管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120042 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市市場監督管理局 | 基層市場監督管理所(綜合管理) | 工作人員 | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 草壩、竹峪各招1人。以考試總成績高低依次選擇錄用單位。 | |
| 26120043 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市市場監督管理局 | 基層市場監督管理所(綜合執法) | 工作人員 | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 本科為:法學;法律;律師。專科為:法律事務;法律文秘。 | 草壩、竹峪各招1名。以考試總成績高低依次選擇錄用單位。 | |
| 26120044 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市市場監督管理局 | 基層市場監督管理所(信息管理) | 工作人員 | 科員 | 2 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 本科為:信息管理與信息系統;計算機應用技術;軟件工程;賬務管理;會計學;會計。專科為:會計;會計電算化;財務管理。 | 羅文、河口各招1名。以考試總成績高低依次選擇錄用單位。 | |
| 26120045 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市衛生和計劃生育局 | 財務管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學;會計;財務管理。 | ||
| 26120046 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市衛生和計劃生育局 | 醫政管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學;藥學;中藥。 | ||
| 26120047 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市衛生和計劃生育局 | 文秘 | 工作人員 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120048 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市交通運輸管理局 | 工程監管 | 工作人員 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 本科為:土木工程;工程造價;道路與橋梁工程。專科為:工程造價;地下工程與遂道工程技術;道路橋梁工程技術。 | ||
| 26120049 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市鄉鎮機關 | 財務管理 | 工作人員 | 科員 | 13 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科為:財務管理;會計學;會計;財務電算化;財務會計。專科為:財務管理;會計;會計電算化;會計與審計。 | 具有會計從業資格證 | 舊院、大沙、花萼、固軍、長石、廟埡、新店、曹家、廟坡、趙塘、白果、玉帶、絲羅13個鄉鎮各招錄1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 |
| 26120050 | 達州市 | 萬源市 | 萬源市鄉鎮機關 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 10 | 本科及以上為全國,大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 廟坡招2名;舊院、康樂、鷹背、大沙、廟埡、沙灘、花萼、溪口8個鄉鎮各招錄1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 | |
| 26120051 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣人力資源和社會保障局 | 一般工作人員 | 信息管理工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機應用技術、計算機及應用、計算機與信息管理 | ||
| 26120052 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣司法局 | 一般工作人員 | 公務處理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120053 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣司法局 | 一般工作人員 | 文秘工作 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120054 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣司法局 | 一般工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120055 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣水務局 | 一般工作人員 | 防汛抗旱管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120056 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣國土資源局 | 一般工作人員 | 城鄉規劃管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資源環境與城鄉規劃管理、資源環境科學、資源科學與工程 | ||
| 26120057 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣工商質監局 | 一般工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120058 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣城市管理行政執法局 | 一般工作人員 | 城市管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | ||
| 26120059 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣城市管理行政執法局 | 一般工作人員 | 財務管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 財務管理、財務信息管理、會計(學) | ||
| 26120060 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣農林局 | 一般工作人員 | 公文處理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 財務管理、會計(學)、財務信息管理 | ||
| 26120061 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣審計局 | 一般工作人員 | 文秘工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120062 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣民政局 | 一般工作人員 | 辦公室工作 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120063 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣民政局 | 一般工作人員 | 公文處理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120064 | 達州市 | 渠縣 | 中國農工民主黨渠縣委員會 | 一般工作人員 | 公文寫作及文件處理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120065 | 達州市 | 渠縣 | 中國民主同盟渠縣委員會 | 一般工作人員 | 公文寫作及文件處理 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
| 26120066 | 達州市 | 渠縣 | 渠縣鄉鎮機關 | 一般工作人員 | 公文寫作及文件處理 | 科員 | 7 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 東安鄉、拱市鄉、平安鄉、匯東鄉、宋家鄉、萬壽鄉、蔡和鄉各1名。鄉鎮最低服務年限為5年。按考試總成績高低選擇錄用單位 |
版權所有:易賢網