亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年貴陽市花溪區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員(B類崗位)專業(yè)測試成績公布
來源:花溪區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng) 閱讀:1177 次 日期:2012-06-01 14:35:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年貴陽市花溪區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員(B類崗位)專業(yè)測試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《花溪區(qū)2012年度公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將B類崗位專業(yè)測試成績予以公布(名單附后)。

進(jìn)入面試人員名單及面試時間、地點(diǎn)另行通知。

請各位考生關(guān)注本網(wǎng)站有關(guān)招考信息并保持通訊暢通,以便聽候相關(guān)通知。

咨詢電話:0851-8231707

準(zhǔn)考證號 報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位序號 筆試成績 專業(yè)測試成績 總成績
150分制 百分制 占總成績30% 百分制 占總成績40%
20121013219 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 111.25 74.17 22.25 90 36.00 58.25
20121010629 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 108.75 72.50 21.75 86 34.40 56.15
20121040806 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 116.25 77.50 23.25 82 32.80 56.05
20121041522 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 110.00 73.33 22.00 81 32.40 54.40
20121030128 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 113.75 75.83 22.75 78.5 31.40 54.15
20121042329 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 84.5 33.80 54.05
20121050425 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 83 33.20 53.95
20121030901 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 83 33.20 53.70
20121010416 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 83 33.20 53.45
20121010713 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 81.5 32.60 53.10
20121031127 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 105.00 70.00 21.00 79.5 31.80 52.80
20121031312 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 111.25 74.17 22.25 76 30.40 52.65
20121051117 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 81 32.40 52.65
20121041126 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 115.00 76.67 23.00 73.5 29.40 52.40
20121023419 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 113.75 75.83 22.75 74 29.60 52.35
20121040720 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 107.50 71.67 21.50 76.5 30.60 52.10
20121013427 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 76 30.40 51.65
20121021319 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 112.50 75.00 22.50 72.5 29.00 51.50
20121030202 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 111.25 74.17 22.25 73 29.20 51.45
20121030217 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 78 31.20 51.45
20121014728 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 75.4 30.16 51.41
20121010415 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 116.25 77.50 23.25 70 28.00 51.25
20121023423 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 75.5 30.20 50.95
20121031118 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 74 29.60 50.85
20121051416 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 75.2 30.08 50.83
20121040728 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 110.00 73.33 22.00 71.5 28.60 50.60
20121050821 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 74.5 29.80 50.55
20121051517 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 107.50 71.67 21.50 72.5 29.00 50.50
20121040108 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 117.50 78.33 23.50 67 26.80 50.30
20121010216 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 72.5 29.00 50.25
20121031418 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 105.00 70.00 21.00 73 29.20 50.20
20121030113 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 73 29.20 49.45
20121010413 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 72 28.80 49.30
20121051928 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 71.5 28.60 49.10
20121011009 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 105.00 70.00 21.00 70 28.00 49.00
20121023211 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 70.2 28.08 48.83
20121021520 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 67.7 27.08 47.58
20121022515 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 68 27.20 47.45
20121052101 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 67.5 27.00 47.25
20121022617 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 66.5 26.60 47.10
20121014021 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 65.5 26.20 46.95
20121014605 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 66 26.40 46.65
20121011111 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 112.50 75.00 22.50 60 24.00 46.50
20121014003 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 64 25.60 46.35
20121012713 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 62.5 25.00 46.25
20121021904 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 63.5 25.40 46.15
20121031817 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 116.25 77.50 23.25 56 22.40 45.65
20121040709 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 105.00 70.00 21.00 61 24.40 45.40
20121013604 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 60 24.00 44.75
20121040219 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 61 24.40 44.65
20121011124 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 58 23.20 43.70
20121014311 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 101.25 67.50 20.25 58.5 23.40 43.65
20121020615 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 54.5 21.80 42.55
20121020326 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 110.00 73.33 22.00 缺考 0.00 22.00
20121042323 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 106.25 70.83 21.25 缺考 0.00 21.25
20121022307 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 105.00 70.00 21.00 缺考 0.00 21.00
20121012904 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 缺考 0.00 20.75
20121014619 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 缺考 0.00 20.75
20121021912 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 103.75 69.17 20.75 缺考 0.00 20.75
20121052513 花溪區(qū)新聞信息中心 記者 02 102.50 68.33 20.50 缺考 0.00 20.50
20121010901 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 93.75 62.50 18.75 60.5 24.20 42.95
20121052017 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 95.00 63.33 19.00 49.5 19.80 38.80
20121051220 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 97.50 65.00 19.50 47.5 19.00 38.50
20121011511 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 93.75 62.50 18.75 46.5 18.60 37.35
20121040617 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 97.50 65.00 19.50 43.5 17.40 36.90
20121051920 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 92.50 61.67 18.50 45 18.00 36.50
20121050429 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 90.00 60.00 18.00 45.5 18.20 36.20
20121014004 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 91.25 60.83 18.25 42.5 17.00 35.25
20121023517 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 101.25 67.50 20.25 34.5 13.80 34.05
20121021001 花溪區(qū)新聞信息中心 電視技術(shù)人員(播出和器材管理員) 03 91.25 60.83 18.25 缺考 0.00 18.25
20121050916 花溪片區(qū)水利綜合站 水利工程技術(shù)員 08 95.00 63.33 19.00 56.6 22.64 41.64
20121023414 花溪片區(qū)水利綜合站 水利工程技術(shù)員 08 96.25 64.17 19.25 52.13 20.85 40.10
20121021325 花溪片區(qū)水利綜合站 水利工程技術(shù)員 08 98.75 65.83 19.75 50.67 20.27 40.02
20121010729 花溪片區(qū)水利綜合站 水利工程技術(shù)員 08 72.50 48.33 14.50 48 19.20 33.70
20121030223 花溪片區(qū)水利綜合站 水利工程技術(shù)員 08 81.25 54.17 16.25 缺考 0.00 16.25
20121040625 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 108.75 72.50 21.75 47 18.80 40.55
20121052324 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 83.75 55.83 16.75 49 19.60 36.35
20121022208 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 77.50 51.67 15.50 52 20.80 36.30
20121023314 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 85.00 56.67 17.00 48 19.20 36.20
20121021511 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 77.50 51.67 15.50 51 20.40 35.90
20121011313 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 85.00 56.67 17.00 45 18.00 35.00
20121014502 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 77.50 51.67 15.50 45 18.00 33.50
20121013907 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 90.00 60.00 18.00 38 15.20 33.20
20121040521 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 82.50 55.00 16.50 39 15.60 32.10
20121022019 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 97.50 65.00 19.50 缺考 0.00 19.50
20121023114 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 88.75 59.17 17.75 缺考 0.00 17.75
20121013824 花溪區(qū)公路管理所 專業(yè)技術(shù)人員 11 83.75 55.83 16.75 缺考 0.00 16.75
20121013024 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 100.00 66.67 20.00 64 25.60 45.60
20121021211 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 95.00 63.33 19.00 56 22.40 41.40
20121030107 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 100.00 66.67 20.00 43 17.20 37.20
20121022921 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 91.25 60.83 18.25 43 17.20 35.45
20121020716 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 86.25 57.50 17.25 42 16.80 34.05
20121050620 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 76.25 50.83 15.25 46 18.40 33.65
20121011106 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 88.75 59.17 17.75 38 15.20 32.95
20121030617 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 85.00 56.67 17.00 38 15.20 32.20
20121052008 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 71.25 47.50 14.25 44 17.60 31.85
20121012719 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 86.25 57.50 17.25 33 13.20 30.45
20121021126 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 73.75 49.17 14.75 37 14.80 29.55
20121014106 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 82.50 55.00 16.50 30 12.00 28.50
20121030815 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 93.75 62.50 18.75 缺考 0.00 18.75
20121021617 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 15 83.75 55.83 16.75 缺考 0.00 16.75
20121052625 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 103.75 69.17 20.75 58 23.20 43.95
20121021607 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 105.00 70.00 21.00 53 21.20 42.20
20121020605 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 108.75 72.50 21.75 49 19.60 41.35
20121052305 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 103.75 69.17 20.75 46 18.40 39.15
20121012328 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 97.50 65.00 19.50 47 18.80 38.30
20121031614 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 97.50 65.00 19.50 47 18.80 38.30
20121031628 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 97.50 65.00 19.50 47 18.80 38.30
20121010101 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 98.75 65.83 19.75 42 16.80 36.55
20121050621 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 98.75 65.83 19.75 35 14.00 33.75
20121012224 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 101.25 67.50 20.25 31 12.40 32.65
20121022521 花溪區(qū)房屋征收局 項(xiàng)目管理科工作人員 16 108.75 72.50 21.75 缺考 0.00 21.75
20121052024 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 90.00 60.00 18.00 83 33.20 51.20
20121022930 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 102.50 68.33 20.50 74.5 29.80 50.30
20121031305 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 100.00 66.67 20.00 75 30.00 50.00
20121010911 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 91.25 60.83 18.25 78 31.20 49.45
20121023227 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 97.50 65.00 19.50 74.5 29.80 49.30
20121011606 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 87.50 58.33 17.50 73.5 29.40 46.90
20121052401 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 97.50 65.00 19.50 67 26.80 46.30
20121012909 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 108.75 72.50 21.75 58 23.20 44.95
20121022525 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 100.00 66.67 20.00 61.5 24.60 44.60
20121052528 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 83.75 55.83 16.75 66 26.40 43.15
20121010122 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 85.00 56.67 17.00 65 26.00 43.00
20121014624 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 76.25 50.83 15.25 34.5 13.80 29.05
20121020230 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 95.00 63.33 19.00 缺考 0.00 19.00
20121022502 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 88.75 59.17 17.75 缺考 0.00 17.75
20121010724 花溪區(qū)房屋征收局 征收科工作人員 17 81.25 54.17 16.25 缺考 0.00 16.25
20121013302 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 102.50 68.33 20.50 80.5 32.20 52.70
20121052512 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 107.50 71.67 21.50 75.5 30.20 51.70
20121051504 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 95.00 63.33 19.00 81.5 32.60 51.60
20121013314 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 100.00 66.67 20.00 72 28.80 48.80
20121011203 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 90.00 60.00 18.00 76 30.40 48.40
20121010320 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 96.25 64.17 19.25 72.5 29.00 48.25
20121042118 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 96.25 64.17 19.25 72.5 29.00 48.25
20121010523 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 88.75 59.17 17.75 73 29.20 46.95
20121051103 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 88.75 59.17 17.75 69.5 27.80 45.55
20121050430 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 88.75 59.17 17.75 67.5 27.00 44.75
20121050115 花溪區(qū)老齡辦 財務(wù)人員 18 91.25 60.83 18.25 60 24.00 42.25
20121011215 花溪區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 普查中心工作人員 19 87.50 58.33 17.50 65 26.00 43.50
20121051609 花溪區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 普查中心工作人員 19 101.25 67.50 20.25 48 19.20 39.45
20121012821 花溪區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 普查中心工作人員 19 62.50 41.67 12.50 51 20.40 32.90
20121050202 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 100.00 66.67 20.00 56.5 22.60 42.60
20121022223 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 111.25 74.17 22.25 41.5 16.60 38.85
20121030129 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 97.50 65.00 19.50 39.5 15.80 35.30
20121021322 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 103.75 69.17 20.75 35.5 14.20 34.95
20121041603 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 96.25 64.17 19.25 37.5 15.00 34.25
20121042123 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 101.25 67.50 20.25 34.5 13.80 34.05
20121050827 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 98.75 65.83 19.75 35 14.00 33.75
20121030329 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 101.25 67.50 20.25 20.5 8.20 28.45
20121050126 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 96.25 64.17 19.25 22.5 9.00 28.25
20121042418 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 96.25 64.17 19.25 21.5 8.60 27.85
20121030404 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 106.25 70.83 21.25 14 5.60 26.85
20121052913 花溪區(qū)果樹技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)人員 20 96.25 64.17 19.25 缺考 0.00 19.25
20121041206 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 118.75 79.17 23.75 60 24.00 47.75
20121013529 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 98.75 65.83 19.75 65.5 26.20 45.95
20121030706 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 107.50 71.67 21.50 53 21.20 42.70
20121040610 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 102.50 68.33 20.50 54 21.60 42.10
20121014620 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 105.00 70.00 21.00 44 17.60 38.60
20121020924 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 97.50 65.00 19.50 27.5 11.00 30.50
20121010916 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 107.50 71.67 21.50 缺考 0.00 21.50
20121042321 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 103.75 69.17 20.75 缺考 0.00 20.75
20121010410 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 98.75 65.83 19.75 缺考 0.00 19.75
20121031101 花溪區(qū)畜牧站 專業(yè)技術(shù)人員 21 97.50 65.00 19.50 缺考 0.00 19.50
20121023503 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 96.25 64.17 19.25 73.5 29.40 48.65
20121014306 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 108.75 72.50 21.75 64.5 25.80 47.55
20121022218 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 67 26.80 45.30
20121014330 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 97.50 65.00 19.50 62 24.80 44.30
20121022309 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 102.50 68.33 20.50 58.5 23.40 43.90
20121021911 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 102.50 68.33 20.50 57 22.80 43.30
20121050119 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 102.50 68.33 20.50 56 22.40 42.90
20121041406 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 93.75 62.50 18.75 60 24.00 42.75
20121020606 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 102.50 68.33 20.50 53 21.20 41.70
20121012527 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 96.25 64.17 19.25 54.5 21.80 41.05
20121031019 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 56 22.40 40.90
20121041805 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 93.75 62.50 18.75 55 22.00 40.75
20121021303 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 102.50 68.33 20.50 50 20.00 40.50
20121021826 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 108.75 72.50 21.75 42 16.80 38.55
20121030424 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 101.25 67.50 20.25 45 18.00 38.25
20121022811 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 48.5 19.40 37.90
20121040222 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 48.5 19.40 37.90
20121030629 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 96.25 64.17 19.25 44.5 17.80 37.05
20121050315 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 45.5 18.20 36.70
20121020613 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 41 16.40 34.90
20121022730 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 93.75 62.50 18.75 39.5 15.80 34.55
20121030630 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 92.50 61.67 18.50 40 16.00 34.50
20121013030 花溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 22 95.00 63.33 19.00 缺考 0.00 19.00
20121023108 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 121.25 80.83 24.25 57.5 23.00 47.25
20121040605 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 102.50 68.33 20.50 61.5 24.60 45.10
20121014419 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 106.25 70.83 21.25 59 23.60 44.85
20121051502 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 106.25 70.83 21.25 58 23.20 44.45
20121021619 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 106.25 70.83 21.25 57 22.80 44.05
20121051424 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 108.75 72.50 21.75 49 19.60 41.35
20121021118 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 101.25 67.50 20.25 48 19.20 39.45
20121012006 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 101.25 67.50 20.25 47.5 19.00 39.25
20121021602 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 103.75 69.17 20.75 44.5 17.80 38.55
20121052624 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 107.50 71.67 21.50 缺考 0.00 21.50
20121012905 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 23 102.50 68.33 20.50 缺考 0.00 20.50
20121052419 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 106.25 70.83 21.25 62 24.80 46.05
20121051423 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 108.75 72.50 21.75 41 16.40 38.15
20121011003 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 105.00 70.00 21.00 42 16.80 37.80
20121020925 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 103.75 69.17 20.75 42 16.80 37.55
20121020517 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 107.50 71.67 21.50 40 16.00 37.50
20121010112 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 108.75 72.50 21.75 36 14.40 36.15
20121031510 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 112.50 75.00 22.50 30 12.00 34.50
20121021921 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 101.25 67.50 20.25 30 12.00 32.25
20121011101 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 102.50 68.33 20.50 29 11.60 32.10
20121042405 花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工中心 專業(yè)技術(shù)人員 24 105.00 70.00 21.00 14 5.60 26.60
20121010520 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 101.25 67.50 20.25 72 28.80 49.05
20121011801 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 105.00 70.00 21.00 57.53 23.01 44.01
20121021420 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 97.50 65.00 19.50 47.4 18.96 38.46
20121021018 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 101.25 67.50 20.25 41.67 16.67 36.92
20121023024 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 100.00 66.67 20.00 41.33 16.53 36.53
20121022303 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 82.50 55.00 16.50 49.47 19.79 36.29
20121053018 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 95.00 63.33 19.00 缺考 0.00 19.00
20121012919 花溪區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作員 26 78.75 52.50 15.75 缺考 0.00 15.75
20121041223 花溪區(qū)文化館 舞蹈編導(dǎo) 27 75.00 50.00 15.00 77 30.80 45.80
20121051128 花溪區(qū)文化館 舞蹈編導(dǎo) 27 63.75 42.50 12.75 69.4 27.76 40.51
20121012106 花溪區(qū)文化館 舞蹈編導(dǎo) 27 60.00 40.00 12.00 66.8 26.72 38.72
20121041510 花溪區(qū)文化館 舞蹈編導(dǎo) 27 55.00 36.67 11.00 64 25.60 36.60
20121011402 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 76.25 50.83 15.25 74.67 29.87 45.12
20121022115 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 88.75 59.17 17.75 58 23.20 40.95
20121041623 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 72.50 48.33 14.50 64.67 25.87 40.37
20121021810 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 73.75 49.17 14.75 50.67 20.27 35.02
20121021918 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 61.25 40.83 12.25 40.67 16.27 28.52
20121013707 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 30 51.25 34.17 10.25 43.33 17.33 27.58
