亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2017年蘇州張家港市招聘中小學幼兒園教師面試及總成績公示
來源:張家港市教育局 閱讀:1484 次 日期:2017-03-28 13:48:57
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2017年蘇州張家港市招聘中小學幼兒園教師面試及總成績公示”,方便廣大網友查閱!

根據《2017年張家港市公開招聘中小學幼兒園教師簡章》,經過筆試、面試,現將面試及總成績公示如下:

考證號 職位 代碼 職位類別 學科 第一輪考試成績 第二輪考試成績 總成績 本職位代碼排名 是否進入體檢 備注
2017010049 01 幼兒園 幼教 80.22 81.33 80.78 1  
2017010002 01 幼兒園 幼教 84.18 74.33 79.26 2  
2017010038 01 幼兒園 幼教 80.57 77 78.79 3  
2017010048 01 幼兒園 幼教 78.7 78.33 78.52 4  
2017010027 01 幼兒園 幼教 74.46 80.67 77.57 5  
2017010017 01 幼兒園 幼教 80.36 74.33 77.35 6  
2017010044 01 幼兒園 幼教 75.94 78 76.97 7  
2017010024 01 幼兒園 幼教 80.81 72.67 76.74 8  
2017010021 01 幼兒園 幼教 68.43 85 76.72 9  
2017010012 01 幼兒園 幼教 79.18 73.33 76.26 10  
2017010016 01 幼兒園 幼教 77.88 73.33 75.61 11  
2017010036 01 幼兒園 幼教 72.22 78.67 75.45 12  
2017010006 01 幼兒園 幼教 77.02 73.33 75.18 13  
2017010030 01 幼兒園 幼教 78.22 72 75.11 14  
2017010050 01 幼兒園 幼教 75.87 74 74.94 15  
2017010014 01 幼兒園 幼教 75.77 73 74.39 16  
2017010020 01 幼兒園 幼教 72.09 76 74.05 17  
2017010054 01 幼兒園 幼教 73.87 73 73.44 18  
2017010004 01 幼兒園 幼教 75.52 71.33 73.43 19  
2017010005 01 幼兒園 幼教 76.44 70 73.22 20  
2017010008 01 幼兒園 幼教 75.29 71 73.15 21  
2017010013 01 幼兒園 幼教 72.04 73.67 72.86 22  
2017010029 01 幼兒園 幼教 70.94 74.33 72.64 23  
2017010007 01 幼兒園 幼教 74.19 71 72.6 24  
2017010025 01 幼兒園 幼教 74.48 70.67 72.58 25  
2017010046 01 幼兒園 幼教 72.56 71 71.78 26  
2017010001 01 幼兒園 幼教 71.88 70.33 71.11 27  
2017010033 01 幼兒園 幼教 69.53 72 70.77 28  
2017010040 01 幼兒園 幼教 68.19 72.67 70.43 29  
2017010022 01 幼兒園 幼教 71.86 68 69.93 30  
2017010041 01 幼兒園 幼教 68.11 71.67 69.89 31  
2017010042 01 幼兒園 幼教 69.99 69.67 69.83 32  
2017010037 01 幼兒園 幼教 67.82 71 69.41 33  
2017010015 01 幼兒園 幼教 68.77 63.67 66.22 34  
2017010039 01 幼兒園 幼教 63.71 68.33 66.02 35  
2017010019 01 幼兒園 幼教 65.04 64.33 64.69 36  
2017020006 02 幼兒園 幼教 80.86 83 81.93 1  
2017020052 02 幼兒園 幼教 75.87 86 80.94 2  
2017020040 02 幼兒園 幼教 72.6 87 79.8 3  
2017020019 02 幼兒園 幼教 74.38 82.67 78.53 4  
2017020054 02 幼兒園 幼教 79.17 77.33 78.25 5  
2017020005 02 幼兒園 幼教 72.69 83.33 78.01 6  
2017020032 02 幼兒園 幼教 80.22 75.67 77.95 7  
2017020042 02 幼兒園 幼教 80.03 74.67 77.35 8  
2017020021 02 幼兒園 幼教 75.94 78.67 77.31 9  
2017020033 02 幼兒園 幼教 79.68 74 76.84 10  
2017020007 02 幼兒園 幼教 67.4 84.67 76.04 11  
2017020050 02 幼兒園 幼教 67.89 82.67 75.28 12  
2017020046 02 幼兒園 幼教 70.12 80.33 75.23 13  
2017020051 02 幼兒園 幼教 74.74 75.33 75.04 14  
2017020026 02 幼兒園 幼教 80.36 69.67 75.02 15  
2017020049 02 幼兒園 幼教 72.53 77.33 74.93 16  
2017020035 02 幼兒園 幼教 73.3 76 74.65 17  
2017020025 02 幼兒園 幼教 75.58 73.33 74.46 18  
2017020017 02 幼兒園 幼教 73.3 75.33 74.32 19  
2017020038 02 幼兒園 幼教 68.47 80 74.24 20  
2017020009 02 幼兒園 幼教 70.82 77.33 74.08 21  
2017020039 02 幼兒園 幼教 73.79 74.33 74.06 22  
2017020024 02 幼兒園 幼教 72.37 75.33 73.85 23  
2017020003 02 幼兒園 幼教 75.79 71.67 73.73 24  
2017020037 02 幼兒園 幼教 73.36 74 73.68 25  
2017020014 02 幼兒園 幼教 78.3 69 73.65 26  
2017020031 02 幼兒園 幼教 73.53 72 72.77 27  
2017020055 02 幼兒園 幼教 74.32 70.67 72.5 28  
2017020034 02 幼兒園 幼教 75.28 69.33 72.31 29  
2017020020 02 幼兒園 幼教 73.54 70.33 71.94 30  
2017020044 02 幼兒園 幼教 69.51 73.33 71.42 31  
2017020045 02 幼兒園 幼教 63.91 78.67 71.29 32  
2017020011 02 幼兒園 幼教 69.22 72.33 70.78 33  
2017020048 02 幼兒園 幼教 71.28 69.67 70.48 34  
2017020029 02 幼兒園 幼教 71.83 66 68.92 35  
2017020036 02 幼兒園 幼教 64.92 71.67 68.3 36  
2017020015 02 幼兒園 幼教 67.31 66.67 66.99 37  
2017020047 02 幼兒園 幼教 67.93 65 66.47 38  
2017020022 02 幼兒園 幼教 65.59 63 64.3 39  
2017030004 03 幼兒園 幼教 66.51 83.33 74.92 1  
2017030001 03 幼兒園 幼教 65.87 80.5 73.19 2  
2017030005 03 幼兒園 幼教 63.47 80.67 72.07 3  
2017030006 03 幼兒園 幼教 61.91 81.33 71.62 4  
2017030003 03 幼兒園 幼教 60.99 75.16 68.08 5  
2017040009 04 機關幼兒園 幼教 76.23 79 77.62 1  
2017040003 04 機關幼兒園 幼教 69.01 85 77.01 2  
2017040002 04 機關幼兒園 幼教 73.23 80.67 76.95 3  
2017040007 04 機關幼兒園 幼教 74.63 78 76.32 4  
2017040008 04 機關幼兒園 幼教 65.74 81.33 73.54 5  
2017050009 05 機關二園 幼教 76.77 81 78.89 1  
2017050004 05 機關二園 幼教 73.4 82.33 77.87 2  
2017050007 05 機關二園 幼教 73.36 80.33 76.85 3  
2017050005 05 機關二園 幼教 69.52 78.67 74.1 4  
2017050003 05 機關二園 幼教 71.94 75.67 73.81 5  
2017050008 05 機關二園 幼教 71.04 76.33 73.69 6  
2017050006 05 機關二園 幼教 66.66 缺考 缺考 缺考  
2017060023 06 小學 語文 78.5 86.67 82.59 1  
2017060005 06 小學 語文 70 91.33 80.67 2  
2017060002 06 小學 語文 77.5 82.67 80.09 3  
2017060009 06 小學 語文 75.5 84.67 80.09 3  
2017060036 06 小學 語文 78.5 79.33 78.92 5  
2017060034 06 小學 語文 70 84.17 77.09 6  
2017060028 06 小學 語文 75.5 77.83 76.67 7  
2017060043 06 小學 語文 75 77.83 76.42 8  
2017060007 06 小學 語文 82 70.17 76.09 9  
2017060011 06 小學 語文 69 83.17 76.09 9  
2017060017 06 小學 語文 72.5 79.33 75.92 11  
2017060042 06 小學 語文 75.5 76.33 75.92 11  
2017060004 06 小學 語文 80 71.67 75.84 13  
2017060035 06 小學 語文 69 82.17 75.59 14  
2017060026 06 小學 語文 73 77.5 75.25 15  
2017060048 06 小學 語文 74 75 74.5 16  
2017060006 06 小學 語文 73 75.33 74.17 17  
2017060032 06 小學 語文 71 77 74 18  
2017060024 06 小學 語文 70.5 77.33 73.92 19  
2017060020 06 小學 語文 75 72.5 73.75 20  
2017060018 06 小學 語文 68 78.83 73.42 21  
2017060040 06 小學 語文 69 76 72.5 22  
2017060041 06 小學 語文 71.5 72.5 72 23  
2017060046 06 小學 語文 66.5 76.67 71.59 24  
2017060015 06 小學 語文 64 76.33 70.17 25  
2017060021 06 小學 語文 70 68.83 69.42 26  
2017060014 06 小學 語文 62 76.83 69.42 26  
2017060012 06 小學 語文 65.5 72.83 69.17 28  
2017060049 06 小學 語文 61 77 69 29  
2017060033 06 小學 語文 70.5 66.33 68.42 30  
2017060001 06 小學 語文 61.5 74.83 68.17 31  
2017060003 06 小學 語文 62.5 68.33 65.42 32  
2017060031 06 小學 語文 60.5 68.33 64.42 33  
2017060022 06 小學 語文 74.5 缺考 缺考 缺考  
2017060027 06 小學 語文 77.5 缺考 缺考 缺考  
2017060029 06 小學 語文 60.5 缺考 缺考 缺考  
2017060030 06 小學 語文 70.5 缺考 缺考 缺考  
2017060047 06 小學 語文 69.5 缺考 缺考 缺考  
2017070005 07 小學 語文 84 83 83.5 1  
2017070043 07 小學 語文 80.5 85.67 83.09 2  
2017070016 07 小學 語文 79.5 84.67 82.09 3  
2017070024 07 小學 語文 76 87.67 81.84 4  
2017070042 07 小學 語文 73 90 81.5 5  
2017070003 07 小學 語文 79.5 82.67 81.09 6  
2017070007 07 小學 語文 74.5 85.67 80.09 7  
2017070037 07 小學 語文 72.5 85.33 78.92 8  
2017070010 07 小學 語文 71.5 85.67 78.59 9  
2017070034 07 小學 語文 74 80.33 77.17 10  
2017070021 07 小學 語文 70.5 83.67 77.09 11  
2017070049 07 小學 語文 70.5 83.33 76.92 12  
2017070028 07 小學 語文 73.5 80.33 76.92 12  
2017070050 07 小學 語文 70 83.67 76.84 14  
2017070047 07 小學 語文 73.5 80 76.75 15  
2017070035 07 小學 語文 72 81.33 76.67 16  
2017070045 07 小學 語文 72.5 79.67 76.09 17  
2017070019 07 小學 語文 67.5 84.33 75.92 18  
2017070012 07 小學 語文 68.5 83 75.75 19  
2017070031 07 小學 語文 66 84.67 75.34 20  
2017070036 07 小學 語文 69.5 80.33 74.92 21  
2017070001 07 小學 語文 63 85 74 22  
2017070009 07 小學 語文 67.5 80 73.75 23  
2017070017 07 小學 語文 68.5 78.67 73.59 24  
2017070030 07 小學 語文 72.5 74.33 73.42 25  
2017070027 07 小學 語文 64 79.67 71.84 26  
2017070039 07 小學 語文 65 74.33 69.67 27  
2017070004 07 小學 語文 61.5 76.67 69.09 28  
2017070022 07 小學 語文 61.5 76 68.75 29  
2017070008 07 小學 語文 63.5 72.67 68.09 30  
2017070011 07 小學 語文 61 73.33 67.17 31  
2017070018 07 小學 語文 60 69.67 64.84 32  
2017070023 07 小學 語文 68 缺考 缺考 缺考  
2017070041 07 小學 語文 75 缺考 缺考 缺考  
2017070044 07 小學 語文 72 缺考 缺考 缺考  
2017080014 08 小學 語文 81 86 83.5 1  
2017080024 08 小學 語文 91 64.33 77.67 2  
2017080010 08 小學 語文 72 83 77.5 3  
2017080013 08 小學 語文 69.5 85.33 77.42 4  
2017080028 08 小學 語文 74.5 80.33 77.42 4  
2017080027 08 小學 語文 74 80.67 77.34 6  
2017080019 08 小學 語文 72.5 78.67 75.59 7  
2017080001 08 小學 語文 68 80 74 8  
2017080023 08 小學 語文 72 73 72.5 9  
2017080026 08 小學 語文 72.5 72.33 72.42 10  
2017080002 08 小學 語文 72.5 71.33 71.92 11  
2017080004 08 小學 語文 63 78.67 70.84 12  
2017080007 08 小學 語文 67 74.67 70.84 12  
2017080005 08 小學 語文 71.5 68.67 70.09 14  
2017080006 08 小學 語文 70.5 69.67 70.09 14  
2017080021 08 小學 語文 62 78 70 16  
2017080011 08 小學 語文 63.5 72.67 68.09 17  
2017080017 08 小學 語文 65.5 70.67 68.09 17  
2017080025 08 小學 語文 62 70.33 66.17 19  
2017080022 08 小學 語文 66.5 63 64.75 20  
2017080029 08 小學 語文 71.5 缺考 缺考 缺考  
2017090044 09 小學 數學 84 88.67 86.34 1  
2017090046 09 小學 數學 93 79 86 2  
2017090059 09 小學 數學 87 85 86 2  
2017090007 09 小學 數學 87.5 82.33 84.92 4  
2017090002 09 小學 數學 80.5 88.67 84.59 5  
2017090020 09 小學 數學 89.5 78.67 84.09 6  
2017090009 09 小學 數學 84.5 83.33 83.92 7  
2017090074 09 小學 數學 77.5 88 82.75 8  
2017090031 09 小學 數學 79.5 85.33 82.42 9  
2017090097 09 小學 數學 86.5 78.33 82.42 9  
2017090014 09 小學 數學 79.5 85 82.25 11  
2017090008 09 小學 數學 78 85.67 81.84 12  
2017090075 09 小學 數學 81.5 82 81.75 13  
2017090076 09 小學 數學 76.5 86.67 81.59 14  
2017090094 09 小學 數學 74 87.33 80.67 15  
2017090112 09 小學 數學 79 81.33 80.17 16  
2017090029 09 小學 數學 73.5 86.67 80.09 17  
2017090025 09 小學 數學 82.5 76.67 79.59 18  
2017090092 09 小學 數學 78.5 80.33 79.42 19  
2017090091 09 小學 數學 85.5 73 79.25 20  
2017090051 09 小學 數學 76 82.33 79.17 21  
2017090035 09 小學 數學 73 84.67 78.84 22  
2017090101 09 小學 數學 75 82 78.5 23  
2017090006 09 小學 數學 85.5 71 78.25 24  
2017090054 09 小學 數學 71.5 84.33 77.92 25  
2017090109 09 小學 數學 80 75.33 77.67 26  
2017090038 09 小學 數學 71.5 82.33 76.92 27  
2017090021 09 小學 數學 81 72.67 76.84 28  
2017090024 09 小學 數學 74 77.67 75.84 28  
2017090079 09 小學 數學 74 77.33 75.67 30  
2017090078 09 小學 數學 73.5 77 75.25 31  
2017090093 09 小學 數學 74 76.33 75.17 32  
2017090026 09 小學 數學 73.5 75 74.25 33  
2017090062 09 小學 數學 85 63.33 74.17 34  
2017090055 09 小學 數學 71 77 74 35  
2017090017 09 小學 數學 72 75 73.5 36  
2017090036 09 小學 數學 73 73 73 37  
2017090099 09 小學 數學 71 71.33 71.17 38  
2017090001 09 小學 數學 72 69 70.5 39  
2017090042 09 小學 數學 74 64 69 40  
2017090040 09 小學 數學 84 缺考 缺考 缺考  
2017090045 09 小學 數學 72 缺考 缺考 缺考  
2017090082 09 小學 數學 76.5 缺考 缺考 缺考  
2017090084 09 小學 數學 73 缺考 缺考 缺考  
2017090087 09 小學 數學 74.5 缺考 缺考 缺考  
2017090088 09 小學 數學 73.5 缺考 缺考 缺考  
2017110056 11 小學 英語 82 90 86 1  
2017110082 11 小學 英語 79.5 91.33 85.42 2  
2017110103 11 小學 英語 81 89.67 85.34 3  
2017110062 11 小學 英語 83.5 86.67 85.09 4  
2017110070 11 小學 英語 83 87 85 5  
2017110039 11 小學 英語 81 89 85 5  
2017110058 11 小學 英語 79 87 83 7  
2017110010 11 小學 英語 77.5 87.33 82.42 8  
2017110028 11 小學 英語 76 88.33 82.17 9  
2017110114 11 小學 英語 81.5 81.33 81.42 10  
2017110016 11 小學 英語 75.5 86.33 80.92 11  
2017110037 11 小學 英語 85 76 80.5 12  
2017110074 11 小學 英語 78.5 82.33 80.42 13  
2017110080 11 小學 英語 77.5 83 80.25 14  
2017110075 11 小學 英語 79.5 80.67 80.09 15  
2017110107 11 小學 英語 79.5 80 79.75 16  
2017110084 11 小學 英語 73 86 79.5 17  
2017110042 11 小學 英語 75 83.67 79.34 18  
2017110066 11 小學 英語 76 82.67 79.34 18  
2017110073 11 小學 英語 82 76.33 79.17 20  
2017110008 11 小學 英語 76.5 81.67 79.09 21  
2017110068 11 小學 英語 81.5 76 78.75 22  
2017110050 11 小學 英語 77 80.33 78.67 23  
2017110119 11 小學 英語 75 81.67 78.34 24  
2017110031 11 小學 英語 77.5 79 78.25 25  
2017110063 11 小學 英語 74.5 81.33 77.92 26  
2017110069 11 小學 英語 79 76.67 77.84 27  
2017110023 11 小學 英語 79 75.33 77.17 28  
2017110043 11 小學 英語 75 79 77 29  
2017110017 11 小學 英語 77.5 75.67 76.59 30  
2017110051 11 小學 英語 78.5 74 76.25 31  
2017110099 11 小學 英語 73 79.33 76.17 32  
2017110022 11 小學 英語 73.5 78.67 76.09 33  
2017110048 11 小學 英語 79 71.33 75.17 34  
2017110038 11 小學 英語 78.5 71.67 75.09 35  
2017110064 11 小學 英語 77.5 72.67 75.09 35  
2017110024 11 小學 英語 74.5 73.67 74.09 37  
2017110067 11 小學 英語 74.5 72.33 73.42 38  
2017110032 11 小學 英語 78.5 66 72.25 39  
2017110011 11 小學 英語 73 70.33 71.67 40  
2017110019 11 小學 英語 77 缺考 缺考 缺考  
2017110104 11 小學 英語 75 缺考 缺考 缺考  
2017120019 12 小學 科學 87.5 89.33 88.42 1  
2017120001 12 小學 科學 84 88.33 86.17 2  
2017120026 12 小學 科學 78 91 84.5 3  
2017120015 12 小學 科學 79.5 83.67 81.59 4  
2017120029 12 小學 科學 80 79.67 79.84 5  
2017120028 12 小學 科學 79 75.67 77.34 6  
2017120025 12 小學 科學 77 76.33 76.67 7  
2017120012 12 小學 科學 78 72.67 75.34 8  
2017120022 12 小學 科學 84 缺考 缺考 缺考  
2017130012 13 小學 音樂 79.9 88.17 84.04 1  
2017130018 13 小學 音樂 77.27 85.67 81.47 2  
2017130014 13 小學 音樂 80.07 82.33 81.2 3  
2017130023 13 小學 音樂 72.13 86.33 79.23 4  
2017130003 13 小學 音樂 67.43 85.67 76.55 5 第二輪考試加試成績為87分
2017130024 13 小學 音樂 67.43 85.67 76.55 6 第二輪考試加試成績為81.33分
2017130016 13 小學 音樂 73.2 79.67 76.44 7  
2017130005 13 小學 音樂 66.81 83.5 75.16 8  
2017130004 13 小學 音樂 73.17 76.33 74.75 9  
2017130022 13 小學 音樂 65.57 79.33 72.45 10  
2017130015 13 小學 音樂 68.43 72.17 70.3 11  
2017130019 13 小學 音樂 70.3 67.67 68.99 12  
2017130011 13 小學 音樂 61.9 74 67.95 13  
2017140009 14 小學 美術 82.37 85.67 84.02 1  
2017140013 14 小學 美術 80.1 82.33 81.22 2  
2017140012 14 小學 美術 77.23 84.33 80.78 3  
2017140026 14 小學 美術 72.7 87.33 80.02 4  
2017140027 14 小學 美術 69.77 87 78.39 5  
2017140005 14 小學 美術 73.2 82.67 77.94 6  
2017140011 14 小學 美術 71.17 82.67 76.92 7  
2017140003 14 小學 美術 73.07 80.33 76.7 8  
2017140018 14 小學 美術 67.07 85 76.04 9  
2017140010 14 小學 美術 70.03 82 76.02 10  
2017140001 14 小學 美術 71.27 80.67 75.97 11  
2017140008 14 小學 美術 73.93 75.33 74.63 12  
2017140019 14 小學 美術 65.53 75.33 70.43 13  
2017140024 14 小學 美術 68.1 缺考 缺考 缺考  
2017140025 14 小學 美術 66.7 缺考 缺考 缺考  
2017150022 15 小學 體育 73.67 85.67 79.67 1  
2017150009 15 小學 體育 74.83 81.67 78.25 2  
2017150019 15 小學 體育 72.47 84 78.24 3  
2017150007 15 小學 體育 71.87 84.33 78.1 4  
2017150002 15 小學 體育 72.57 83 77.79 5  
2017150030 15 小學 體育 71.2 83.33 77.27 6  
2017150013 15 小學 體育 68.6 85.67 77.14 7  
2017150033 15 小學 體育 70.63 81.67 76.15 8  
2017150014 15 小學 體育 72.37 79 75.69 9  
2017150011 15 小學 體育 71.5 78 74.75 10  
2017150017 15 小學 體育 69.67 79.67 74.67 11  
2017150029 15 小學 體育 65.63 83.67 74.65 12  
2017150001 15 小學 體育 70.27 79 74.64 13  
2017150026 15 小學 體育 71.33 77.67 74.5 14  
2017150031 15 小學 體育 71.67 77 74.34 15  
2017150021 15 小學 體育 67.37 80 73.69 16  
2017150003 15 小學 體育 66.5 79.33 72.92 17  
2017150012 15 小學 體育 66.77 79 72.89 18  
2017150006 15 小學 體育 66.8 76.67 71.74 19  
2017150032 15 小學 體育 63.57 65 64.29 20  
2017160014 16 小學 信息技術 88 89.33 88.67 1  
2017160013 16 小學 信息技術 67 82.33 74.67 2  
2017160012 16 小學 信息技術 66.5 74.67 70.59 3  
2017160010 16 小學 信息技術 62 缺考 缺考 缺考  
2017170007 17 小學 特殊教育 76 89.33 82.67 1  
2017170005 17 小學 特殊教育 78 85.67 81.84 2  
2017170003 17 小學 特殊教育 76.5 82 79.25 3  
2017170006 17 小學 特殊教育 74 84 79 4  
2017170002 17 小學 特殊教育 65.5 76.33 70.92 5  
2017170004 17 小學 特殊教育 68.5 70.67 69.59 6  
2017180011 18 中學 語文 85 77 81 1  
2017180008 18 中學 語文 68.5 84.33 76.42 2  
2017180012 18 中學 語文 70 82 76 3  
2017180010 18 中學 語文 72.5 79 75.75 4  
2017180018 18 中學 語文 71.5 76.33 73.92 5  
2017180021 18 中學 語文 65 79.33 72.17 6  
2017180022 18 中學 語文 65 75.33 70.17 7  
2017180009 18 中學 語文 62.5 77.67 70.09 8  
2017180014 18 中學 語文 62.5 77 69.75 9  
2017180005 18 中學 語文 61.5 77 69.25 10  
2017180004 18 中學 語文 65 缺考 缺考 缺考  
2017180007 18 中學 語文 72 缺考 缺考 缺考  
2017190013 19 中學 數學 86 85.33 85.67 1  
2017190001 19 中學 數學 83 81.67 82.34 2  
2017190025 19 中學 數學 73 82.33 77.67 3  
2017190011 19 中學 數學 72.5 80.33 76.42 4  
2017190027 19 中學 數學 71.5 80.33 75.92 5  
2017190030 19 中學 數學 69 80.67 74.84 6  
2017190003 19 中學 數學 73 76 74.5 7  
2017190017 19 中學 數學 71 76.67 73.84 8  
2017190010 19 中學 數學 64 81.67 72.84 9  
2017190007 19 中學 數學 63.5 82 72.75 10  
2017190032 19 中學 數學 63 81 72 11  
2017190024 19 中學 數學 64 77.67 70.84 12  
2017190021 19 中學 數學 63.5 78 70.75 13  
2017190018 19 中學 數學 82 缺考 缺考 缺考  
2017190014 19 中學 數學 76 缺考 缺考 缺考  
2017190019 19 中學 數學 74 缺考 缺考 缺考  
2017190020 19 中學 數學 74 缺考 缺考 缺考  
2017190029 19 中學 數學 71 缺考 缺考 缺考  
2017200028 20 中學 英語 79 89.33 84.17 1  
2017200007 20 中學 英語 72 83.33 77.67 2  
2017200031 20 中學 英語 71 78.33 74.67 3  
2017200014 20 中學 英語 67.5 81.67 74.59 4  
2017200029 20 中學 英語 75.5 73.33 74.42 5  
2017200023 20 中學 英語 65.5 83 74.25 6  
2017200048 20 中學 英語 68.5 78.33 73.42 7  
2017200015 20 中學 英語 70.5 76.33 73.42 7  
2017200006 20 中學 英語 71 75.67 73.34 9  
2017200013 20 中學 英語 66.5 79.67 73.09 10  
2017200041 20 中學 英語 66 79.67 72.84 11  
2017200027 20 中學 英語 65 80.67 72.84 11  
2017200004 20 中學 英語 68.5 75.33 71.92 13  
2017200021 20 中學 英語 72.5 71.33 71.92 13  
2017200010 20 中學 英語 73.5 70.33 71.92 13  
2017200012 20 中學 英語 72.5 71 71.75 16  
2017200005 20 中學 英語 65 76 70.5 17  
2017200008 20 中學 英語 68 70.67 69.34 18  
2017200047 20 中學 英語 66 71.67 68.84 19  
2017200036 20 中學 英語 70.5 66.33 68.42 20  
2017200051 20 中學 英語 66 70.33 68.17 21  
2017200003 20 中學 英語 65.5 66.67 66.09 22  
2017200011 20 中學 英語 65 66 65.5 23  
2017200037 20 中學 英語 65.5 60.67 63.09 24  
2017200053 20 中學 英語 82 缺考 缺考 缺考  
2017200038 20 中學 英語 68.5 缺考 缺考 缺考  
2017200055 20 中學 英語 67 缺考 缺考 缺考  
2017200016 20 中學 英語 66.5 缺考 缺考 缺考  
2017210002 21 中學 物理 91.5 80.67 86.09 1  
2017210019 21 中學 物理 81 87 84 2  
2017210005 21 中學 物理 81 80.67 80.84 3  
2017210006 21 中學 物理 79 82.33 80.67 4  
2017210003 21 中學 物理 71.5 86.33 78.92 5  
2017210013 21 中學 物理 84.5 71.67 78.09 6  
2017210017 21 中學 物理 77.5 77.67 77.59 7  
2017210015 21 中學 物理 70 81.67 75.84 8  
2017210018 21 中學 物理 80 71.33 75.67 9  
2017210004 21 中學 物理 75 76.33 75.67 9  
2017210007 21 中學 物理 78.5 72.33 75.42 11  
2017210012 21 中學 物理 65.5 74.67 70.09 12  
2017210029 21 中學 物理 64.5 73 68.75 13  
2017210023 21 中學 物理 63 67.67 65.34 14  
2017210027 21 中學 物理 67.5 缺考 缺考 缺考  
2017220018 22 中學 化學 72.5 95 83.75 1  
2017220005 22 中學 化學 75.5 88 81.75 2  
2017220013 22 中學 化學 72.5 80 76.25 3  
2017220014 22 中學 化學 72.5 77.33 74.92 4  
2017220015 22 中學 化學 70 79.33 74.67 5  
2017220001 22 中學 化學 69.5 76.67 73.09 6  
2017220009 22 中學 化學 72.5 65 68.75 7  
2017220026 22 中學 化學 68.5 缺考 缺考 缺考  
2017220024 22 中學 化學 68 缺考 缺考 缺考  
2017230011 23 中學 生物 75 88.33 81.67 1  
2017230004 23 中學 生物 79 77 78 2  
2017230009 23 中學 生物 70 85 77.5 3  
2017230015 23 中學 生物 68.5 84.67 76.59 4  
2017230005 23 中學 生物 65 83.33 74.17 5  
2017230021 23 中學 生物 73 73.67 73.34 6  
2017230003 23 中學 生物 60 85 72.5 7  
2017230002 23 中學 生物 63 79.33 71.17 8  
2017230014 23 中學 生物 69 71.33 70.17 9  
2017230019 23 中學 生物 64.5 75.33 69.92 10  
2017230007 23 中學 生物 61.5 77.33 69.42 11  
2017230018 23 中學 生物 64 70 67 12  
2017240008 24 中學 地理 77.5 90 83.75 1  
2017240003 24 中學 地理 80 87 83.5 2  
2017240009 24 中學 地理 81.5 84 82.75 3  
2017240006 24 中學 地理 80 84.67 82.34 4  
2017240010 24 中學 地理 77.5 85.67 81.59 5  
2017240022 24 中學 地理 75 76 75.5 6  
2017240014 24 中學 地理 69 77.33 73.17 7  
2017240016 24 中學 地理 66 78.67 72.34 8  
2017240004 24 中學 地理 62 82.67 72.34 8  
2017240007 24 中學 地理 68 76 72 10  
2017240011 24 中學 地理 79 缺考 缺考 缺考  
2017240012 24 中學 地理 78.5 缺考 缺考 缺考  
2017240013 24 中學 地理 78 缺考 缺考 缺考  
2017240021 24 中學 地理 71.5 缺考 缺考 缺考  
2017240017 24 中學 地理 67 缺考 缺考 缺考  
2017240019 24 中學 地理 62 缺考 缺考 缺考  
2017240020 24 中學 地理 62 缺考 缺考 缺考  
2017250019 25 中學 政治 82 95 88.5 1  
2017250011 25 中學 政治 75.5 93 84.25 2  
2017250006 25 中學 政治 86.5 80 83.25 3  
2017250025 25 中學 政治 71 89.67 80.34 4  
2017250008 25 中學 政治 75 70.67 72.84 5  
2017250014 25 中學 政治 72 72.67 72.34 6  
2017250002 25 中學 政治 69.5 70.67 70.09 7  
2017250004 25 中學 政治 77 缺考 缺考 缺考  
2017250030 25 中學 政治 69.5 缺考 缺考 缺考  
2017260010 26 中學 歷史 84 92 88 1  
2017260023 26 中學 歷史 85 90.33 87.67 2  
2017260021 26 中學 歷史 79.5 94 86.75 3  
2017260042 26 中學 歷史 83 85.67 84.34 4  
2017260029 26 中學 歷史 79.5 89 84.25 5  
2017260007 26 中學 歷史 80.5 87.67 84.09 6  
2017260013 26 中學 歷史 83 84.33 83.67 7  
2017260002 26 中學 歷史 83 83.67 83.34 8  
2017260022 26 中學 歷史 78.5 83 80.75 9  
2017260017 26 中學 歷史 80.5 78 79.25 10  
2017260008 26 中學 歷史 78.5 75.67 77.09 11  
2017260006 26 中學 歷史 80 缺考 缺考 缺考  
2017260005 26 中學 歷史 78.5 缺考 缺考 缺考  
2017260027 26 中學 歷史 78.5 缺考 缺考 缺考  
2017260031 26 中學 歷史 78.5 缺考 缺考 缺考  
2017270001 27 中學 信息技術 89 82 85.5 1  
2017270013 27 中學 信息技術 91 79.67 85.34 2  
2017270002 27 中學 信息技術 78 83 80.5 3  
2017270018 27 中學 信息技術 78.5 77.33 77.92 4  
