| 招聘單位主管部門(蓋章:) | 填表時間: | ||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師1 | 1 | 研究生 | 博士 | 精密儀器及機械 | 0533-2782311 | ||||
| 2 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師2 | 2 | 研究生 | 博士 | 機械制造及其自動化 | 0533-2782311 | ||||
| 3 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師3 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | 0533-2782311 | ||||
| 4 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師4 | 1 | 研究生 | 博士 | 動力機械及工程 | 0533-2782311 | ||||
| 5 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師5 | 1 | 研究生 | 博士 | 載運工具運用工程 | 0533-2782311 | ||||
| 6 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師6 | 1 | 研究生 | 博士 | 動力機械及工程熱物理 | 0533-2782311 | ||||
| 7 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師7 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程 | 0533-2782311 | ||||
| 8 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師8 | 1 | 研究生 | 博士 | 機械電子工程、農業(yè)機械化工程 | 0533-2782311 | ||||
| 9 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師9 | 1 | 研究生 | 博士 | 檢測技術與自動化裝置 | 0533-2782311 | ||||
| 10 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師10 | 1 | 研究生 | 博士 | 微電子學與固體電子學 | 0533-2782311 | ||||
| 11 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師11 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物醫(yī)學工程 | 0533-2782311 | ||||
| 12 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師12 | 1 | 研究生 | 博士 | 電氣工程 | 0533-2782311 | ||||
| 13 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師13 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全技術及工程 | 0533-2782311 | ||||
| 14 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師14 | 1 | 研究生 | 博士 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程,礦物加工 | 0533-2782311 | |||
| 15 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師15 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用化學 | 0533-2782311 | ||||
| 16 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師16 | 2 | 研究生 | 博士 | 化學 | 0533-2782311 | ||||
| 17 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師17 | 1 | 研究生 | 博士 | 巖土工程 | 0533-2782311 | ||||
| 18 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師18 | 1 | 研究生 | 博士 | 分子生物學和細胞生物學 | 0533-2782311 | ||||
| 19 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師19 | 1 | 研究生 | 博士 | 發(fā)酵工程、制藥工程 | 0533-2782311 | ||||
| 20 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師20 | 4 | 研究生 | 博士 | 數學 | 概率論與數理統(tǒng)計,應用數學,基礎數學 | 0533-2782311 | |||
| 21 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師21 | 1 | 研究生 | 博士 | 凝聚態(tài)物理 | 0533-2782311 | ||||
| 22 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師22 | 1 | 研究生 | 博士 | 國際經濟法 | 0533-2782311 | ||||
| 23 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師23 | 1 | 研究生 | 博士 | 社會保障 | 0533-2782311 | ||||
| 24 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師24 | 1 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育 | 0533-2782311 | ||||
| 25 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師25 | 1 | 研究生 | 博士 | 音樂學 | 0533-2782311 | ||||
| 26 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師26 | 1 | 研究生 | 博士 | 紡織材料與紡織品設計 | 0533-2782311 | ||||
| 27 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師27 | 1 | 研究生 | 博士 | 情報學 | 0533-2782311 | ||||
| 28 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師28 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學 | 0533-2782311 | ||||
| 29 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師29 | 1 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 兩年及以上工作經歷 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
| 30 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師30 | 1 | 研究生 | 碩士 | 設計藝術學 | 本碩專業(yè)一致 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
| 31 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師31 | 1 | 研究生 | 碩士 | 舞蹈學 | 1:03 | 0533-2782311 | |||
| 32 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師32 | 1 | 研究生 | 碩士 | 會計學 | 兩年及以上工作經歷 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
| 33 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導員 | 8 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)不限 | 中共黨員,本科或碩士期間擔任過主要學生干部 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
| 34 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教輔1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 無線電物理 | 1:03 | 0533-2782311 | |||
| 35 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教輔2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 發(fā)育生物學 | 兩年及以上工作經歷 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
| 36 | 山東理工大學 | 山東省教育廳 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教輔3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 通信與信息系統(tǒng) | 兩年及以上工作經歷 | 1:03 | 0533-2782311 | ||
版權所有:易賢網