| 序號 | 選調單位 | 選調總數 | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調數 | 備注 | ||||
| 代碼 | 類別 | 專業 | 職稱(資質) | 工作經歷 | 其他 | ||||||
| 1 | 區林業局 | 1 | 2017401 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 具有辦公室工作經歷 | 有較強的寫作能力 | 公務員 | |
| 2 | 區森林公安分局 | 1 | 2017402 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 具有警察身份 | 公務員 | ||
| 3 | 區食品藥品和工商質監管理局 | 3 | 2017403 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 食品質量與安全 | 公務員 | |||
| 2017404 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 不限 | 公務員 | ||||||
| 4 | 區水務局 | 1 | 2017405 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 農業水利工程、水利水電工程、工程管理、漢語言文學、法學 | 公務員 | |||
| 5 | 區財政監督檢查局 | 1 | 2017406 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 財政學、金融學、投資學、土木工程、經濟學、工程管理、工程造價 | 相關專業工作經歷兩年以上 | 具有全國工程造價師(安裝工程)職業資格優先 | 參公 | |
| 6 | 綿陽市城市管理行政執法局涪城分局 | 1 | 2017407 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 參公 | |||
| 7 | 區食品藥品稽查大隊 | 3 | 2017408 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 食品質量與安全 | 參公 | |||
| 2017409 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 不限 | 參公 | ||||||
| 8 | 區交通運輸局公路運輸管理所 | 3 | 2017410 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 會計學 | 參公 | |||
| 2017411 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 不限 | 參公 | ||||||
| 9 | 區財政投資評審中心 | 1 | 2017412 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 財政學、金融學、投資學、土木工程、經濟學、工程管理、工程造價 | 相關專業工作經歷兩年以上 | 具有全國工程造價師(安裝工程)職業資格優先 | 事業 | |
| 10 | 區重點項目管理辦公室 | 2 | 2017413 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 事業 | ||
| 2017414 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 漢語言文學 、秘書學 | 事業 | ||||||
| 11 | 區電子商務發展中心 | 1 | 2017415 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 事業 | |||
| 12 | 區工區街道辦社會事務服務中心 | 1 | 2017416 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 有村社工作經歷優先 | 事業 | ||
版權所有:易賢網