| 市直單位報名情況統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 專業要求 | 計劃數 | 學歷要求 | 報名人數 | 備注 |
| 1 | 宣傳部 | 新聞 | 2 | 本科及以上 | 2 | |
| 2 | 住建局 | 土木工程 | 3 | 本科及以上 | 9 | |
| 給水排水工程 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 建筑環境與設備工程(暖通) | 1 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 3 | 計生局 | 臨床醫學 | 2 | 本科及以上 | 1 | |
| 4 | 體育產業辦 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 6 | |
| 5 | 財政局 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | 3 | |
| 工程造價 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 6 | 審計局 | 工程造價 | 1 | 本科及以上 | 2 | |
| 7 | 交通局 | 交通工程 | 2 | 本科及以上 | 3 | |
| 8 | 環保局 | 環境工程 | 2 | 本科及以上 | 2 | |
| 9 | 水務局 | 水利工程 | 3 | 專科及以上 | 5 | |
| 10 | 廣播電視臺 | 播音主持 | 2 | 本科及以上 | 1 | |
| 新聞 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 編輯出版 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 11 | 安監局 | 化工 | 2 | 本科及以上 | 15 | |
| 機電 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 12 | 藥監局 | 藥學 | 1 | 本科及以上 | 8 | |
| 食品科學與工程 | 1 | 本科及以上 | 4 | |||
| 13 | 城管局 | 城市管理 | 1 | 本科及以上 | ||
| 市政工程 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
| 統計 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 園林規劃 | 2 | 本科及以上 | 1 | |||
| 法學 | 2 | 本科及以上 | 6 | |||
| 環境工程 | 2 | 本科及以上 | 1 | |||
| 14 | 城資辦 | 建筑設計 | 1 | 本科及以上 | ||
| 15 | 畜牧局 | 畜牧獸醫 | 2 | 專科及以上 | 10 | |
| 16 | 糧食局 | 倉儲管理 | 1 | 專科及以上 | 9 | |
| 17 | 規劃局 | 城市規劃 | 1 | 本科及以上 | ||
| 18 | 信訪局 | 法學 | 2 | 本科以及上 | 7 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 19 | 黨校 | 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 法學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |||
| 20 | 人大辦 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 3 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 21 | 政協辦 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 2 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | ||
| 22 | 人防辦 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 23 | 上市辦 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 金融 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |||
| 24 | 金融辦 | 金融 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 25 | 發改局 | 金融 | 1 | 本科以及上 | 3 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 26 | 商務局 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 27 | 科技局 | 經濟管理 | 1 | 本科以及上 | 3 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 28 | 體育產業辦 | 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 29 | 中小企業辦 | 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 2 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 30 | 統計局 | 統計學 | 2 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 31 | 農業局 | 農學 | 2 | 本科以及上 | 3 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 32 | 林業局 | 林業經濟管理 | 2 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 33 | 臺辦 | 經濟學 | 2 | 本科以及上 | 4 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 34 | 創業服務中心 | 金融 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | ||
| 35 | 經管局 | 法學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 36 | 農開辦 | 農業工程 | 2 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 37 | 城資辦 | 會計學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 38 | 市社 | 會計學 | 1 | 本科以及上 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | |
| 39 | 旅游辦 | 旅游管理 | 1 | 本科以及上 | 3 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 40 | 經濟開發區 | 企業管理 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 法學 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 | ||
| 41 | 專業招商辦 | 經濟學 | 1 | 本科以及上 | 1 | 到鄉鎮(街道)鍛煉2年 |
| 小計 | 80 | 131 | ||||
| 服務基層工作人員報名情況統計 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 專業要求 | 計劃數 | 學歷要求 | 報名人數 | 備注 |
| 1 | 市中街道 | 經濟學 | 1 | 本科及以上 | 2 | |
| 2 | 郭家街道 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | 1 | |
| 3 | 胡家街道 | 計算機 | 1 | 本科及以上 | 3 | |
| 4 | 云紅街道 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | 1 | |
| 5 | 化樓鎮 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 6 | 孔鎮鎮 | 審計學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 農學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 法律 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 7 | 朱集鎮 | 旅游管理 | 1 | 本科及以上 | ||
| 計算機 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
| 8 | 花園鎮 | 旅游管理 | 1 | 本科及以上 | ||
| 計算機 | 1 | 本科及以上 | 5 | |||
| 9 | 楊安鎮 | 計算機 | 1 | 本科及以上 | 6 | |
| 經濟管理 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 10 | 黃夾鎮 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 經濟學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 11 | 鄭店鎮 | 法律 | 1 | 本科及以上 | ||
| 會計學 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 經濟管理 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 建筑設計 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 12 | 丁塢鎮 | 臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 會計學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 13 | 鐵營鎮 | 化工 | 1 | 本科及以上 | 1 | |
| 經濟管理 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 城市規劃 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 企業管理 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 14 | 大孫鄉 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 15 | 寨頭堡鄉 | 會計學 | 1 | 本科及以上 | ||
| 16 | 西段鄉 | 經濟學 | 1 | 本科及以上 | 1 | |
| 小計 | 31 | 23 | ||||
| 衛生事業單位報名情況統計 | ||||||
| 序號 | 單位 | 專業要求 | 計劃數 | 學歷要求 | 報名人數 | 備注 |
| 1 | 鄉鎮衛生院 | 臨床醫學 | 5 | 專科及以上 | 57 | |
| 中醫臨床 | 1 | 專科及以上 | 7 | |||
| 護理學 | 8 | 中專及以上 | 106 | |||
| 醫學檢驗 | 1 | 中專及以上 | 1 | |||
| 醫學影像學 | 2 | 中專及以上 | 4 | |||
| 藥劑學 | 1 | 中專及以上 | 4 | |||
| 會計學 | 2 | 中專及以上 | 41 | |||
| 計算機 | 5 | 專科及以上 | 22 | |||
| 2 | 人民醫院 | 臨床醫學A | 1 | 碩士及以上 | 心血管方向 | |
| 臨床醫學B | 9 | 本科及以上 | 22 | 病理科1人、小兒內科1人、小兒外科1人、放射科1人、ct室1人、肛腸科1人、燒傷科1人、彩超室2人。(上述科室高分先選) | ||
| 口腔醫學 | 1 | 本科及以上 | 3 | |||
| 會計學(或財務管理) | 1 | 本科及以上 | 3 | |||
| 計算機 | 2 | 本科及以上 | 7 | |||
| 藥劑學 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 3 | 婦幼保健院 | 臨床醫學A | 2 | 本科及以上 | 1 | 女 |
| 臨床醫學B | 3 | 本科及以上 | 3 | 兒科2人,兒童保健科1人。 | ||
| 醫學影像學 | 1 | 本科及以上 | 女 | |||
| 醫學檢驗 | 1 | 專科及以上 | 2 | |||
| 麻醉學 | 1 | 專科及以上 | 3 | |||
| 4 | 疾控中心 | 預防醫學 | 1 | 本科及以上 | 1 | |
| 衛生檢驗 | 1 | 專科及以上 | 2 | |||
| 5 | 中醫院 | 臨床醫學A | 5 | 本科及以上 | 4 | |
| 臨床醫學B | 1 | 本科及以上 | 超聲方向 | |||
| 中醫骨傷學 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
| 針灸推拿學 | 1 | 本科及以上 | ||||
| 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | 本科及以上 | ||||
| 小計 | 61 | 296 | ||||
| 總計 | 172 | 450 | ||||
版權所有:易賢網