| 2017年唐山市就業見習單位和崗位統計表 | |||||||
| 序號 | 單位 | 崗位 | 人數 | 學歷 | 專業 | 待遇 | 留用率 |
| 1 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 業務 | 60 | 大專及以上 | 汽車相關專業 | 1800 | 80% |
| 財務 | 30 | 大專及以上 | 財務相關專業 | ||||
| 2 | 開灤有限責任公司 | 護理 | 10 | 大專及以上 | 護理專業 | 1650 | 60% |
| 3 | 遵化市職業技術教育中心 | 教學 | 28 | 大專及以上 | 不限 | 1650 | |
| 4 | 唐山市開平教育局 | 中小學教師 | 80 | 大專及以上 | 與申報學科相關 | 1800 | |
| 5 | 唐山市漢沽管理區職業介紹所 | 社區工作者 | 15 | 大專以上 | 社會工作、心理咨詢、人力資源、文秘等 | 1650 | |
| 計算機操作 | 6 | 本科 | 計算機專業 | ||||
| 文秘 | 4 | 本科 | 文秘專業 | ||||
| 會計 | 5 | 本科 | 會計專業 | ||||
| 6 | 唐山市漢沽管理區農業管理中心 | 農業技術員 | 10 | 本科以上 | 農業相關專業 | 1680 | |
| 7 | 唐山網萌科技有限公司 | 客服經理 | 30 | 大專以上 | 不限 | 1650 | 60% |
| 8 | 灤南縣文廣新局 | 辦公室 | 2 | 專科及以上 | 綜合管理類優先 | 1650 | |
| 財務室 | 2 | 專科及以上 | 財會專業優先 | ||||
| 執法大隊 | 2 | 專科及以上 | 法律類優先 | ||||
| 文化科 | 2 | 專科及以上 | 漢語言文學優先 | ||||
| 體育指導中心 | 2 | 專科及以上 | 體育教育類優先 | ||||
| 圖書館 | 1 | 專科及以上 | 漢語言文學優先 | ||||
| 文化館 | 2 | 專科及以上 | 藝術類優先 | ||||
| 文管所 | 1 | 專科及以上 | 播音主持類優先 | ||||
| 評劇團 | 1 | 專科及以上 | 戲曲類優先 | ||||
| 9 | 灤南縣社會保險事業局 | 辦公室 | 2 | 大專以上 | 不限 | 1650 | |
| 企業科 | 4 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 醫保中心 | 4 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 基金科 | 3 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 退管科 | 2 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 10 | 灤南縣統計局 | 農業普查工作 | 15 | 大專以上 | 不限 | 1650 | |
| 11 | 灤南縣財政局 | 財政局機關 各科室 | 50 | 大專以上 | 不限 | 1650 | |
| 12 | 灤南縣公安局 | 刑警大隊 | 2 | 大專以上 | 不限 | 1650 | |
| 網安大隊 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 警務保障室 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 交警大隊 | 5 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 指揮中心 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 食藥安大隊 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 環安大隊 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 紀委 | 1 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 治安大隊 | 2 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 13 | 灤南縣住建局 | 安監站 | 10 | 大專以上 | 工程 | 1650 | |
| 辦公室 | 5 | 大專以上 | 計算機 | ||||
| 14 | 灤南縣教育局 | 教學 | 100 | 專科以上 | 師范類優先 | 1650 | |
| 15 | 灤南縣工業和信息化局 | 辦公室 | 4 | 大專及以上 | 計算機管理、人力資源、文秘 | 1650 | |
| 運行監測協調科 | 2 | 大專及以上 | 計算機管理、數據統計 | ||||
| 節能與綜合利用科 | 2 | 大專及以上 | 計算機管理、機械工程 | ||||
| 中小企業管理 辦公室 | 2 | 大專及以上 | 計算機管理、數據統計 | ||||
| 信息化推進 辦公室 | 2 | 大專及以上 | 網絡信息安全、計算機管理 | ||||
| 重點行業管理 辦公室 | 2 | 大專及以上 | 網絡信息安全、計算機管理 | ||||
| 資產管理辦公室 | 1 | 大專及以上 | 財會 | ||||
| 16 | 灤南縣市場監督管理局 | 辦公室 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 1650 | |
| 商標廣告科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 人事科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 食安科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 餐飲科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 保化科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 食品生產科 | 2 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 食品流通科 | 1 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 17 | 灤南縣衛生和計劃生育局 | 基層衛生院 | 30 | 大專 | 1650 | ||
| 18 | 中共灤南縣紀律檢查委員會 | 辦公室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | 1650 | |
| 組織部 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 黨風政風監督室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 信訪室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 案件監督管理室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第一紀檢監察室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第二紀檢監察室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第三紀檢監察室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第四紀檢監察室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第一監督室(縣委第一巡查組) | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第二監督室(縣委第二巡查組) | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | 1650 | |||
| 第三監督室(縣委第三巡查組) | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 第四監督室(縣委第四巡查組) | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 案件管理室 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 縣委巡查工作領導小組 | 1 | 本科 | 文秘或計算機專業 | ||||
| 19 | 遷安佳鑫醫院 | 醫療 | 7 | 大專以上 | 臨床醫學 | 1650 | 60% |
| 護理 | 3 | 大專以上 | 護理 | ||||
| 20 | 遷安市冀億廣告有限公司 | 影視剪輯 | 2 | 大專以上 | 影視剪輯相關 | 1650 | 60% |
| 辦公室文員 | 2 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 平面設計 | 3 | 大專以上 | 藝術設計相關 | ||||
| 網絡程序員 | 2 | 大專以上 | 動漫編程相關 | ||||
| 文案編輯 | 1 | 大專以上 | 語言文學相關 | ||||
| 21 | 遷安市鼎思教育學校 | 學科教師 | 6 | 本科 | 教育相關 | 2000 | 60% |
| 班主任 | 4 | 專科 | 教育相關 | ||||
| 22 | 唐山市惠通工程設計咨詢有限公司 | 設計 | 5 | 大專以上 | 道路、交通工程、土木工程 | 1650 | 60% |
| 預算 | 5 | 大專以上 | 工程預算、造價 | ||||
| 23 | 遷安博康醫院 | 護理 | 5 | 專科 | 護理學 | 1650 | 60% |
| 臨床、中醫、眼科、其他 | 15 | 專科 | 臨床、中醫、眼科 | ||||
| 24 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 軋鋼技術員 | 36 | 大專及以上 | 材料成型及控制工程、金屬材料工程 | 2200-3500 | 60% |
| 煉鐵、煉鋼技術員 | 66 | 大專及以上 | 冶金工程、冶金技術 | ||||
| 發電廠相關崗位 | 36 | 大專及以上 | 供用電技術、熱能與動力工程 | ||||
| 焦化廠相關崗位 | 65 | 大專及以上 | 化學工程與工藝(煤化工方向)、礦物加工(煤化工方向) | ||||
| 維修技術員 | 60 | 大專及以上 | 機械制造與自動化、焊接技術與應用、機電一體化技術(偏機) | ||||
| 機電技術員 | 58 | 大專及以上 | 電氣工程及其自動化、機電一體化技術(偏電) | ||||
| 儀表技術員 | 50 | 大專及以上 | 測控技術與儀器、機器過程自動化技術、自動化 | ||||
| 25 | 遷安市隆庚塑料制品有限公司 | 技術員 | 20 | 大專及以上 | 高分子、機電 | 2700 | 60% |
| 庫管、銷售 | 10 | 本科 | 營銷 | ||||
| 26 | 河北明營建材科技股份有限公司 | 機電一體化 | 20 | 大專 | 機電一體化 | 1650-2500 | 60% |
| 外貿 | 5 | 大專 | 外貿 | ||||
| 企業管理 | 5 | 大專 | 企業管理 | ||||
| 27 | 遷安市教育局 | 中小學教師 | 500 | 大專及以上 | 1650 | ||
| 28 | 遷安市五洲醫院 | 臨床 | 4 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1650 | 60% |
| 中醫科 | 1 | 大專及以上 | 中醫學 | ||||
| 外科 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 護理部 | 3 | 大專及以上 | 護理學 | ||||
| 放射科 | 1 | 大專及以上 | 醫學影像 | ||||
| 檢驗科 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | ||||
| 藥房 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | ||||
| 29 | 遷安市人民醫院 | 醫療 | 20 | 本科 | 醫療 | 1650 | |
| 30 | 遷安市思文科德薄板科技有限公司 | 技術員 | 20 | 大專及以上 | 自動化、機械、材料成型 | 2300 | 60% |
| 銷售業務員 | 20 | 大專及以上 | 營銷、國貿、工商管理 | ||||
| 31 | 河北冀達醫藥連鎖有限公司 | 會計 | 3 | 大專及以上 | 財會 | 2000 | 60% |
| 營銷 | 4 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 辦公司 | 3 | 大專及以上 | 師范、文秘 | ||||
| 32 | 遷安市久紅商貿有限公司 | 區域銷售主管 | 20 | 大專 | 營銷管理 | 1650 | 60% |
| 33 | 唐山市金沙工貿有限公司 | 油田助劑研發助理 | 5 | 本科 | 油田化學相關 | 1650 | 60% |
| 水處理劑研發助理 | 5 | 本科 | 應用化學 | ||||
| 34 | 遷安亞灤灣國家農業開發創新產業有限公司 | 行政文員 | 2 | 本科 | 文秘 | 1800 | 60% |
| 果樹技術員 | 6 | 本科 | 林果相關專業 | ||||
| 蔬菜技術員 | 2 | 本科 | 蔬菜相關專業 | ||||
| 35 | 遷安市華仁骨科醫院 | 臨床 | 7 | 本科以上 | 中醫或中西醫結合 | 1650 | 60% |
| 護理 | 3 | 本科以上 | 護理 | ||||
| 檢驗科 | 1 | 本科以上 | 醫學檢驗 | ||||
| 醫教科 | 1 | 本科以上 | 醫院管理及相關專業 | ||||
| 康復科 | 3 | 本科以上 | 針灸推拿 | ||||
| 36 | 唐山市遷安醫藥藥材有限公司 | 營業員 | 30 | 大專及以上 | 不限 | 1800 | 60% |
| 質管員 | 10 | 大專及以上 | 藥學及相關專業 | ||||
| 儲備店長 | 10 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 37 | 遷安市楊各莊鎮人民政府 | 鎮政府所站辦事員 | 18 | 大專及以上 | 計算機、統計、新聞、中文、行政管理等專業 | 1650 | |
| 38 | 遷安市中醫醫院 | 醫療 | 10 | 本科以上 | 臨床 | 1650 | 60% |
| 護理 | 5 | 本科以上 | 護理 | ||||
| 39 | 遷安市北購商場有限責任公司 | 儲備干部 | 20 | 專科以上 | 不限 | 1650 | 60% |
| 文 員 | 3 | 專科以上 | 行政管理、人力資源、文秘 | ||||
| 收銀員 | 10 | 專科以上 | 財會專業優先 | ||||
| 39 | 遷安市北購商場有限責任公司 | 店長/助理 | 18 | 專科以上 | 市場營銷 | 1650 | 60% |
| 微機員 | 2 | 專科以上 | 計算機 | ||||
| 企 劃 | 2 | 專科以上 | 平面設計 | ||||
| 電 商 | 5 | 專科以上 | 電子商務 | ||||
| 40 | 唐山市東安超商有限責任公司 | 品牌店長 | 10 | 大專以上 | 不限 | 2000 | 60% |
| 采購助理 | 5 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 經理助理 儲備干部 |
29 | 大專以上 | 經濟管理相關、市場營銷 | ||||
| 電子商務 | 5 | 大專以上 | 計算機、電子商務、網絡編輯相關專業 | ||||
| 辦公室文員 | 7 | 大專以上 | 文秘、管理、人力資源管理相關專業 | ||||
| 會計 | 5 | 大專以上 | 會計專業 | ||||
| 網絡維護 | 3 | 大專以上 | 計算機、網絡維護等相關專業 | ||||
| 平面設計 | 5 | 大專以上 | 平面設計等相關專業 | ||||
| 營銷策劃 | 3 | 大專以上 | 市場營銷、策劃等相關專業 | ||||
| 41 | 遷安市職業技術教育中心 | 語文教師 | 4 | 本科以上 | 中文 | 1800 | |
| 數學教師 | 4 | 本科以上 | 數學 | ||||
| 英語教師 | 2 | 本科以上 | 英語 | ||||
| 物理教師 | 2 | 本科以上 | 物理 | ||||
| 政治教師 | 2 | 本科以上 | 政治 | ||||
| 體育教師 | 2 | 本科以上 | 體育 | ||||
| 音樂教師 | 2 | 本科以上 | 音樂 | ||||
| 41 | 遷安市職業技術教育中心 | 美術教師 | 2 | 本科以上 | 美術 | 1800 | |
| 冶金專業教師 | 4 | 本科以上 | 冶金技術、材料成型與控制技術 | ||||
| 自動化專業教師 | 4 | 本科以上 | 電氣自動化技術、生產過程自動化技術、測控技術與儀器、電子信息工程、自動化、電氣工程及其自動化、應用電子技術 | ||||
| 機電專業教師 | 4 | 本科以上 | 電子信息科學與技術、機電技術教育、應用電子技術教育 | ||||
| 機械專業教師 | 3 | 本科以上 | 機械設計制造及其自動化等相關專業 | ||||
| 焊接專業教師 | 3 | 本科以上 | 焊接技術與工程等相關專業 | ||||
| 汽修專業教師 | 4 | 本科以上 | 汽車維修工程教育、汽車維修與監測、汽車電子技術 | ||||
| 計算機專業教師 | 4 | 本科以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、計算機應用、計算機信息管理、計算機網絡 | ||||
| 財務專業教師 | 2 | 本科以上 | 會計電算化、財務會計教育、財務管理、會計學、電子商務 | ||||
| 旅游專業教師 | 2 | 本科以上 | 旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理等相關專業 | ||||
| 42 | 遷安市衛生和計劃生育局 | 醫療 | 34 | 大專及以上 | 臨床醫學、中醫專業 | 1650 | |
| 醫學影像 | 11 | 大專及以上 | 醫學影像 | ||||
| 醫學檢驗 | 6 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | ||||
| 疾病控制 | 5 | 大專及以上 | 預防醫學 | ||||
| 護理 | 23 | 大專及以上 | 護理 | ||||
| 公共衛生 | 3 | 大專及以上 | 公共衛生 | ||||
| 中醫科 | 1 | 本科 | 針灸、推拿 | ||||
| 藥房 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | ||||
| 網絡維護、辦公室 | 4 | 本科 | 計算機網絡信息、中文相關專業 | ||||
| 43 | 唐山農道眾成飼料有限公司 | 采購助理 | 2 | 大專以上 | 動物科學、動物飼料與營養、貿易等相關專業 | 1700 | 60% |
| 化驗員 | 2 | 大專以上 | 化工、動物科學、動物飼料與營養 | ||||
| 人力資源助理 | 2 | 大專以上 | 人力資源專業 | ||||
| 駐場技術服務 | 30 | 大專以上 | 動物醫學、動物科學、動物飼料與營養、畜牧獸醫、 | ||||
| 44 | 遷安市藍天幼兒園 | 教師 | 10 | 大專以上 | 學前教育專業 | 2200 | 60% |
| 45 | 北京首實新業勞務服務有限責任公司遷安分公司 | 生產管理 | 11 | 本科 | 理工專業 | 2000 | 60% |
| 法務 | 2 | 本科 | 法律 | ||||
| 46 | 唐山豐潤區第二人民醫院 | 護理 | 15 | 大專以上 | 護理 | 1650 | |
| 醫療 | 10 | 本科 | 臨床 | ||||
| 公共衛生 | 5 | 大專以上 | 臨床 | ||||
| 47 | 唐山通寶停車設備有限公司 | 銷售經理 | 5 | 大專以上 | 機械相關專業 | 1650 | 70% |
| 外貿業務經理 | 5 | 本科及以上 | 國際貿易專業 | ||||
| 繪圖員 | 4 | 本科及以上學歷 | 機械設計、機電一體化專業 | ||||
| 程序員 | 5 | 本科及以上 | 機械專業 | ||||
| 前臺接待 | 2 | 本科及以上 | 公共關系、行政管理、文秘專業 | ||||
| 商務助理 | 2 | 本科及以上 | 公共關系、行政管理、文秘、國際貿易專業 | ||||
| 售后技術員 | 20 | 大專及以上 | 機械相關專業 | ||||
| 財務人事專員 | 2 | 本科及以上 | 財務、會計相關專業 | ||||
| 項目經理 | 10 | 大專及以上 | 機械相關專業 | ||||
| 安裝工程師 | 10 | 大專及以上 | 電工、電氣、機電一體化 | ||||
| 數控操作工程師 | 15 | 大專及以上 | 機械相關專業 | ||||
| 48 | 唐山豐潤區人民醫院 | 臨床醫療 | 10 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1650 | |
| 護理 | 10 | 大專及以上 | 護理 | ||||
| 49 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 檢化驗人員 | 10 | 大專及以上 | 化學或材料相關專業 | 2000 | 70% |
| 技術員 | 10 | 大專 | 不限 | ||||
| 國際貿易人員 | 2 | 大專及以上 | 國際貿易或英語專業 | ||||
| 文職或統計類人員 | 3 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 翻譯 | 2 | 大專及以上 | 日語或英語 | ||||
| 50 | 唐山今創四海特種復合材料有限公司 | 營銷助理 | 2 | 大專及以上 | 市場營銷 | 1800-3000 | 70% |
| 質檢員 | 4 | 大專及以上 | 機械制造 | ||||
| 助理設計師 | 4 | 本科 | 機械制造 | ||||
| 高級技工 | 20 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 51 | 唐山市金橋中學 | 語文教師 | 10 | 大專及以上 | 語文相關 | 1650 | 70% |
| 數學教師 | 10 | 大專及以上 | 數學相關 | ||||
| 英語教師 | 10 | 大專及以上 | 英語相關 | ||||
| 物理教師 | 5 | 大專及以上 | 物理相關 | ||||
| 化學教師 | 5 | 大專及以上 | 化學相關 | ||||
| 政治教師 | 2 | 大專及以上 | 政治相關 | ||||
| 歷史教師 | 2 | 大專及以上 | 歷史相關 | ||||
| 生物教師 | 2 | 大專及以上 | 生物相關 | ||||
| 地理教師 | 2 | 大專及以上 | 地理相關 | ||||
| 體育教師 | 1 | 大專及以上 | 體育相關 | ||||
| 信息技術 | 1 | 大專及以上 | 信息相關 | ||||
| 52 | 唐山市豐潤區中醫院 | 護理部 | 30 | 大專及以上 | 護理 | 1650 | |
| 醫療 | 32 | 本科以上 | 中醫學、臨床醫學、康復醫學、老年醫學 | ||||
| 藥劑 | 4 | 本科以上 | 中藥學、藥學 | ||||
| 醫技 | 4 | 本科以上 | 麻醉學、醫學檢驗 | ||||
| 53 | 遷西縣人力資源和社會保障局 | 檔案管理 | 15 | 專科以上學歷 | 不限 | 1650 | |
| 54 | 遷西縣衛計局 | 臨床 | 37 | 大專以上 | 臨床 | 1650 | |
| 護理 | 27 | 大專以上 | 護理 | ||||
| 影像 | 15 | 大專以上 | 影像 | ||||
| 檢驗 | 10 | 大專以上 | 檢驗 | ||||
| 藥劑 | 4 | 大專以上 | 藥劑 | ||||
| 公共衛生 | 8 | 大專以上 | 公共衛生 | ||||
| 中醫 | 3 | 大專以上 | 中醫 | ||||
| 眼科學 | 1 | 大專以上 | 眼科學 | ||||
| 針灸推拿 | 2 | 大專以上 | 針灸推拿 | ||||
| 麻醉 | 1 | 大專以上 | 麻醉 | ||||
| 55 | 遷西縣安全生產監督管理局 | 檔案管理員 | 20 | 大專以上 | 不限 | 1650 | |
| 56 | 遷西縣教育局 | 教學人員 | 120 | 全日制專科以上 | 1650 | ||
| 57 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 崗位操作工 | 120 | 專科以上學歷 | 不限 | 1650 | 60% |
| 58 | 遷西縣國土資源局 | 不動產登記中心 | 2 | 大專、本科 | 不限 | 1650 | |
| 地勘中心 | 1 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 辦公室文秘 | 4 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 執法監察 | 1 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 黨務管理 | 1 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 人事管理 | 1 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 信訪接待 | 1 | 大專、本科 | 不限 | ||||
| 59 | 遷西縣財政局 | 非稅局綜合科 | 1 | 大專及以上 | 計算機應用、會計學、經濟管理、土木工程造價、秘書學 | 1650 | |
| 農財科 | 2 | 大專及以上 | |||||
| 綜合科 | 1 | 大專及以上 | |||||
| 監督科 | 2 | 大專及以上 | |||||
| 采購辦 | 1 | 大專及以上 | |||||
| 債管辦 | 2 | 大專及以上 | |||||
| 辦公室 | 1 | 大專及以上 | |||||
| 會計科 | 2 | 大專及以上 | |||||
| 社保科 | 1 | 大專及以上 | |||||
| 農開辦 | 2 | 大專及以上 | |||||
| 60 | 遷西濟德醫院 | 臨床醫生 | 15 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 1650 | 60% |
| 護士 | 8 | 大專及以上 | 護理 | ||||
| 影像 | 3 | 大專及以上 | 影像 | ||||
| 檢驗 | 2 | 大專及以上 | 檢驗 | ||||
| 藥劑 | 2 | 大專及以上 | 藥劑 | ||||
| 61 | 唐山報春電子商務股份有限公司 | 鋼鐵行業分析師 | 60 | 專科 | 不限 | 1650 | 60% |
| 部長助理 | 8 | 專科 | 文科類 | ||||
| 外聯專員 | 2 | 本科 | 管理相關 | ||||
| 研究員 | 10 | 本科 | 統計學相關 | ||||
| 儲備干部 | 10 | 本科 | 管理相關 | ||||
| java/php工程師 | 10 | 本科 | 計算機相關 | ||||
| 62 | 唐山成聯電子商務有限公司 | 助理 | 12 | 研究生、本科 | 經濟、管理類 | 1650 | 60% |
| 交易服務專員 | 8 | 本科 | 不限 | ||||
| 技術服務專員 | 6 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 營銷服務專員 | 8 | 本科 | 材料、物流類 | ||||
| 數據服務專員 | 5 | 本科 | 軟件類 | ||||
| 企宣專員 | 2 | 本科 | 新聞、廣告類 | ||||
| 外聯專員 | 3 | 本科 | 不限 | ||||
| 文案專員 | 3 | 本科 | 語言、新聞類 | ||||
| 人事專員 | 3 | 本科 | 人力資源類 | ||||
| 培訓專員 | 2 | 本科 | 人力資源類 | ||||
| 前端工程師h5方向 | 8 | 本科 | 技術工程類 | ||||
| android工程師 | 5 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 工程師(c#.net) | 4 | 本科 | 計算機類 | ||||
| ios工程師 | 5 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 測試專員 | 6 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 63 | 唐山元升科技有限公司 | 文員 | 3 | 大專 | 行政管理、人力資源、文秘 | 1800 | 60% |
| 銷售 | 4 | 大專 | 營銷 | ||||
| 電氣工程師 | 2 | 大專 | 電氣自動化 | ||||
| 軟件開發工程師 | 1 | 大專 | 計算機 | ||||
| 品質 | 1 | 大專 | 生產檢驗 | ||||
| 64 | 唐山亨達科技有限公司 | 辦公室文員 | 3 | 大專 | 管理類 | 1650 | 80% |
| 單片機編程人員 | 7 | 大專 | 機械工程類 | ||||
| 軟件技術員 | 5 | 大專 | 計算機類 | ||||
| 65 | 唐山唐聯電子商務有限公司 | 助理 | 8 | 本科 | 經濟、管理類 | 1650 | 60% |
| 服務專員 | 6 | 本科 | 不限 | ||||
| 企宣專員 | 3 | 本科 | 新聞、廣告類 | ||||
| 外聯專員 | 2 | 本科 | 不限 | ||||
| 文案專員 | 2 | 本科 | 文學、新聞類 | ||||
| 人事專員 | 3 | 本科 | 人力資源類 | ||||
| 培訓專員 | 2 | 本科 | 人力資源類 | ||||
| 測試專員 | 6 | 本科 | 計算機類 | ||||
| android工程師 | 5 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 工程師(c#.net) | 4 | 本科 | 計算機類 | ||||
| ios工程師 | 5 | 本科 | 計算機類 | ||||
| 數據優化工程師 | 2 | 本科 | 技術工程類 | ||||
| 數據分析工程師 | 3 | 本科 | 技術工程類 | ||||
| 移動ui設計師 | 5 | 本科 | 軟件開發類 | ||||
| 平面設計師 | 4 | 本科 | 設計類 | ||||
| 66 | 唐山榮川實業集團有限公司 | 銷售顧問 | 70 | 本科及以上 | 大專汽車相關專業優先,本科不限專業 | 2500 | 60% |
| 機修技師 | 70 | 本科及以上 | 不限 | 2500 | |||
| 人事專員 | 2 | 本科及以上 | 人力資源相關專業優先 | 2500 | |||
| 市場專員 | 7 | 本科及以上 | 市場、策劃、設計等相關專業優先 | 2500 | |||
| 策劃專員 | 7 | 本科及以上 | 市場、策劃、設計等相關專業優先 | 2000 | |||
| 運營管理專員 | 2 | 本科及以上 | 數據統計相關專業優先 | 2000 | |||
| 行政專員 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 2000 | |||
| 財務人員 | 15 | 本科及以上 | 財務相關專業、有會計從業資格證 | 2000 | |||
| 客服專員 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 2000 | |||
| 信息員 | 5 | 本科及以上 | 數據統計相關專業優先 | 2000 | |||
| 庫管員 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2000 | |||
| 備件管理員 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2000 | |||
| 續保專員 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 1650+績效 | |||
| 服務顧問 | 5 | 本科及以上 | 大專汽車相關專業優先,本科不限專業 | 1650+績效 | |||
| 67 | 中科安體(唐山)生物科技有限公司 | 市場專員 | 5 | 本科 | 生物類 | 1650 | 60% |
| 實驗室研發人員 | 5 | 本科及以上 | 生物類 | ||||
| 68 | 豐潤區社保局 | 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 1650 | |
| 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學 | ||||
| 財務科 | 2 | 本科及以上 | 會計學、審計學、財務管理(具有《會計從業資格證》) | ||||
| 企業科 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | ||||
| 養老待遇科 | 1 | 本科及以上 | 保險學 | ||||
| 工傷科 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||||
| 企業科 | 2 | 本科及以上 | 勞動與社會保障 | ||||
| 綜合科 | 1 | 本科及以上 | 數學類、統計學類 | ||||
| 資格認證科 | 1 | 本科及以上 | 勞動和社會保障 | ||||
| 機關事業科 | 1 | 本科及以上 | 檔案學 | ||||
| 69 | 鐵路醫院 | 護理 | 20 | 大專及以上 | 護理 | 1650 | |
| 醫療 | 5 | 大專及以上 | 臨床醫學相關專業 | ||||
| 醫技 | 8 | 大專及以上 | 醫學影像、檢驗相關專業 | ||||
| 行政 | 5 | 大專及以上 | 不限 | ||||
| 70 | 唐山市行政審批管理辦公室 | 綜合服務 | 30 | 大專及以上 | 不限 | 1650 | |
版權所有:易賢網