| 2017 年承德市就業見習單位和崗位統計表(二) | |||||||
| 序號 | 單位 | 崗位 | 人數 | 學 歷 | 專 業 | 待 遇 | 留用率 |
| 100 | 寬城滿族自治縣孟子嶺鄉 | 安監站、食安辦 | 4 | 專科 | 不限 | 1480 | |
| 扶貧工作站 | 2 | 專科 | 不限 | ||||
| 林業站、農經站 | 4 | 專科 | 不限 | ||||
| 101 | 寬城滿族自治縣寬城鎮 | 黨政辦公室、統計站 | 5 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 城鎮規劃建設管理辦公室 | 1 | ||||||
| 林業站、司法所、財政所 | 4 | ||||||
| 社會事務辦公室 | 1 | ||||||
| 102 | 寬城滿族自治縣移民工作辦公室 | 綜合股、信訪股 | 7 | 專科 | 文秘、法律 | 1480 | |
| 后期扶持股 | 3 | 土木工程 | |||||
| 103 | 寬城滿族自治縣教育局 | 一小教學、二小教學 | 20 | 大專 | 師范專業 | 1480 | |
| 五中教學 | 10 | 師范專業 | |||||
| 各中心校教育教學 | 20 | 師范專業 | |||||
| 104 | 寬城滿族自治縣園林綠化管理局 | 建設股、養護股 | 6 | 大專 | 園林專業 | 1480 | |
| 辦公室 | 4 | 文秘 | |||||
| 105 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 執行局、民事審判庭 | 8 | 大專 | 法律 | 1480 | |
| 研究室、政治處 | 2 | 文秘 | |||||
| 106 | 政協寬城滿族自治縣委員會 | 辦公室秘書 | 10 | 大專 | 文秘、漢語言 | 1480 | |
| 107 | 寬城滿族自治縣城區街道辦 | 辦公室、勞動保障站 | 8 | 大專 | 文秘、計算機 | 1480 | |
| 社會事務辦公室 | 4 | 法律 | |||||
| 108 | 寬城滿族自治縣委老干部局 | 辦公室、活動中心 | 7 | 大專 | 文秘 | 1480 | |
| 老年大學 | 3 | 不限 | |||||
| 109 | 寬城滿族自治縣交通運輸局 | 工程、執法 | 7 | 本科 | 公路工程、法律 | 1480 | |
| 文秘、打字 | 3 | 漢語言 | |||||
| 110 | 寬城滿族自治縣碾子峪鎮政府 | 辦公室、扶貧辦 | 6 | 大專 | 文秘、會計 | 1480 | |
| 民政、財政 | 4 | 財務、計算機 | |||||
| 111 | 寬城滿族自治縣婦女聯合會 | 辦公室、城鄉部 | 7 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 婦女維權部 | 3 | 法律 | |||||
| 112 | 寬城滿族自治縣司法局 | 法律援助中心、公證處 | 7 | 大專 | 法律 | 1480 | |
| 社區矯正管理股 | 4 | 法律 | |||||
| 113 | 中共寬城滿族自治縣政法委 | 辦公室、綜治辦 | 7 | 大專 | 法律、計算機 | 1480 | |
| 維穩辦 | 3 | 法律、計算機 | |||||
| 114 | 寬城滿族自治縣冶金建材工業辦 | 辦公室文員 | 10 | 本科 | 不限 | 1480 | |
| 115 | 寬城滿族自治縣住房和城鄉建設局 | 辦公室、公用事業 | 5 | 專科 | 中文、計算機 | 1480 | |
| 房地產管理辦公室 | 5 | 土木建筑類 | |||||
| 質監站、規劃審批 | 5 | 城市規劃設計 | |||||
| 116 | 寬城滿族自治縣物價局 | 辦公室 | 3 | 大專 | 文秘、計算機 | 1480 | |
| 財務、檢查 | 7 | 財務、法律 | |||||
| 117 | 寬城滿族自治縣總工會 | 文秘寫作 | 3 | 大專 | 中文 | 1480 | |
| 法律服務 | 4 | 法律 | |||||
| 財務管理 | 3 | 財務 | |||||
| 118 | 寬城滿族自治縣委農村工作委員會 | 美麗鄉村辦公室 | 4 | 大專 | 綜合 | 1480 | |
| 辦公室、農經中心 | 6 | 經濟管理文秘 | |||||
| 119 | 寬城滿族自治縣塌山鄉 | 辦公室、司法所 | 5 | 本科 | 文秘、法律 | 1480 | |
| 婦聯、團委 | 5 | 文秘、 | |||||
| 120 | 寬城滿族自治縣大石柱子鄉人民政府 | 民政所 | 4 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 辦公室 | 3 | 不限 | |||||
| 環保所 | 3 | 不限 | |||||
| 121 | 寬城滿族自治縣財政局 | 辦公室 | 4 | 大專 | 文秘 | 1480 | |
| 人教股 | 3 | 法律 | |||||
| 預算股 | 3 | 會計 | |||||
| 122 | 寬城滿族自治縣峪耳崖鎮政府 | 小城鎮辦公室 | 3 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 林業站 | 2 | ||||||
| 財政所 | 2 | ||||||
| 文化站 | 1 | ||||||
| 經濟發展辦公室 | 1 | ||||||
| 民政所 | 1 | ||||||
| 計生辦 | 1 | ||||||
| 食安辦 | 2 | ||||||
| 社會事務辦公室 | 2 | ||||||
| 123 | 寬城滿族自治縣社會保險事業管理局 | 辦公室 | 2 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 企業保險股 | 4 | ||||||
| 醫療保險股 | 4 | ||||||
| 124 | 寬城滿族自治縣人大辦公室 | 辦公室 | 10 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 125 | 寬城廣播電視臺 | 編輯記者 | 6 | 本科 | 相關專業 | 1480 | |
| 綜藝編導 | 2 | ||||||
| 廣播電視技術 | 2 | ||||||
| 126 | 寬城滿族自治縣安監局 | 辦公室文員 | 2 | 大專 | 法律、文秘 | 1480 | |
| 安全生產監管員 | 8 | 大專 | 采礦、安全工程 | ||||
| 127 | 寬城滿族自治縣就業服務局 | 辦公室 | 3 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 再就業辦公室 | 4 | ||||||
| 培訓中心 | 3 | ||||||
| 128 | 寬城滿族自治縣人社局 | 辦公室 | 3 | 大專 | 不限 | 1480 | |
| 勞動監察 | 5 | ||||||
| 人才交流中心 | 2 | ||||||
| 129 | 寬城滿族自治縣森林公安局 | 辦公室 | 2 | 大專 | 文秘、中文、計算機 | 1480 | |
| 法制中隊 | 2 | 法律類 | |||||
| 冰溝派出所、林業行政執法隊 | 6 | 法律類 | |||||
| 130 | 隆化縣人力資源和社會保障局 | 檔案管理 | 40 | 大專以上 | 不限 | 1380 | |
| 信息統計 | 30 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 文秘 | 30 | 大專以上 | 不限 | ||||
| 131 | 平泉縣人才交流服務中心 | 人力資源管理 | 20 | 大專以上 | 人力資源管理 | 1332元/月 | |
| 會計 | 15 | 會計學、財務管理 | |||||
| 計算機及應用 | 15 | 計算機 | |||||
| 132 | 承德泉力工貿集團有限公司 | 設備管理員 | 5 | 本科 | 化工機械相關專業 | 1500-2000元/月 | 80% |
| 項目工藝員 | 5 | 化工工藝相關專業 | |||||
| 儀表管理員 | 5 | 自動化儀表相關專業 | |||||
| 化工分析員 | 5 | 化工分析相關專業 | |||||
| 酒店儲備干部 | 5 | 酒店管理相關專業 | |||||
| 會計、出納 | 2 | 財務管理、會計等 相關專業 |
|||||
| 行政專員 | 1 | 行政管理、人力資源相關專業 | |||||
| 市場專員 | 2 | 市場營銷、經濟貿易相關專業 | |||||
| 133 | 河北山莊老酒股份有限公司 | 企業管理專員 | 4 | 本科 | 工商管理 | 1500-2000元/月 | 80% |
| 人力資源專員 | 2 | 人力資源管理 | |||||
| 行政專員 | 6 | 行政管理 | |||||
| 行政專員 | 4 | 公共事業管理 | |||||
| 講解員 | 4 | 新聞學 | |||||
| 酒精白酒工藝員 | 6 | 生物工程 | |||||
| 酒精白酒工藝員 | 6 | 化學工藝 | |||||
| 文秘 | 6 | 漢語言文學 | |||||
| 文秘 | 4 | 文秘 | |||||
| 品牌專員 | 6 | 藝術設計 | |||||
| 會計 | 6 | 會計學 | |||||
| 會計 | 6 | 財務管理 | |||||
| 銷售儲備干部 | 40 | 市場營銷及其他 | |||||
| 134 | 雙灤區地方稅務局 | 辦事員 | 10 | 專科 | 不限 | 1590 | |
| 135 | 承德市雙灤區發展改革局 | 辦事員 | 10 | 專科 | 不限 | 1590 | |
| 136 | 承德市液化石油氣公司 | 辦事員 | 10 | 專科 | 不限 | 1590 | |
| 137 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司承德分公司 | 業務員 | 10 | 專科 | 不限 | 1590 | 60% |
| 138 | 發展改革局 | 辦公室 | 4 | 本科/大專 | 不限 | 1380 | |
| 人事 | 2 | 本科/大專 | 不限 | ||||
| 其他業務崗位 | 11 | 本科/大專 | 不限 | ||||
| 139 | 廣播電視臺 | 記者 | 7 | 本科 | 廣播電視新聞、新聞編導、新聞學、漢語文學 | 1380 | |
| 編導 | 7 | 本科 | 廣播電視新聞、新聞編導、新聞學、漢語文學 | ||||
| 辦公室文秘 | 1 | 大專 | 漢語文學 | ||||
| 財會 | 1 | 大專 | 財會相關專業 | ||||
| 140 | 文化旅游體育廣播電影電視局 | 演員 | 11 | 大專以上 | 文藝類 | 1380 | |
版權所有:易賢網