| 序號 | 地(州、市) | 縣(市、區) | 地區 類別 |
招聘學校 | 招聘人數 | 崗位要求 | |||||||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 學段 | 學科 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學校所在地 | 其他要求 | ||||||
| 10546 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 健美方面 |
| 10547 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10548 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10549 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 美術 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10550 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10551 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10552 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10553 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10554 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10555 | 塔城地區 | 額敏縣 | 四類 | 額敏縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10556 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第二中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10557 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10558 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第二中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10559 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10560 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第二中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 信息技術 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10561 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10562 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10563 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10564 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10565 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10566 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上或MHK三級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10567 | 塔城地區 | 托里縣 | 四類 | 托里縣第一中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語 | 普通話二級乙等及以上或MHK四級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
| 10568 | 塔城地區 | 塔城市 | 三類 | 塔城地區第一高級中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10569 | 塔城地區 | 塔城市 | 三類 | 塔城地區第一高級中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10570 | 塔城地區 | 塔城市 | 三類 | 塔城地區第一高級中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10571 | 塔城地區 | 塔城市 | 三類 | 塔城地區第一高級中學 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 體育與健康 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10572 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 8 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 漢語文 | 普通話二級甲等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10573 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 數學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10574 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 英語 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10575 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 物理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10576 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 化學 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10577 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 生物 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10578 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 思想政治 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10579 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 歷史(含新疆地方史) | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
| 10580 | 塔城地區 | 沙灣縣 | 三類 | 沙灣縣第一中學 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 高中 | 地理 | 普通話二級乙等及以上 | 具有高中及以上教師資格證 | 縣市 | |
版權所有:易賢網