| 崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 擬聘人數 | 招聘崗位名稱 | 學歷條件 | 專業名稱 | 其它招考條件 |
| 001 | 芒市職業教育中心 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | 參加初中數學學科考試 |
| 002 | 芒市職業教育中心 | 1 | 會計學教師 | 本科及以上 | 會計學 | 參加初中信息技術學科考試 |
| 003 | 芒市職業教育中心 | 1 | 市場營銷教師 | 本科及以上 | 市場營銷 | 參加初中語文學科考試 |
| 004 | 芒市職業教育中心 | 1 | 藝術設計教師 | 本科及以上 | 藝術設計(動漫方向) | 參加初中信息技術學科考試 |
| 005 | 芒市職業教育中心 | 1 | 電子商務教師 | 本科及以上 | 電子商務 | 參加初中信息技術學科考試 |
| 006 | 芒市職業教育中心 | 1 | 車輛工程教師 | 本科及以上 | 車輛工程 | 參加初中物理學科考試 |
| 007 | 芒市民族中學 | 3 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 008 | 芒市民族中學 | 2 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 009 | 芒市民族中學 | 2 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 010 | 芒市民族中學 | 2 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 011 | 芒市民族中學 | 2 | 化學教師 | 本科及以上 | 化學 | |
| 012 | 芒市民族中學 | 2 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 013 | 芒市民族中學 | 2 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 014 | 芒市民族中學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 015 | 芒市民族中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 016 | 芒市民族中學 | 2 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 017 | 芒市民族中學 | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 018 | 城郊中學 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 美術 | |
| 019 | 城郊中學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 020 | 城郊中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 021 | 法帕中學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 022 | 法帕中學 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 023 | 法帕中學 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 024 | 法帕中學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 025 | 法帕中學 | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 026 | 法帕中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 027 | 風平中學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 028 | 風平中學 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 029 | 風平中學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 030 | 風平中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 031 | 風平中學 | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 032 | 風平中學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 033 | 軒崗中學 | 3 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 034 | 軒崗中學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 035 | 軒崗中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 036 | 軒崗中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 037 | 軒崗中學 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 美術 | |
| 038 | 軒崗中學 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 039 | 軒崗中學 | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 040 | 遮放民族中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 041 | 勐戛中學 | 2 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 042 | 勐戛中學 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 043 | 勐戛中學 | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 044 | 勐戛中學 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 045 | 勐戛中學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 046 | 勐戛中學 | 1 | 化學教師 | 本科及以上 | 化學 | |
| 047 | 勐戛中學 | 1 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 048 | 江東中學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 049 | 江東中學 | 2 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 050 | 江東中學 | 2 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 051 | 江東中學 | 2 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 052 | 江東中學 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 053 | 江東中學 | 1 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 054 | 江東中學 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 美術 | |
| 055 | 江東中學 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂 | |
| 056 | 江東中學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 057 | 江東中學 | 1 | 化學教師 | 本科及以上 | 化學 | |
| 058 | 江東中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 059 | 江東中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 060 | 五岔路中學 | 2 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 061 | 五岔路中學 | 2 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 062 | 五岔路中學 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 063 | 五岔路中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 064 | 五岔路中學 | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 065 | 五岔路中學 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂或舞蹈 | |
| 066 | 五岔路中學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 067 | 中山鄉中學 | 2 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 068 | 中山鄉中學 | 1 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 069 | 中山鄉中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 070 | 西山中學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 071 | 西山中學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 072 | 西山中學 | 1 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 073 | 三臺山九年制學校(中學) | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂 | |
| 074 | 三臺山九年制學校(中學) | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 075 | 三臺山九年制學校(中學) | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 076 | 芒海九年制學校(中學) | 2 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 077 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 078 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 079 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 化學教師 | 本科及以上 | 化學 | |
| 080 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 081 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 082 | 芒海九年制學校(中學) | 1 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 083 | 遮放戶拉中學 | 2 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 084 | 遮放戶拉中學 | 3 | 英語教師 | 本科及以上 | 英語 | |
| 085 | 遮放戶拉中學 | 3 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 086 | 遮放戶拉中學 | 2 | 政治教師 | 本科及以上 | 思想政治 | |
| 087 | 遮放戶拉中學 | 1 | 物理教師 | 本科及以上 | 物理 | |
| 088 | 遮放戶拉中學 | 2 | 歷史教師 | 本科及以上 | 歷史 | |
| 089 | 遮放戶拉中學 | 1 | 生物教師 | 本科及以上 | 生物 | |
| 090 | 遮放戶拉中學 | 1 | 化學教師 | 本科及以上 | 化學 | |
| 091 | 遮放戶拉中學 | 1 | 地理教師 | 本科及以上 | 地理 | |
| 092 | 芒市第一小學 | 4 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 093 | 芒市第一小學 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂 | |
| 094 | 芒市第一小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 095 | 芒市第一小學 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 美術 | |
| 096 | 芒市第一小學 | 2 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 097 | 芒市第三小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
| 098 | 芒市第三小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 數學 | |
| 099 | 芒市第三小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 100 | 芒市第三小學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 101 | 芒市鎮回賢小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 102 | 芒市鎮回賢小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 103 | 芒市鎮下東小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 104 | 芒市鎮象滾塘小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 105 | 芒市鎮云茂小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 106 | 風平鎮帕底小學 | 1 | 美術教師 | 本科及以上 | 美術 | |
| 107 | 風平鎮帕底小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 108 | 風平鎮帕底小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 109 | 風平鎮帕底小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 110 | 風平鎮芒賽小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 111 | 風平鎮大香樹小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 112 | 風平鎮平河小學 | 1 | 美術教師 | 專科及以上 | 美術 | |
| 113 | 風平鎮平河小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 114 | 風平鎮平河小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 115 | 風平鎮芒留小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 116 | 風平鎮弄坎小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 117 | 風平鎮弄坎小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 118 | 風平鎮那目小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 119 | 風平鎮法帕幼兒園 | 1 | 幼兒教師 | 本科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 120 | 風平鎮芒別小學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 121 | 風平鎮大香樹小學 | 1 | 音樂教師 | 專科及以上 | 音樂 | |
| 122 | 軒崗鄉丙茂小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 123 | 軒崗鄉丙茂小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 124 | 軒崗鄉丙茂小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 125 | 軒崗鄉新興小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 126 | 軒崗鄉新興小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 127 | 軒崗鄉芒棒小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 128 | 軒崗鄉芒棒小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 129 | 軒崗鄉筠竹園小學 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂 | |
| 130 | 軒崗鄉中堂小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 131 | 軒崗鄉中堂小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 132 | 軒崗鄉中心小學 | 1 | 幼兒教師 | 本科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 133 | 遮放鎮幫達小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 134 | 遮放鎮幫達小學 | 2 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 135 | 遮放鎮翁角小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 136 | 遮放鎮翁角小學 | 2 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 137 | 遮放鎮新民小學 | 2 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 138 | 遮放鎮新民小學 | 2 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 139 | 遮放鎮弄坎小學 | 2 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 140 | 遮放鎮弄坎小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 141 | 遮放鎮拱嶺小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 142 | 遮放鎮拱嶺小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 143 | 勐戛鎮大新寨小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 144 | 勐戛鎮大新寨小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 145 | 勐戛鎮大新寨小學 | 1 | 美術教師 | 專科及以上 | 美術 | |
| 146 | 勐戛鎮勐旺小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 147 | 勐戛鎮勐旺小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 148 | 勐戛鎮芒牛壩建設希望小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 149 | 勐戛鎮芒牛壩建設希望小學 | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 150 | 勐戛鎮芒牛壩建設希望小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 151 | 江東仙仁洞小學 | 1 | 計算機教師 | 專科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 152 | 江東仙仁洞小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 153 | 江東仙仁洞小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 154 | 江東大水井小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 155 | 江東大水井小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 156 | 江東李子坪小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 157 | 江東李子坪小學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 158 | 江東李子坪小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 159 | 江東大新寨小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 160 | 江東花拉廠小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 161 | 江東花拉廠小學 | 1 | 音樂教師 | 專科及以上 | 音樂 | |
| 162 | 江東花拉廠小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 163 | 江東芒龍小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 164 | 江東芒龍小學 | 1 | 美術教師 | 專科及以上 | 美術 | |
| 165 | 江東芒龍小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 166 | 江東溫波小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 167 | 江東溫波小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 168 | 江東高埂田小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 169 | 江東高埂田小學 | 1 | 體育教師 | 專科及以上 | 體育 | |
| 170 | 江東高埂田小學 | 1 | 音樂教師 | 專科及以上 | 音樂 | |
| 171 | 江東中心小學 | 1 | 音樂教師 | 本科及以上 | 音樂 | |
| 172 | 江東中心小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 173 | 江東中心小學 | 1 | 計算機教師 | 本科及以上 | 計算機或信息技術 | |
| 174 | 江東中心小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 175 | 江東中心小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 176 | 五岔路鄉中心幼兒園 | 5 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 177 | 五岔路鄉中心小學 | 1 | 美術教師 | 專科及以上 | 美術 | |
| 178 | 五岔路鄉中心小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 179 | 五岔路鄉彎丹明德小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 180 | 五岔路鄉蠻蚌小學 | 1 | 音樂教師 | 專科及以上 | 音樂 | |
| 181 | 五岔路鄉蠻蚌小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 182 | 五岔路鄉蠻蚌小學 | 1 | 美術教師 | 專科及以上 | 美術 | |
| 183 | 五岔路鄉梁子街小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 184 | 中山鄉小街小學 | 2 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 185 | 中山鄉小街小學 | 2 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 186 | 中山鄉小街小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 187 | 中山鄉小街小學 | 1 | 體育教師 | 專科及以上 | 體育 | |
| 188 | 中山鄉小街小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 189 | 中山鄉賽崗小學 | 2 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 190 | 中山鄉賽崗小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 191 | 中山鄉黃家寨小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 192 | 中山鄉黃家寨小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 193 | 中山鄉黃家寨小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 194 | 中山鄉黃家寨小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 195 | 西山鄉毛講明德小學 | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 196 | 西山鄉毛講明德小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 197 | 西山鄉毛講明德小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 198 | 西山鄉崩強小學 | 1 | 音樂教師 | 專科及以上 | 音樂 | |
| 199 | 西山鄉崩強小學 | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 200 | 西山鄉營盤小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 201 | 芒海九年制學校(小學) | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 202 | 芒海九年制學校(小學) | 1 | 語文教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 203 | 芒海九年制學校(小學) | 1 | 數學教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 204 | 芒海九年制學校(小學) | 1 | 數學教師 | 專科及以上 | 不限 | |
| 205 | 三臺山勐丹小學 | 1 | 體育教師 | 本科及以上 | 體育 | |
| 206 | 三臺山勐丹小學 | 1 | 語文教師 | 本科及以上 | 不限 | |
| 207 | 三臺山勐丹小學 | 1 | 英語教師 | 專科及以上 | 英語 | |
| 208 | 三臺山勐丹小學 | 1 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學前教育或幼兒教育 | 參加小學音樂學科考試 |
| 250 | ||||||
版權所有:易賢網