| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山東 | 理工 | 測繪工程 | 451 | 539 | 539 | 539 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 測控技術與儀器 | 451 | 539 | 538 | 539 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 車輛工程 | 451 | 562 | 542 | 552 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 車輛工程(卓越計劃班) | 451 | 567 | 567 | 567 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 地理信息科學 | 451 | 538 | 538 | 538 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 451 | 562 | 545 | 551 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 電子科學與技術 | 451 | 541 | 538 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 電子信息工程 | 451 | 541 | 540 | 541 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 給排水科學與工程 | 451 | 540 | 540 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 工程管理 | 451 | 543 | 542 | 543 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 工程力學 | 451 | 540 | 540 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 工業工程 | 451 | 539 | 539 | 539 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 451 | 550 | 541 | 545 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 化學工程與工藝 | 451 | 538 | 538 | 538 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 機械電子工程 | 451 | 545 | 542 | 544 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 451 | 566 | 545 | 558 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程 | 451 | 540 | 539 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 建筑學 | 451 | 541 | 541 | 541 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 交通運輸 | 451 | 565 | 553 | 561 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 軟件工程 | 451 | 549 | 549 | 549 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 生物工程 | 451 | 538 | 538 | 538 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 水利水電工程 | 451 | 541 | 541 | 541 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 通信工程 | 451 | 545 | 541 | 543 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 統計學 | 451 | 538 | 538 | 538 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 土木工程 | 451 | 553 | 541 | 544 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 土木工程(卓越計劃班) | 451 | 545 | 545 | 545 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 物聯網工程 | 451 | 555 | 555 | 555 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 信息與計算科學 | 451 | 541 | 541 | 541 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 遙感科學與技術 | 451 | 540 | 540 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 應用物理學 | 451 | 540 | 540 | 540 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 自動化 | 451 | 546 | 542 | 544 | 山東(理工) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 財務管理 | 474 | 524 | 524 | 524 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 法語 | 474 | 537 | 524 | 531 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 工商管理 | 474 | 524 | 524 | 524 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 474 | 527 | 527 | 527 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 會計學 | 474 | 531 | 527 | 529 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 葡萄牙語 | 474 | 520 | 519 | 520 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 市場營銷 | 474 | 523 | 521 | 522 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 西班牙語 | 474 | 527 | 526 | 527 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 英語 | 474 | 523 | 522 | 523 | 山東(文史) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 工程機械運用技術 | 180 | 461 | 461 | 461 | 山東(高職理) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 鐵道工程技術 | 180 | 457 | 457 | 457 | 山東(高職理) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 鐵道供電技術 | 180 | 451 | 450 | 451 | 山東(高職理) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 鐵道機車 | 180 | 454 | 453 | 454 | 山東(高職理) |
| 2016 | 山東 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 180 | 458 | 455 | 457 | 山東(高職理) |
| 2016 | 山東 | 文史 | 鐵道交通運營管理 | 180 | 493 | 489 | 491 | 山東(高職文) |
版權所有:易賢網