| 代招單位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位名稱及屬性 | 學歷要求 | 專業要求及條件(所學專業應與所報專業一致,(碩士研究生學歷人員的本科段專業與要求專業一致亦可)) | 第一考試環節面試比例 | 第一考試環節專業測試比例 | 代招單位現場報名點地址及咨詢電話 | 備注 | ||
| 濟南九職專 | 1 | 專業技術 | 初級 | 職專教師 | 非技能崗位 | 汽車維修教師 | 大學及以上 | 2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | 濟南第十二中學。地址:濟南市經四路西口,省畜牧局東臨。乘車路線:乘1路、9路、13路、19路、101路、21路、78路、118路、K96路、K156路等公交車在經四路西口站下車即到。咨詢電話:0531—81255678、0531—81255676 | 優秀教師應聘不受畢業年限限制 | |
| 1 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 技能崗位 | 計算機教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | ||||
| 6 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 計算機教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | ||||
| 濟南第二十中學 | 3 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市陽光100小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南濟微中學小學部 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市興濟小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市新世界小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市機場小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市昆侖小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 語文教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南第二十六中學 | 4 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 數學教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南興濟中學 | 4 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 數學教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 槐蔭實驗小學 | 6 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 數學教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市緯十路小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 數學教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市光明街小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 數學教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南第三十七中學 | 6 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 英語教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市經七路第一小學 | 6 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 英語教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南市泉城花園小學 | 5 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 非技能崗位 | 英語教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南育華中學 | 1 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 化學教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 2 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 非技能崗位 | 地理教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:10 | ||||
| 槐蔭區青少年宮 | 1 | 專業技術 | 初級 | 職專教師 | 技能崗位 | 音樂教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,舞蹈特長。 | 1:5 | |||
| 2 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 技能崗位 | 音樂教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | ||||
| 3 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 音樂教師A | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | ||||
| 1 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 音樂教師B | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,舞蹈特長。 | 1:5 | ||||
| 2 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 音樂教師C | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,器樂特長。 | 1:5 | ||||
| 1 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 音樂教師D | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,手風琴特長。 | 1:5 | ||||
| 濟南市營市東街小學 | 1 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 技能崗位 | 美術教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | |||
| 2 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 美術教師A | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,書法特長。 | 1:5 | ||||
| 6 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 美術教師B | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生。 | 1:5 | ||||
| 槐蔭區教學研究室 | 1 | 專業技術 | 初級 | 初中教師 | 技能崗位 | 體育教師 | 大學及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,足球專業或特長。 | 1:5 | |||
| 1 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 體育教師A | 大專及以上 | 2009—2012年高校畢業生,網球專業或特長。 | 1:5 | ||||
| 2 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 體育教師B | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,足球專業或特長。 | 1:5 | ||||
| 1 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 體育教師C | 大專及以上 | 2009—2012年高校畢業生,籃球專業或特長。 | 1:5 | ||||
| 1 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 體育教師D | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,體育舞蹈專業或特長。 | 1:5 | ||||
| 4 | 專業技術 | 初級 | 小學教師 | 技能崗位 | 體育教師E | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,田徑。 | 1:5 | ||||
| 槐蔭區實驗幼兒園 | 10 | 專業技術 | 初級 | 幼兒園教師 | 非技能崗位 | 幼兒教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2004—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 槐蔭區禮樂佳苑幼兒園 | 8 | 專業技術 | 初級 | 幼兒園教師 | 非技能崗位 | 幼兒教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2004—2012年高校畢業生。 | 1:10 | |||
| 濟南育園學校 | 1 | 專業技術 | 初級 | 特教教師 | 非技能崗位 | 特教教師 | 大專及以上 | 具有相應教師資格,2009—2012年高校畢業生,特教或幼教。 | 1:10 | |||
版權所有:易賢網