| 單位 | 學段層次 | 各崗位招聘人數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化課崗位 | 專業指導課崗位 | 殘疾人定向崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 音樂(舞蹈方向) | 體育 | 美術 | 美術(書法方向) | 日語 | 計算機 | 學前教育 | 幼兒教育 | 心理學 | 特教專業 | 動畫 | 傳媒 | 自動化 | 機械設計制造及自動化 | 電子商務 | 會計 | 物流 | 人物形象設計 | 攝影 | 經濟學 | 機電技術 | 電氣技術 | 汽車維修 | |||
| 市教育局 | 合計 | 632 | 94 | 85 | 66 | 62 | 33 | 37 | 39 | 29 | 37 | 13 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | 31 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 高中 | 256 | 31 | 30 | 25 | 31 | 23 | 29 | 22 | 23 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 職高 | 96 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 初中 | 235 | 44 | 43 | 34 | 31 | 10 | 8 | 17 | 6 | 17 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小學 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 幼兒園 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
版權所有:易賢網