| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 411 | 409 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 530 | 488 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 420 | 420 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 397 | 397 |
| 工程管理 | 理工 | 414 | 411 |
| 環境工程 | 理工 | 417 | 417 |
| 會計學 | 理工 | 421 | 421 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 423 | 423 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 426 | 414 |
| 能源化學工程 | 理工 | 408 | 408 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 484 | 442 |
| 軟件工程 | 理工 | 407 | 407 |
| 生物工程 | 理工 | 398 | 398 |
| 市場營銷 | 理工 | 404 | 404 |
| 通信工程 | 理工 | 436 | 436 |
| 土木工程 | 理工 | 421 | 421 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 417 | 404 |
| 應用化學 | 理工 | 399 | 399 |
| 自動化 | 理工 | 439 | 417 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 397 | 397 |
| 電子信息工程 | 理工 | 446 | 446 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 410 | 410 |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 419 | 416 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 400 | 400 |
版權所有:易賢網