| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 |
| 1 | 本二 | 理科 | 風景園林 | 4 | 5800 | 2 |
| 2 | 本二 | 理科 | 環境科學與工程類 | 4 | 6380 | 2 |
| 3 | 本二 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 5800 | 2 |
| 4 | 本二 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 | 4 |
| 5 | 本二 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5800 | 2 |
| 6 | 本二 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 5800 | 2 |
| 7 | 本二 | 理科 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 4 | 7800 | 2 |
| 8 | 本二 | 理科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 2 |
| 9 | 本二 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 5500 | 2 |
| 10 | 本二 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 | 2 |
| 11 | 本二 | 理科 | 化學(師范) | 4 | 5500 | 2 |
| 12 | 本二 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 | 2 |
| 13 | 本二 | 理科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 4 | 18000 | 4 |
| 14 | 本二 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 2 |
| 15 | 本二 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 2 |
| 16 | 本二 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 | 2 |
| 17 | 本二 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 2 |
| 18 | 本二 | 文科 | 英語 | 4 | 5200 | 2 |
| 19 | 本二 | 文科 | 日語 | 4 | 5200 | 2 |
| 20 | 藝術 | 藝術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 |
| 21 | 藝術 | 藝術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 |
| 22 | 藝術 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 |
| 23 | 藝術 | 藝術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 2 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 50 |
版權所有:易賢網