| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 理工 | 文史 |
| 1 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 2 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 3 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 4 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 5 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 6 | 環境工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 7 | 會計 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 8 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 9 | 機械設計與制造 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 10 | 機械制造與自動化 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 11 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 12 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 13 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
| 14 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 15 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 16 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 17 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 18 | 社區管理與服務 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 19 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 20 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 21 | 文秘 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 22 | 物流管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 23 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
版權所有:易賢網