| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 理工 | 文史 |
| 1 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 2 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 3 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 | |
| 4 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 5 | 會計 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 6 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 7 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
| 8 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 9 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 10 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 | |
| 11 | 酒店管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 12 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 2 | |
| 13 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
版權所有:易賢網